Зенковки 120° HSS 6542, TiAlN
Зенковки 120° HSS 6542, TiAlN
Если не нашли нужный размер, напишите нам или позвоните по телефону. Контакты
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
О серии
Зенковки с углом 120° для фасок и удаления заусенцев в предварительно выполненных отверстиях. Одно- и трёхкромочные исполнения из HSS 6542; покрытие в изображениях источника обозначено TiAlN.
Выбор и совместимость
Выберите точный вариант по количеству режущих кромок и диаметру D. Вместе эти признаки образуют одну опцию выбора. При одинаковом D рабочая глубина может различаться в зависимости от исполнения.
Поставщик описывает однокромочное исполнение для мягких и тонких материалов и удаления заусенцев. Трёхкромочное исполнение не рекомендует для мягких тонких деталей из меди или алюминия. Перечень материалов на общем рекламном изображении не является обещанием совместимости каждого варианта.
Варианты и характеристики
Угол всех вариантов —120°. В источнике часть значений рабочей глубины и общей длины противоречит общей таблице. Такие параметры обозначены «Противоречие источников» и не заявлены как подтверждённые. Исходные числа и стрелки на схемах сохранены. Рабочая глубина не является длиной режущей кромки или гарантированной глубиной обработки.
| Вариант | Диаметр, мм | Хвостовик D, мм | Общая L, мм | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 режущая кромка · D 6,3 мм ·120° | 6,3 | 5 | 45 | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 1 режущая кромка · D 8,3 мм ·120° | 8,3 | 6 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 1 режущая кромка · D 10,4 мм ·120° | 10,4 | 6 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 1 режущая кромка · D 12,4 мм ·120° | 12,4 | 8 | 56 | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 1 режущая кромка · D 14 мм ·120° | 14 | 10 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 1 режущая кромка · D 16,5 мм ·120° | 16,5 | 10 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 1 режущая кромка · D 18 мм ·120° | 18 | 10 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 1 режущая кромка · D 20,5 мм ·120° | 20,5 | 10 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 1 режущая кромка · D 23 мм ·120° | 23 | 10 | 62 | Рабочая глубина: 14,5 мм |
| 1 режущая кромка · D 25 мм ·120° | 25 | 10 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 1 режущая кромка · D 30 мм ·120° | 30 | 12 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 1 режущая кромка · D 35 мм ·120° | 35 | 12 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 1 режущая кромка · D 40 мм ·120° | 40 | 12 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 1 режущая кромка · D 45 мм ·120° | 45 | 12 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 1 режущая кромка · D 50 мм ·120° | 50 | 12 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 1 режущая кромка · D 60 мм ·120° | 60 | 12 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 3 режущие кромки · D 6,3 мм ·120° | 6,3 | 5 | 45 | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 3 режущие кромки · D 8,3 мм ·120° | 8,3 | 6 | 50 | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 3 режущие кромки · D 10,4 мм ·120° | 10,4 | 6 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 3 режущие кромки · D 12,4 мм ·120° | 12,4 | 8 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 3 режущие кромки · D 14 мм ·120° | 14 | 10 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 3 режущие кромки · D 16,5 мм ·120° | 16,5 | 10 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 3 режущие кромки · D 18 мм ·120° | 18 | 10 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 3 режущие кромки · D 20,5 мм ·120° | 20,5 | 10 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 3 режущие кромки · D 23 мм ·120° | 23 | 10 | 62 | Рабочая глубина: 14 мм |
| 3 режущие кромки · D 25 мм ·120° | 25 | 10 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 3 режущие кромки · D 30 мм ·120° | 30 | 12 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 3 режущие кромки · D 35 мм ·120° | 35 | 12 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 3 режущие кромки · D 40 мм ·120° | 40 | 12 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 3 режущие кромки · D 45 мм ·120° | 45 | 12 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 3 режущие кромки · D 50 мм ·120° | 50 | 12 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
| 3 режущие кромки · D 60 мм ·120° | 60 | 12 | Противоречие источников | Рабочая глубина: Противоречие источников |
Важные примечания
Перед зенкованием выполните отверстие: эти зенковки не предназначены для сверления отверстия с нуля. По предупреждению поставщика не используйте ручную электродрель, закалённые или термоулучшенные заготовки, плитку, бетон или камень. Обеспечьте соосность, особенно для трёхкромочного исполнения. Для однокромочного исполнения поставщик не рекомендует высокую частоту вращения; режим резания здесь не нормирован.
Фасовка не подтверждена. Групповое фото показывает серию, а не состав комплекта.
