U-сверло дробных диаметров 2D — Ø14.2–40.9 мм
U-сверло дробных диаметров 2D — Ø14.2–40.9 мм
Если не нашли нужный размер, напишите нам или позвоните по телефону. Контакты
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
О серии
Корпусное сверло со сменными пластинами, боковой фиксацией хвостовика и внутренним подводом охлаждения. Обозначение 2D — номинальная серия поставщика; доступны только варианты из выбранных таблиц.
Выбор и совместимость
Сначала выберите ценовую группу. Затем укажите точный диаметр из таблицы и посадку пластины, доступную для этого диаметра. Эти параметры обязательны и передаются менеджеру с позицией заказа. Цена диапазона не обещает каждый возможный шаг внутри. WC и SP не взаимозаменяемы; код посадки не определяет марку сплава пластины.
Внимание: в части исходных схем есть расхождения между обозначением серии и напечатанными глубинами/границами. Числа сохранены без исправлений. Физическая рабочая глубина по этим противоречивым числам не подтверждена; не используйте общий множитель D как гарантию конкретной длины.
- 16.2–17.7 mm: см. предупреждение на схеме; числовые расхождения сохранены
Варианты и характеристики
| Ценовая группа | Точный D, мм | Хвостовик | Глубина, напечатанная в таблице, мм | Посадка WC | Посадка SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.2–15.9 mm | 14.2 | C25 | 28.4 | WCMT030208 | — |
| 14.2–15.9 mm | 14.3 | C25 | 28.6 | WCMT030208 | — |
| 14.2–15.9 mm | 14.6 | C25 | 29.2 | WCMT030208 | — |
| 14.2–15.9 mm | 14.7 | C25 | 29.4 | WCMT030208 | — |
| 14.2–15.9 mm | 14.9 | C25 | 29.8 | WCMT030208 | — |
| 14.2–15.9 mm | 15.2 | C25 | 30.4 | WCMT030208 | — |
| 14.2–15.9 mm | 15.3 | C25 | 30.6 | WCMT030208 | — |
| 14.2–15.9 mm | 15.7 | C25 | 31.4 | WCMT030208 | — |
| 14.2–15.9 mm | 15.8 | C25 | 31.6 | WCMT030208 | — |
| 14.2–15.9 mm | 15.9 | C25 | 31.8 | WCMT030208 | — |
| 16.2–17.7 mm | 16.2 | C25 | 32.4 | WCMT030208 | — |
| 16.2–17.7 mm | 16.3 | C25 | 32.6 | WCMT030208 | — |
| 16.2–17.7 mm | 16.6 | C25 | 33.2 | WCMT030208 | — |
| 16.2–17.7 mm | 16.7 | C25 | 33.4 | WCMT030208 | — |
| 16.2–17.7 mm | 16.8 | C25 | 33.6 | WCMT030208 | — |
| 16.2–17.7 mm | 17.1 | C25 | 34.2 | WCMT030208 | — |
| 16.2–17.7 mm | 17.2 | C25 | 34.5 | WCMT030208 | — |
| 16.2–17.7 mm | 17.3 | C25 | 34.6 | WCMT030208 | — |
| 16.2–17.7 mm | 17.6 | C25 | 35.2 | WCMT030208 | — |
| 16.2–17.7 mm | 17.7 | C25 | 35.4 | WCMT030208 | — |
| 17.8–19.3 mm | 17.8 | C25 | 35.6 | WCMT030208 | — |
| 17.8–19.3 mm | 18.1 | C25 | 36.2 | WCMT030208 | — |
| 17.8–19.3 mm | 18.2 | C25 | 36.4 | WCMT030208 | — |
| 17.8–19.3 mm | 18.3 | C25 | 36.6 | WCMT030208 | — |
| 17.8–19.3 mm | 18.4 | C25 | 36.8 | WCMT030208 | — |
| 17.8–19.3 mm | 18.6 | C25 | 37.2 | WCMT030208 | — |
| 17.8–19.3 mm | 18.7 | C25 | 37.4 | WCMT030208 | — |
| 17.8–19.3 mm | 18.8 | C25 | 37.6 | WCMT030208 | — |
| 17.8–19.3 mm | 19.2 | C25 | 38.4 | WCMT030208 | — |
| 17.8–19.3 mm | 19.3 | C25 | 38.6 | WCMT030208 | — |
| 19.7–20.8 mm | 19.7 | C25 | 39.4 | WCMT040208 | — |
| 19.7–20.8 mm | 19.8 | C25 | 39.6 | WCMT040208 | — |
| 19.7–20.8 mm | 19.9 | C25 | 39.8 | WCMT040208 | — |
| 19.7–20.8 mm | 20.1 | C25 | 40.2 | WCMT040208 | — |
| 19.7–20.8 mm | 20.2 | C25 | 40.4 | WCMT040208 | — |
| 19.7–20.8 mm | 20.3 | C25 | 40.6 | WCMT040208 | — |
| 19.7–20.8 mm | 20.4 | C25 | 40.8 | WCMT040208 | — |
| 19.7–20.8 mm | 20.6 | C25 | 41.2 | WCMT040208 | — |
| 19.7–20.8 mm | 20.7 | C25 | 41.4 | WCMT040208 | — |
| 19.7–20.8 mm | 20.8 | C25 | 41.6 | WCMT040208 | — |
| 21.2–22.6 mm | 21.2 | C25 | 42.4 | WCMT040208 | — |
| 21.2–22.6 mm | 21.3 | C25 | 42.6 | WCMT040208 | — |
| 21.2–22.6 mm | 21.4 | C25 | 42.8 | WCMT040208 | — |
| 21.2–22.6 mm | 21.6 | C25 | 43.2 | WCMT040208 | — |
| 21.2–22.6 mm | 21.7 | C25 | 43.4 | WCMT040208 | — |
| 21.2–22.6 mm | 21.8 | C25 | 43.6 | WCMT040208 | — |
| 21.2–22.6 mm | 21.9 | C25 | 43.8 | WCMT040208 | — |
| 21.2–22.6 mm | 22.3 | C25 | 44.6 | WCMT040208 | — |
| 21.2–22.6 mm | 22.4 | C25 | 44.8 | WCMT040208 | — |
| 21.2–22.6 mm | 22.6 | C25 | 45.2 | WCMT040208 | — |
| 22.7–24.2 mm | 22.7 | C25 | 45.4 | WCMT040208 | — |
| 22.7–24.2 mm | 22.8 | C25 | 45.6 | WCMT040208 | — |
| 22.7–24.2 mm | 23.1 | C25 | 46.2 | WCMT040208 | — |
| 22.7–24.2 mm | 23.2 | C25 | 46.4 | WCMT040208 | — |
| 22.7–24.2 mm | 23.3 | C25 | 46.6 | WCMT040208 | — |
| 22.7–24.2 mm | 23.4 | C25 | 46.8 | WCMT040208 | — |
| 22.7–24.2 mm | 23.7 | C25 | 47.4 | WCMT050308 | — |
| 22.7–24.2 mm | 23.8 | C25 | 47.6 | WCMT050308 | — |
| 22.7–24.2 mm | 24.1 | C25 | 48.2 | WCMT050308 | — |
| 22.7–24.2 mm | 24.2 | C25 | 48.4 | WCMT050308 | — |
| 24.3–27.3 mm | 24.3 | C25 | 48.6 | WCMT050308 | — |
| 24.3–27.3 mm | 24.4 | C25 | 48.8 | WCMT050308 | — |
| 24.3–27.3 mm | 24.7 | C25 | 49.4 | WCMT050308 | — |
| 24.3–27.3 mm | 24.8 | C25 | 49.6 | WCMT050308 | — |
| 24.3–27.3 mm | 25.2 | C25 | 50.4 | WCMT050308 | — |
| 24.3–27.3 mm | 25.3 | C25 | 50.6 | WCMT050308 | — |
| 24.3–27.3 mm | 25.4 | C25 | 50.8 | WCMT050308 | — |
| 24.3–27.3 mm | 25.7 | C25 | 51.4 | WCMT050308 | — |
| 24.3–27.3 mm | 27.2 | C32 | 54.4 | WCMT050308 | — |
| 24.3–27.3 mm | 27.3 | C32 | 54.6 | WCMT050308 | — |
| 27.4–30.3 mm | 27.4 | C32 | 54.8 | WCMT050308 | — |
| 27.4–30.3 mm | 27.6 | C32 | 55.2 | WCMT050308 | — |
| 27.4–30.3 mm | 27.7 | C32 | 55.4 | WCMT050308 | — |
| 27.4–30.3 mm | 28.6 | C32 | 57.2 | WCMT050308 | — |
| 27.4–30.3 mm | 28.7 | C32 | 57.4 | WCMT050308 | — |
| 27.4–30.3 mm | 28.8 | C32 | 57.6 | WCMT050308 | — |
| 27.4–30.3 mm | 28.9 | C32 | 57.8 | WCMT050308 | — |
| 27.4–30.3 mm | 30.1 | C32 | 60.2 | WCMT050308 | — |
| 27.4–30.3 mm | 30.2 | C32 | 60.4 | WCMT050308 | — |
| 27.4–30.3 mm | 30.3 | C32 | 60.6 | WCMT050308 | — |
| 30.4–34.1 mm | 30.4 | C32 | 60.8 | WCMT050308 | — |
| 30.4–34.1 mm | 30.7 | C32 | 61.4 | WCMT06T308 | — |
| 30.4–34.1 mm | 31.2 | C32 | 62.4 | WCMT06T308 | — |
| 30.4–34.1 mm | 31.3 | C32 | 62.6 | WCMT06T308 | — |
| 30.4–34.1 mm | 32.2 | C32 | 64.4 | WCMT06T308 | — |
| 30.4–34.1 mm | 32.6 | C32 | 65.2 | WCMT06T308 | — |
| 30.4–34.1 mm | 32.7 | C32 | 65.4 | WCMT06T308 | — |
| 30.4–34.1 mm | 32.8 | C32 | 65.6 | WCMT06T308 | — |
| 30.4–34.1 mm | 32.9 | C32 | 65.8 | WCMT06T308 | — |
| 30.4–34.1 mm | 34.1 | C32 | 68.2 | WCMT06T308 | — |
| 34.2–36.7 mm | 34.2 | C32 | 68.4 | WCMT06T308 | — |
| 34.2–36.7 mm | 34.3 | C32 | 68.6 | WCMT06T308 | — |
| 34.2–36.7 mm | 34.6 | C32 | 69.2 | WCMT06T308 | — |
| 34.2–36.7 mm | 34.7 | C32 | 69.4 | WCMT06T308 | — |
| 34.2–36.7 mm | 34.8 | C32 | 69.6 | WCMT06T308 | — |
| 34.2–36.7 mm | 34.9 | C32 | 69.8 | WCMT06T308 | — |
| 34.2–36.7 mm | 36.2 | C32 | 72.4 | WCMT06T308 | — |
| 34.2–36.7 mm | 36.3 | C32 | 72.6 | WCMT06T308 | — |
| 34.2–36.7 mm | 36.4 | C32 | 72.8 | WCMT06T308 | — |
| 34.2–36.7 mm | 36.7 | C32 | 73.4 | WCMT06T308 | — |
| 36.8–39.1 mm | 36.8 | C32 | 73.6 | WCMT06T308 | — |
| 36.8–39.1 mm | 37.6 | C32 | 75.2 | WCMT06T308 | — |
| 36.8–39.1 mm | 37.7 | C32 | 75.4 | WCMT06T308 | — |
| 36.8–39.1 mm | 37.8 | C32 | 75.6 | WCMT06T308 | — |
| 36.8–39.1 mm | 37.9 | C32 | 75.8 | WCMT06T308 | — |
| 36.8–39.1 mm | 38.6 | C32 | 77.2 | WCMT06T308 | — |
| 36.8–39.1 mm | 38.7 | C32 | 77.4 | WCMT06T308 | — |
| 36.8–39.1 mm | 38.8 | C32 | 77.6 | WCMT06T308 | — |
| 36.8–39.1 mm | 38.9 | C32 | 77.8 | WCMT06T308 | — |
| 36.8–39.1 mm | 39.1 | C32 | 78.2 | WCMT06T308 | — |
| 39.2–40.9 mm | 39.2 | C32 | 78.4 | WCMT06T308 | — |
| 39.2–40.9 mm | 39.3 | C32 | 78.6 | WCMT06T308 | — |
| 39.2–40.9 mm | 39.7 | C32 | 79.4 | WCMT06T308 | — |
| 39.2–40.9 mm | 39.8 | C32 | 79.6 | WCMT06T308 | — |
| 39.2–40.9 mm | 39.9 | C32 | 79.8 | WCMT06T308 | — |
| 39.2–40.9 mm | 40.2 | C32 | 80.4 | WCMT06T308 | — |
| 39.2–40.9 mm | 40.3 | C32 | 80.6 | WCMT06T308 | — |
| 39.2–40.9 mm | 40.4 | C32 | 80.8 | WCMT06T308 | — |
| 39.2–40.9 mm | 40.6 | C32 | 81.2 | WCMT06T308 | — |
| 39.2–40.9 mm | 40.7 | C32 | 81.4 | WCMT06T308 | — |
| 39.2–40.9 mm | 40.8 | C32 | 81.6 | WCMT06T308 | — |
| 39.2–40.9 mm | 40.9 | C32 | 81.8 | WCMT06T308 | — |
Комплектация и замечания
Комплектность: один корпус выбранного исполнения, без режущих пластин и держателя. Заказ выполняется по точному диаметру и посадке из свойств позиции. Собственный склад не заявляется; остатки прежних поставщиков не перенесены. Фотография обложки представляет серию, точные таблицы привязаны к ценовым группам. Материал, твёрдость и неподтверждённые гарантии точности не заявляются. После перехода со старой карточки выберите параметры заново: прежний variant ID не означает соответствие новому товару.
