Стандартное U-сверло 5D — Ø12.5–50.5 мм
Стандартное U-сверло 5D — Ø12.5–50.5 мм
Если не нашли нужный размер, напишите нам или позвоните по телефону. Контакты
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
О серии
Корпусное сверло со сменными пластинами, боковой фиксацией хвостовика и внутренним подводом охлаждения. Обозначение 5D — номинальная серия поставщика; доступны только варианты из выбранных таблиц.
Выбор и совместимость
Сначала выберите ценовую группу. Затем укажите точный диаметр из таблицы и посадку пластины, доступную для этого диаметра. Эти параметры обязательны и передаются менеджеру с позицией заказа. Цена диапазона не обещает каждый возможный шаг внутри. WC и SP не взаимозаменяемы; код посадки не определяет марку сплава пластины.
Варианты и характеристики
| Ценовая группа | Точный D, мм | Хвостовик | Глубина, напечатанная в таблице, мм | Посадка WC | Посадка SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.5–15 mm | 12.5 | C20 | 62.5 | — | SPMG040204 |
| 12.5–15 mm | 13.0 | C20 | 65.0 | — | SPMG050204 |
| 12.5–15 mm | 13.5 | C20 | 67.5 | — | SPMG050204 |
| 12.5–15 mm | 14.0 | C25 | 70.0 | WCMT030208 | SPMG050204 |
| 12.5–15 mm | 14.5 | C25 | 72.5 | WCMT030208 | SPMG050204 |
| 12.5–15 mm | 15.0 | C25 | 75.0 | WCMT030208 | SPMG050204 |
| 15.5–20 mm | 15.5 | C25 | 77.5 | WCMT030208 | SPMG050204 |
| 15.5–20 mm | 16.0 | C25 | 80.0 | WCMT030208 | SPMG060204 |
| 15.5–20 mm | 16.5 | C25 | 82.5 | WCMT030208 | SPMG060204 |
| 15.5–20 mm | 17.0 | C25 | 85.0 | WCMT030208 | SPMG060204 |
| 15.5–20 mm | 17.5 | C25 | 87.5 | WCMT030208 | SPMG060204 |
| 15.5–20 mm | 18.0 | C25 | 90.0 | WCMT030208 | SPMG060204 |
| 15.5–20 mm | 18.5 | C25 | 92.5 | WCMT030208 | SPMG060204 |
| 15.5–20 mm | 19.0 | C25 | 95.0 | WCMT030208 | SPMG060204 |
| 15.5–20 mm | 19.5 | C25 | 97.5 | WCMT030208 | SPMG060204 |
| 15.5–20 mm | 20.0 | C25 | 100.0 | WCMT040208 | SPMG060204 |
| 20.5–25.5 mm | 20.5 | C25 | 102.5 | WCMT040208 | SPMG060204 |
| 20.5–25.5 mm | 21.0 | C25 | 105.0 | WCMT040208 | SPMG060204 |
| 20.5–25.5 mm | 21.5 | C25 | 107.5 | WCMT040208 | SPMG060204 |
| 20.5–25.5 mm | 22.0 | C25 | 110.0 | WCMT040208 | SPMG07T308 |
| 20.5–25.5 mm | 22.5 | C25 | 112.5 | WCMT040208 | SPMG07T308 |
| 20.5–25.5 mm | 23.0 | C25 | 115.0 | WCMT040208 | SPMG07T308 |
| 20.5–25.5 mm | 23.5 | C25 | 117.5 | WCMT040208 | SPMG07T308 |
| 20.5–25.5 mm | 24.0 | C25 | 120.0 | WCMT050308 | SPMG07T308 |
| 20.5–25.5 mm | 24.5 | C25 | 122.5 | WCMT050308 | SPMG07T308 |
| 20.5–25.5 mm | 25.0 | C25 | 125.0 | WCMT050308 | SPMG07T308 |
| 20.5–25.5 mm | 25.5 | C25 | 127.5 | WCMT050308 | SPMG07T308 |
| 26–30.5 mm | 26.0 | C32 | 130.0 | WCMT050308 | SPMG07T308 |
| 26–30.5 mm | 26.5 | C32 | 132.5 | WCMT050308 | SPMG07T308 |
| 26–30.5 mm | 27.0 | C32 | 135.0 | WCMT050308 | SPMG07T308 |
| 26–30.5 mm | 27.5 | C32 | 137.5 | WCMT050308 | SPMG07T308 |
| 26–30.5 mm | 28.0 | C32 | 140.0 | WCMT050308 | SPMG090408 |
| 26–30.5 mm | 28.5 | C32 | 142.5 | WCMT050308 | SPMG090408 |
| 26–30.5 mm | 29.0 | C32 | 145.0 | WCMT050308 | SPMG090408 |
| 26–30.5 mm | 29.5 | C32 | 147.5 | WCMT050308 | SPMG090408 |
| 26–30.5 mm | 30.0 | C32 | 150.0 | WCMT050308 | SPMG090408 |
| 26–30.5 mm | 30.5 | C32 | 152.5 | WCMT050308 | SPMG090408 |
| 31–34.5 mm | 31.0 | C32 | 155.0 | WCMT06T308 | SPMG090408 |
| 31–34.5 mm | 31.5 | C32 | 157.5 | WCMT06T308 | SPMG090408 |
| 31–34.5 mm | 32.0 | C32 | 160.0 | WCMT06T308 | SPMG090408 |
| 31–34.5 mm | 32.5 | C32 | 162.5 | WCMT06T308 | SPMG090408 |
| 31–34.5 mm | 33.0 | C32 | 165.0 | WCMT06T308 | SPMG090408 |
| 31–34.5 mm | 33.5 | C32 | 167.5 | WCMT06T308 | SPMG090408 |
| 31–34.5 mm | 34.0 | C32 | 170.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 31–34.5 mm | 34.5 | C32 | 172.5 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 35.0 | C32 | 175.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 35.5 | C32 | 177.5 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 36.0 | C32 | 180.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 36.5 | C32 | 182.5 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 37.0 | C32 | 185.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 37.5 | C32 | 187.5 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 38.0 | C32 | 190.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 38.5 | C32 | 192.5 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 39.0 | C32 | 195.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 39.5 | C32 | 197.5 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 40.0 | C32 | 200.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 40.5 | C32 | 202.5 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 41.0 | C32 | 205.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 41.5 | C32 | 207.5 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 42–45.5 mm | 42.0 | C40 | 210.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 42–45.5 mm | 42.5 | C40 | 212.5 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 42–45.5 mm | 43.0 | C40 | 215.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 42–45.5 mm | 43.5 | C40 | 217.5 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 42–45.5 mm | 44.0 | C40 | 220.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 42–45.5 mm | 44.5 | C40 | 222.5 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 42–45.5 mm | 45.0 | C40 | 225.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 42–45.5 mm | 45.5 | C40 | 227.5 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 46–50.5 mm | 46.0 | C40 | 230.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 46–50.5 mm | 46.5 | C40 | 232.5 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 46–50.5 mm | 47.0 | C40 | 235.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 46–50.5 mm | 47.5 | C40 | 237.5 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 46–50.5 mm | 48.0 | C40 | 240.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 46–50.5 mm | 48.5 | C40 | 242.5 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 46–50.5 mm | 49.0 | C40 | 245.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 46–50.5 mm | 49.5 | C40 | 247.5 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 46–50.5 mm | 50.0 | C40 | 250.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 46–50.5 mm | 50.5 | C40 | 252.5 | WCMT080412 | SPMG140512 |
Комплектация и замечания
Комплектность: один корпус выбранного исполнения, без режущих пластин и держателя. Заказ выполняется по точному диаметру и посадке из свойств позиции. Собственный склад не заявляется; остатки прежних поставщиков не перенесены. Фотография обложки представляет серию, точные таблицы привязаны к ценовым группам. Материал, твёрдость и неподтверждённые гарантии точности не заявляются. После перехода со старой карточки выберите параметры заново: прежний variant ID не означает соответствие новому товару.
