Стандартное U-сверло 2D — Ø8.5–65 мм
Стандартное U-сверло 2D — Ø8.5–65 мм
Если не нашли нужный размер, напишите нам или позвоните по телефону. Контакты
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
О серии
Корпусное сверло со сменными пластинами, боковой фиксацией хвостовика и внутренним подводом охлаждения. Обозначение 2D — номинальная серия поставщика; доступны только варианты из выбранных таблиц.
Выбор и совместимость
Сначала выберите ценовую группу. Затем укажите точный диаметр из таблицы и посадку пластины, доступную для этого диаметра. Эти параметры обязательны и передаются менеджеру с позицией заказа. Цена диапазона не обещает каждый возможный шаг внутри. WC и SP не взаимозаменяемы; код посадки не определяет марку сплава пластины.
Варианты и характеристики
| Ценовая группа | Точный D, мм | Хвостовик | Глубина, напечатанная в таблице, мм | Посадка WC | Посадка SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5–12 mm | 8.5 | C20 | 17.0 | — | SPMG030104 |
| 8.5–12 mm | 9.0 | C20 | 18.0 | — | SPMG030104 |
| 8.5–12 mm | 9.5 | C20 | 19.0 | — | SPMG030104 |
| 8.5–12 mm | 10.0 | C20 | 20.0 | — | SPMG030104 |
| 8.5–12 mm | 10.5 | C20 | 21.0 | — | SPMG030104 |
| 8.5–12 mm | 11.0 | C20 | 22.0 | — | SPMG040204 |
| 8.5–12 mm | 11.5 | C20 | 23.0 | — | SPMG040204 |
| 8.5–12 mm | 12.0 | C20 | 24.0 | — | SPMG040204 |
| 12.5–15 mm | 12.5 | C20 | 25.0 | — | SPMG040204 |
| 12.5–15 mm | 13.0 | C20 | 26.0 | — | SPMG050204 |
| 12.5–15 mm | 13.5 | C20 | 27.0 | — | SPMG050204 |
| 12.5–15 mm | 14.0 | C25 | 28.0 | WCMT030208 | SPMG050204 |
| 12.5–15 mm | 14.5 | C25 | 29.0 | WCMT030208 | SPMG050204 |
| 12.5–15 mm | 15.0 | C25 | 30.0 | WCMT030208 | SPMG050204 |
| 15.5–20 mm | 15.5 | C25 | 31.0 | WCMT030208 | SPMG050204 |
| 15.5–20 mm | 16.0 | C25 | 32.0 | WCMT030208 | SPMG060204 |
| 15.5–20 mm | 16.5 | C25 | 33.0 | WCMT030208 | SPMG060204 |
| 15.5–20 mm | 17.0 | C25 | 34.0 | WCMT030208 | SPMG060204 |
| 15.5–20 mm | 17.5 | C25 | 35.0 | WCMT030208 | SPMG060204 |
| 15.5–20 mm | 18.0 | C25 | 36.0 | WCMT030208 | SPMG060204 |
| 15.5–20 mm | 18.5 | C25 | 37.0 | WCMT030208 | SPMG060204 |
| 15.5–20 mm | 19.0 | C25 | 38.0 | WCMT030208 | SPMG060204 |
| 15.5–20 mm | 19.5 | C25 | 39.0 | WCMT030208 | SPMG060204 |
| 15.5–20 mm | 20.0 | C25 | 40.0 | WCMT040208 | SPMG060204 |
| 20.5–25.5 mm | 20.5 | C25 | 41.0 | WCMT040208 | SPMG060204 |
| 20.5–25.5 mm | 21.0 | C25 | 42.0 | WCMT040208 | SPMG060204 |
| 20.5–25.5 mm | 21.5 | C25 | 43.0 | WCMT040208 | SPMG060204 |
| 20.5–25.5 mm | 22.0 | C25 | 44.0 | WCMT040208 | SPMG07T308 |
| 20.5–25.5 mm | 22.5 | C25 | 45.0 | WCMT040208 | SPMG07T308 |
| 20.5–25.5 mm | 23.0 | C25 | 46.0 | WCMT040208 | SPMG07T308 |
| 20.5–25.5 mm | 23.5 | C25 | 47.0 | WCMT040208 | SPMG07T308 |
| 20.5–25.5 mm | 24.0 | C25 | 48.0 | WCMT050308 | SPMG07T308 |
| 20.5–25.5 mm | 24.5 | C25 | 49.0 | WCMT050308 | SPMG07T308 |
| 20.5–25.5 mm | 25.0 | C25 | 50.0 | WCMT050308 | SPMG07T308 |
| 20.5–25.5 mm | 25.5 | C25 | 51.0 | WCMT050308 | SPMG07T308 |
| 26–30.5 mm | 26.0 | C20 | 52.0 | WCMT050308 | SPMG07T308 |
| 26–30.5 mm | 26.5 | C20 | 53.0 | WCMT050308 | SPMG07T308 |
| 26–30.5 mm | 27.0 | C20 | 54.0 | WCMT050308 | SPMG07T308 |
| 26–30.5 mm | 27.5 | C20 | 55.0 | WCMT050308 | SPMG07T308 |
| 26–30.5 mm | 28.0 | C20 | 56.0 | WCMT050308 | SPMG090408 |
| 26–30.5 mm | 28.5 | C20 | 57.0 | WCMT050308 | SPMG090408 |
| 26–30.5 mm | 29.0 | C20 | 58.0 | WCMT050308 | SPMG090408 |
| 26–30.5 mm | 29.5 | C20 | 59.0 | WCMT050308 | SPMG090408 |
| 26–30.5 mm | 30.0 | C20 | 60.0 | WCMT050308 | SPMG090408 |
| 26–30.5 mm | 30.5 | C20 | 61.0 | WCMT050308 | SPMG090408 |
| 31–34.5 mm | 31.0 | C32 | 62.0 | WCMT06T308 | SPMG090408 |
| 31–34.5 mm | 31.5 | C32 | 63.0 | WCMT06T308 | SPMG090408 |
| 31–34.5 mm | 32.0 | C32 | 64.0 | WCMT06T308 | SPMG090408 |
| 31–34.5 mm | 32.5 | C32 | 65.0 | WCMT06T308 | SPMG090408 |
| 31–34.5 mm | 33.0 | C32 | 66.0 | WCMT06T308 | SPMG090408 |
| 31–34.5 mm | 33.5 | C32 | 67.0 | WCMT06T308 | SPMG090408 |
| 31–34.5 mm | 34.0 | C32 | 68.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 31–34.5 mm | 34.5 | C32 | 69.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 35.0 | C32 | 70.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 35.5 | C32 | 71.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 36.0 | C32 | 72.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 36.5 | C32 | 73.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 37.0 | C32 | 74.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 37.5 | C32 | 75.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 38.0 | C32 | 76.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 38.5 | C32 | 77.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 39.0 | C32 | 78.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 39.5 | C32 | 79.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 40.0 | C32 | 80.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 40.5 | C32 | 81.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 41.0 | C32 | 82.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 35–41.5 mm | 41.5 | C32 | 83.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 42–45.5 mm | 42.0 | C40 | 84.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 42–45.5 mm | 42.5 | C40 | 85.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 42–45.5 mm | 43.0 | C40 | 86.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 42–45.5 mm | 43.5 | C40 | 87.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 42–45.5 mm | 44.0 | C40 | 88.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 42–45.5 mm | 44.5 | C40 | 89.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 42–45.5 mm | 45.0 | C40 | 90.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 42–45.5 mm | 45.5 | C40 | 91.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 46–50.5 mm | 46.0 | C40 | 92.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 46–50.5 mm | 46.5 | C40 | 93.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 46–50.5 mm | 47.0 | C40 | 94.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 46–50.5 mm | 47.5 | C40 | 95.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 46–50.5 mm | 48.0 | C40 | 96.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 46–50.5 mm | 48.5 | C40 | 97.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 46–50.5 mm | 49.0 | C40 | 98.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 46–50.5 mm | 49.5 | C40 | 99.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 46–50.5 mm | 50.0 | C40 | 100.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 46–50.5 mm | 50.5 | C40 | 101.0 | WCMT080412 | SPMG140512 |
| 51–55 mm | 51.0 | C40 | 102.0 | WCMT080412 | SPMG090408 |
| 51–55 mm | 51.5 | C40 | 103.0 | WCMT080412 | SPMG090408 |
| 51–55 mm | 52.0 | C40 | 104.0 | WCMT080412 | SPMG090408 |
| 51–55 mm | 52.5 | C40 | 105.0 | WCMT080412 | SPMG090408 |
| 51–55 mm | 53.0 | C40 | 106.0 | WCMT080412 | SPMG090408 |
| 51–55 mm | 53.5 | C40 | 107.0 | WCMT080412 | SPMG090408 |
| 51–55 mm | 54.0 | C40 | 108.0 | WCMT080412 | SPMG090408 |
| 51–55 mm | 54.5 | C40 | 109.0 | WCMT080412 | SPMG090408 |
| 51–55 mm | 55.0 | C40 | 110.0 | WCMT080412 | SPMG090408 |
| 55.5–60 mm | 55.5 | C40 | 111.0 | WCMT080412 | SPMG090408 |
| 55.5–60 mm | 56.0 | C40 | 112.0 | WCMT080412 | SPMG090408 |
| 55.5–60 mm | 56.5 | C40 | 113.0 | WCMT080412 | SPMG090408 |
| 55.5–60 mm | 57.0 | C40 | 114.0 | WCMT080412 | SPMG090408 |
| 55.5–60 mm | 57.5 | C40 | 115.0 | WCMT080412 | SPMG090408 |
| 55.5–60 mm | 58.0 | C40 | 116.0 | WCMT080412 | SPMG090408 |
| 55.5–60 mm | 58.5 | C40 | 117.0 | WCMT080412 | SPMG090408 |
| 55.5–60 mm | 59.0 | C40 | 118.0 | WCMT080412 | SPMG090408 |
| 55.5–60 mm | 59.5 | C40 | 119.0 | WCMT080412 | SPMG090408 |
| 55.5–60 mm | 60.0 | C40 | 120.0 | WCMT080412 | SPMG090408 |
| 60.5–65 mm | 60.5 | C40 | 121.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 60.5–65 mm | 61.0 | C40 | 122.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 60.5–65 mm | 61.5 | C40 | 123.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 60.5–65 mm | 62.0 | C40 | 124.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 60.5–65 mm | 62.5 | C40 | 125.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 60.5–65 mm | 63.0 | C40 | 126.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 60.5–65 mm | 63.5 | C40 | 127.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 60.5–65 mm | 64.0 | C40 | 128.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 60.5–65 mm | 64.5 | C40 | 129.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
| 60.5–65 mm | 65.0 | C40 | 130.0 | WCMT06T308 | SPMG110408 |
Комплектация и замечания
Комплектность: один корпус выбранного исполнения, без режущих пластин и держателя. Заказ выполняется по точному диаметру и посадке из свойств позиции. Собственный склад не заявляется; остатки прежних поставщиков не перенесены. Фотография обложки представляет серию, точные таблицы привязаны к ценовым группам. Материал, твёрдость и неподтверждённые гарантии точности не заявляются. После перехода со старой карточки выберите параметры заново: прежний variant ID не означает соответствие новому товару.
