Цанги C20/C25/C32/C42 для силовых держателей
Цанги C20/C25/C32/C42 для силовых держателей
Если не нашли нужный размер, напишите нам или позвоните по телефону. Контакты
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
О серии
Инструментальные цанги и редукционные втулки для совместимых силовых держателей C. Исполнения C32 имеют заявленную точность 0,005 или 0,008 мм; остальные представленные серии — 0,008 мм.
Выбор и совместимость
Выберите только существующее сочетание серии, исполнения и размера. Проверьте посадку и размеры по схеме выбранного варианта. Соседние диаметры и одинаковый внешний вид не означают взаимозаменяемость.Серия C относится к силовым инструментальным держателям; это не цанги токарных автоматов C30/173E. Важно для C32 / 0.008, номинал 9 мм: опция поставщика обозначена 9 мм, но исходная схема показывает отверстие 26 мм. Оба значения сохранены с предупреждением. Номинал является обозначением SKU; фактическое отверстие и совместимость по нему не подтверждены.
Варианты и характеристики
| Серия / исполнение | Отверстие по опции, мм | Заявленная точность, мм | Наружный D, мм | Длина L, мм |
|---|---|---|---|---|
| C32 / 0.005 | 4 | 0.005 | 32 | 68 |
| C32 / 0.005 | 6 | 0.005 | 32 | 68 |
| C32 / 0.005 | 8 | 0.005 | 32 | 68 |
| C32 / 0.005 | 10 | 0.005 | 32 | 68 |
| C32 / 0.005 | 12 | 0.005 | 32 | 68 |
| C32 / 0.005 | 14 | 0.005 | 32 | 68 |
| C32 / 0.005 | 15 | 0.005 | 32 | 68 |
| C32 / 0.005 | 16 | 0.005 | 32 | 68 |
| C32 / 0.005 | 18 | 0.005 | 32 | 68 |
| C32 / 0.005 | 19 | 0.005 | 32 | 68 |
| C32 / 0.005 | 20 | 0.005 | 32 | 68 |
| C32 / 0.005 | 24 | 0.005 | 32 | 68 |
| C32 / 0.005 | 25 | 0.005 | 32 | 68 |
| C32 / 0.005 | 26 | 0.005 | 32 | 68 |
| C32 / 0.008 | 3 | 0.008 | 32 | 68 |
| C32 / 0.008 | 4 | 0.008 | 32 | 68 |
| C32 / 0.008 | 5 | 0.008 | 32 | 68 |
| C32 / 0.008 | 6 | 0.008 | 32 | 68 |
| C32 / 0.008 | 7 | 0.008 | 32 | 68 |
| C32 / 0.008 | 8 | 0.008 | 32 | 68 |
| C32 / 0.008 | 9 | 0.008 | 32 | 68 |
| C32 / 0.008 | 10 | 0.008 | 32 | 68 |
| C32 / 0.008 | 11 | 0.008 | 32 | 68 |
| C32 / 0.008 | 12 | 0.008 | 32 | 68 |
| C32 / 0.008 | 13 | 0.008 | 32 | 68 |
| C32 / 0.008 | 14 | 0.008 | 32 | 68 |
| C32 / 0.008 | 15 | 0.008 | 32 | 68 |
| C32 / 0.008 | 16 | 0.008 | 32 | 68 |
| C32 / 0.008 | 17 | 0.008 | 32 | 68 |
| C32 / 0.008 | 18 | 0.008 | 32 | 68 |
| C32 / 0.008 | 19 | 0.008 | 32 | 68 |
| C32 / 0.008 | 20 | 0.008 | 32 | 68 |
| C32 / 0.008 | 22 | 0.008 | 32 | 68 |
| C32 / 0.008 | 23 | 0.008 | 32 | 68 |
| C32 / 0.008 | 24 | 0.008 | 32 | 68 |
| C32 / 0.008 | 25 | 0.008 | 32 | 68 |
| C32 / 0.008 | 26 | 0.008 | 32 | 68 |
| C42 / 0.008 | 6 | 0.008 | 42 | 75 |
| C42 / 0.008 | 8 | 0.008 | 42 | 75 |
| C42 / 0.008 | 10 | 0.008 | 42 | 75 |
| C42 / 0.008 | 12 | 0.008 | 42 | 75 |
| C42 / 0.008 | 14 | 0.008 | 42 | 75 |
| C42 / 0.008 | 15 | 0.008 | 42 | 75 |
| C42 / 0.008 | 16 | 0.008 | 42 | 75 |
| C42 / 0.008 | 18 | 0.008 | 42 | 75 |
| C42 / 0.008 | 19 | 0.008 | 42 | 75 |
| C42 / 0.008 | 20 | 0.008 | 42 | 75 |
| C42 / 0.008 | 22 | 0.008 | 42 | 75 |
| C42 / 0.008 | 24 | 0.008 | 42 | 75 |
| C42 / 0.008 | 25 | 0.008 | 42 | 75 |
| C42 / 0.008 | 26 | 0.008 | 42 | 75 |
| C42 / 0.008 | 28 | 0.008 | 42 | 75 |
| C42 / 0.008 | 30 | 0.008 | 42 | 75 |
| C42 / 0.008 | 32 | 0.008 | 42 | 75 |
| C20 / 0.008 | 3 | 0.008 | 20 | 51 |
| C20 / 0.008 | 4 | 0.008 | 20 | 51 |
| C20 / 0.008 | 5 | 0.008 | 20 | 51 |
| C20 / 0.008 | 6 | 0.008 | 20 | 50 |
| C20 / 0.008 | 7 | 0.008 | 20 | 51 |
| C20 / 0.008 | 8 | 0.008 | 20 | 51 |
| C20 / 0.008 | 9 | 0.008 | 20 | 51 |
| C20 / 0.008 | 10 | 0.008 | 20 | 51 |
| C20 / 0.008 | 11 | 0.008 | 20 | 51 |
| C20 / 0.008 | 12 | 0.008 | 20 | 51 |
| C20 / 0.008 | 13 | 0.008 | 20 | 51 |
| C20 / 0.008 | 14 | 0.008 | 20 | 51 |
| C20 / 0.008 | 15 | 0.008 | 20 | 51 |
| C20 / 0.008 | 16 | 0.008 | 20 | 51 |
| C25 / 0.008 | 3 | 0.008 | 25 | 58 |
| C25 / 0.008 | 4 | 0.008 | 25 | 58 |
| C25 / 0.008 | 5 | 0.008 | 25 | 58 |
| C25 / 0.008 | 6 | 0.008 | 25 | 58 |
| C25 / 0.008 | 7 | 0.008 | 25 | 58 |
| C25 / 0.008 | 8 | 0.008 | 25 | 58 |
| C25 / 0.008 | 9 | 0.008 | 25 | 58 |
| C25 / 0.008 | 10 | 0.008 | 25 | 58 |
| C25 / 0.008 | 11 | 0.008 | 25 | 58 |
| C25 / 0.008 | 12 | 0.008 | 25 | 58 |
| C25 / 0.008 | 13 | 0.008 | 25 | 58 |
| C25 / 0.008 | 14 | 0.008 | 25 | 58 |
| C25 / 0.008 | 15 | 0.008 | 25 | 58 |
| C25 / 0.008 | 16 | 0.008 | 25 | 58 |
| C25 / 0.008 | 17 | 0.008 | 25 | 58 |
| C25 / 0.008 | 18 | 0.008 | 25 | 58 |
| C25 / 0.008 | 19 | 0.008 | 25 | 58 |
| C25 / 0.008 | 20 | 0.008 | 25 | 58 |
Комплектация и замечания
Комплектность — одна цанга выбранного исполнения. Патрон, гайка, ключ и инструмент не входят в комплект. Продажа под заказ; остатки прежних поставщиков не используются. Точность и размеры приведены по доступным данным поставщика, без лабораторной проверки. Неизвестные значения отмечены «—»; числа и линии исходных схем сохранены. На обложке — фото серии, точная схема зависит от выбранного варианта. Важно для C32 / 0.008, номинал 9 мм: опция поставщика обозначена 9 мм, но исходная схема показывает отверстие 26 мм. Оба значения сохранены с предупреждением. Номинал является обозначением SKU; фактическое отверстие и совместимость по нему не подтверждены.
