Термосвёрла для нержавеющей стали M3–M16
Термосвёрла для нержавеющей стали M3–M16
Если не нашли нужный размер, напишите нам или позвоните по телефону. Контакты
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
О серии
Термофрикционный инструмент формирует отверстие и втулку за счёт трения и пластической деформации металла. Обозначения M, UNC/UNF, G/NPT/RC относятся к подготовке отверстия под последующую резьбу: само термосверло резьбу не нарезает. Поставщик обозначает эту серию для нержавеющей стали.
Выбор и совместимость
Выберите точный диаметр, профиль ROUND (круглое) или FLAT (плоское) и длину, если она указана. S — короткое, L — длинное, SF/LF — плоские исполнения; SP сохраняет специальный код поставщика. Знак «—» означает, что характеристика не указана. a и b — левый и правый осевые размеры на схеме. Предельную толщину листа смотрите для выбранного исполнения.
Варианты и характеристики
В таблице «Толщина, мм» означает заявленную поставщиком максимальную толщину листа; «Размеры, мм» — отрезки a/b на точной схеме.
| Вариант | Резьба | Диаметр, мм | Исполнение | Размеры, мм | Хвостовик D, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 · Ø2.7 мм · круглое · короткое | M3 | 2.7 | ROUND / SHORT | a=3.4; b=6.7 | 6 | 1.7 |
| M4 · Ø3.7 мм · круглое · короткое | M4 | 3.7 | ROUND / SHORT | a=3.4; b=8.1 | 6 | 1.8 |
| M3 · Ø2.7 мм · круглое · длинное | M3 | 2.7 | ROUND / LONG | a=5.4; b=8.7 | 6 | 2.4 |
| M4 · Ø3.7 мм · круглое · длинное | M4 | 3.7 | ROUND / LONG | a=5.6; b=10.3 | 6 | 2.6 |
| M3 · Ø2.7 мм · плоское · короткое | M3 | 2.7 | FLAT / SHORT | a=3.4; b=6.7 | 6 | 2 |
| M3 · Ø2.7 мм · плоское · длинное | M3 | 2.7 | FLAT / LONG | a=5.4; b=8.7 | 6 | 3.7 |
| M4 · Ø3.7 мм · плоское · короткое | M4 | 3.7 | FLAT / SHORT | a=3.4; b=8.1 | 6 | 2.2 |
| M5 · Ø4.5 мм · круглое · короткое | M5 | 4.5 | ROUND / SHORT | a=3.5; b=9.2 | 8 | 1.9 |
| M4 · Ø3.7 мм · плоское · длинное | M4 | 3.7 | FLAT / LONG | a=5.6; b=10.3 | 6 | 4.2 |
| M5 · Ø4.5 мм · круглое · длинное | M5 | 4.5 | ROUND / LONG | a=6; b=11.7 | 8 | 2.7 |
| M5 · Ø4.5 мм · плоское · короткое | M5 | 4.5 | FLAT / SHORT | a=3.5; b=9.2 | 8 | 2.4 |
| M5 · Ø4.5 мм · плоское · длинное | M5 | 4.5 | FLAT / LONG | a=6; b=11.7 | 8 | 4.6 |
| M6 · Ø5.3 мм · круглое · короткое | M6 | 5.3 | ROUND / SHORT | a=3.8; b=10.3 | 8 | 2 |
| M6 · Ø5.3 мм · круглое · длинное | M6 | 5.3 | ROUND / LONG | a=6.9; b=13.4 | 8 | 3 |
| M6 · Ø5.3 мм · плоское · короткое | M6 | 5.3 | FLAT / SHORT | a=3.8; b=10.3 | 8 | 2.5 |
| M6 · Ø5.3 мм · плоское · длинное | M6 | 5.3 | FLAT / LONG | a=6.9; b=13.4 | 8 | 5 |
| M8 · Ø7.3 мм · круглое · короткое | M8 | 7.3 | ROUND / SHORT | a=4.5; b=13.9 | 8 | 2.2 |
| M8 · Ø7.3 мм · круглое · длинное | M8 | 7.3 | ROUND / LONG | a=9; b=18.4 | 8 | 3.3 |
| M8 · Ø7.3 мм · плоское · короткое | M8 | 7.3 | FLAT / SHORT | a=4.5; b=13.9 | 8 | 2.5 |
| M8 · Ø7.3 мм · плоское · длинное | M8 | 7.3 | FLAT / LONG | a=9; b=18.4 | 8 | 6 |
| M10 · Ø9.2 мм · круглое · короткое | M10 | 9.2 | ROUND / SHORT | a=5.1; b=17.2 | 10 | 2.6 |
| M10 · Ø9.2 мм · круглое · длинное | M10 | 9.2 | ROUND / LONG | a=10.5; b=22.6 | 10 | 3.7 |
| M10 · Ø9.2 мм · плоское · короткое | M10 | 9.2 | FLAT / SHORT | a=5.1; b=17.2 | 10 | 3.2 |
| M10 · Ø9.2 мм · плоское · длинное | M10 | 9.2 | FLAT / LONG | a=10.5; b=22.6 | 10 | 6.6 |
| M12 · Ø10.9 мм · круглое · короткое | M12 | 10.9 | ROUND / SHORT | a=6; b=20.5 | 12 | 2.8 |
| M12 · Ø10.9 мм · круглое · длинное | M12 | 10.9 | ROUND / LONG | a=12; b=26.5 | 12 | 4 |
| M12 · Ø10.9 мм · плоское · короткое | M12 | 10.9 | FLAT / SHORT | a=6; b=20.5 | 12 | 3.5 |
| M12 · Ø10.9 мм · плоское · длинное | M12 | 10.9 | FLAT / LONG | a=12; b=26.5 | 12 | 7.2 |
| M14 · Ø13.0 мм · круглое · короткое | M14 | 13.0 | ROUND / SHORT | a=6.8; b=24.3 | 14 | 3 |
| M14 · Ø13.0 мм · круглое · длинное | M14 | 13.0 | ROUND / LONG | a=13.8; b=31.3 | 14 | 4.5 |
| M14 · Ø13 мм · плоское · короткое | M14 | 13 | FLAT / SHORT | a=6.8; b=24.3 | 14 | 3.9 |
| M14 · Ø13 мм · плоское · длинное | M14 | 13 | FLAT / LONG | a=13.8; b=31.3 | 14 | 7.9 |
| M16 · Ø14.8 мм · плоское · короткое | M16 | 14.8 | FLAT / SHORT | a=8; b=27.9 | 16 | 4.2 |
| M16 · Ø14.8 мм · плоское · длинное | M16 | 14.8 | FLAT / LONG | a=15.3; b=35.2 | 16 | 8.5 |
Важные примечания
Поставка под заказ. Фото серии не обещает набор. Точные характеристики приведены для выбранного исполнения; «—» означает, что параметр не указан.
