Кольцевые фрезы TCT DS50 Ø12–42 мм, глубина50 мм
Кольцевые фрезы TCT DS50 Ø12–42 мм, глубина50 мм
Если не нашли нужный размер, напишите нам или позвоните по телефону. Контакты
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
О серии
Кольцевые фрезы TCT DS50 Ø12–42 мм, глубина50 мм. Один выбранный инструмент для сверления металла на совместимом станке. Кольцевая фреза вырезает кольцо материала; сплошное сверло для рельсов имеет другую конструкцию.
Выбор и совместимость
Выберите точный диаметр и исполнение в переключателе вариантов. Сопоставьте глубину резания, материал и крепление с вашей операцией. Неуказанная глубина не означает25 мм; общая длина не равна глубине резания.
Варианты и характеристики
Размеры в таблице — из точного исполнения поставщика. На технических фото сохранены исходные числа и линии; представительское фото серии не является чертежом каждого размера.
| Исполнение | Диаметр, мм | Размеры, мм | Материал | Хвостовик |
|---|---|---|---|---|
| Ø12 mm / 50 mm | 12 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø13 mm / 50 mm | 13 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø14 mm / 50 mm | 14 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø15 mm / 50 mm | 15 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø16 mm / 50 mm | 16 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø17 mm / 50 mm | 17 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø18 mm / 50 mm | 18 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø19 mm / 50 mm | 19 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø20 mm / 50 mm | 20 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø21 mm / 50 mm | 21 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø22 mm / 50 mm | 22 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø23 mm / 50 mm | 23 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø24 mm / 50 mm | 24 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø25 mm / 50 mm | 25 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø26 mm / 50 mm | 26 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø27 mm / 50 mm | 27 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø28 mm / 50 mm | 28 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø29 mm / 50 mm | 29 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø30 mm / 50 mm | 30 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø31 mm / 50 mm | 31 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø32 mm / 50 mm | 32 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø33 mm / 50 mm | 33 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø34 mm / 50 mm | 34 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø35 mm / 50 mm | 35 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø36 mm / 50 mm | 36 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø37 mm / 50 mm | 37 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø38 mm / 50 mm | 38 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø39 mm / 50 mm | 39 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø40 mm / 50 mm | 40 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
| Ø42 mm / 50 mm | 42 | Глубина резания: 50 мм | TCT | Размер не указан |
Важные примечания
Цена за один выбранный инструмент. Под заказ, срок поставки уточняет менеджер. Центрирующий штифт, переходники и другие аксессуары не заявлены в комплекте; согласуйте их отдельно.
Тип хвостовика показан на представительском фото поставщика. Если диаметр хвостовика не указан в таблице, точный размер не подтверждён; проверьте крепление вашего станка перед заказом. Совместимость со всеми системами Fein не заявляется.
