Прокладочная нержавеющая лента FEINTOOL 25 × 5000 мм
Прокладочная нержавеющая лента FEINTOOL 25 × 5000 мм
Если не нашли нужный размер, напишите нам или позвоните по телефону. Контакты
Обычная цена
₴1,234.80
Обычная цена
Цена со скидкой
₴1,234.80
Цена за единицу
за
Сумма налога включена.
Стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа.
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
О серии
Калибровочная нержавеющая лента шириной 25 мм и длиной 5000 мм для регулировки зазоров и изготовления прокладок.
Выбор и совместимость
Выберите толщину в списке исполнений. Порядок размеров: толщина × ширина × длина, в миллиметрах. Цена — за один рулон выбранной толщины.
Варианты и характеристики
Ниже приведены только подтверждённые исполнения.
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Материал | Единица продажи |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.025 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.03 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.035 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.04 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.05 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.055 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.06 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.07 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.075 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.08 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.09 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.1 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.11 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.12 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.13 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.14 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.15 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.16 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.17 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.18 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.19 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.2 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.22 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.225 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.23 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.25 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.27 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.3 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.33 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.35 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.4 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.45 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.5 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.55 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.6 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.7 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.8 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 0.9 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
| 1.0 | 25.0 | 5000.0 | Нержавеющая сталь; марка не подтверждена | Один рулон |
Важные примечания
Под заказ. Общее фото показывает серию, а не комплект. Размеры приведены по обозначению опции поставщика; физически не измерялись. Марка стали и допуски не подтверждены.
