Конические спиральные развёртки HSS-Co5 (M35) для пресс-форм, 1–5°
Конические спиральные развёртки HSS-Co5 (M35) для пресс-форм, 1–5°
Если не нашли нужный размер, напишите нам или позвоните по телефону. Контакты
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
О серии
Конические спиральные развёртки из стали HSS-Co5 (M35) для обработки литниковых каналов пресс-форм. Исполнения отличаются маркированным углом, рабочей и общей длиной и диаметром хвостовика.
Выбор и совместимость
Выберите нужное исполнение по диаметру или углу и длинам. L1 — рабочая длина, L — общая, S — диаметр хвостовика. Проверьте совместимость зажима с вашей оснасткой.
Варианты и характеристики
Неуказанные параметры отмечены тире. На имеющихся индивидуальных иллюстрациях размеры и размерные линии сохранены.
| Вариант | Угол, ° | Рабочая длина, мм | Общая длина, мм | Хвостовик | Материал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° · L 120 мм | 1 | 90 | 120 | S 4,4 мм | HSS-Co5 (M35) |
| 2° · L 100 мм | 2 | 70 | 100 | S 5,3 мм | HSS-Co5 (M35) |
| 2° · L 120 мм | 2 | 90 | 120 | S 6,1 мм | HSS-Co5 (M35) |
| 2° · L 150 мм | 2 | 120 | 150 | S 7,1 мм | HSS-Co5 (M35) |
| 2° · L 180 мм | 2 | 150 | 180 | S 8,1 мм | HSS-Co5 (M35) |
| 3° · L 100 мм | 3 | 70 | 100 | S 6,6 мм | HSS-Co5 (M35) |
| 3° · L 120 мм | 3 | 90 | 120 | S 7,6 мм | HSS-Co5 (M35) |
| 3° · L 150 мм | 3 | 120 | 150 | S 9,2 мм | HSS-Co5 (M35) |
| 3° · L 180 мм | 3 | 150 | 180 | S 10,8 мм | HSS-Co5 (M35) |
| 4° · L 100 мм | 4 | 70 | 100 | S 8 мм | HSS-Co5 (M35) |
| 4° · L 120 мм | 4 | 90 | 120 | S 9,3 мм | HSS-Co5 (M35) |
| 4° · L 150 мм | 4 | 120 | 150 | S 11,5 мм | HSS-Co5 (M35) |
| 4° · L 180 мм | 4 | 150 | 180 | S 13,4 мм | HSS-Co5 (M35) |
| 5° · L 100 мм | 5 | 70 | 100 | S 9,1 мм | HSS-Co5 (M35) |
| 5° · L 120 мм | 5 | 90 | 120 | S 10,8 мм | HSS-Co5 (M35) |
| 5° · L 150 мм | 5 | 120 | 150 | S 13,5 мм | HSS-Co5 (M35) |
| 5° · L 180 мм | 5 | 150 | 180 | S 16 мм | HSS-Co5 (M35) |
Важные примечания
Поставка под заказ; срок согласуется при оформлении.
Общая обложка иллюстрирует серию. Количество инструментов на обложке не определяет фасовку выбранной опции.
Угол приведён по маркировке серии; трактовка как полного или одностороннего угла не уточнена.
