Трёхзубые резьбофрезы UNC/UNF
Трёхзубые резьбофрезы UNC/UNF
Если не нашли нужный размер, напишите нам или позвоните по телефону. Контакты
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
О серии
Трёхзубые резьбофрезы UNC/UNF. Один инструмент точного выбранного исполнения для резьбофрезерования на станках с ЧПУ.
Выбор и совместимость
Выберите исполнение по полному обозначению в таблице и переключателе вариантов. Сопоставьте профиль и шаг резьбы, хвостовик и доступную рабочую длину с вашей операцией. Разные стандарты резьбы не считаются взаимозаменяемыми.
Варианты и характеристики
Обозначения размеров соответствуют схеме серии. Число профильных зубьев и число режущих канавок — разные характеристики. Для неподтверждённого параметра в таблице приведено отдельное примечание.
| Исполнение | Резьба | Шаг по схеме | Режущий d1, мм | Режущая длина L1, мм | Хвостовик D, мм | Общая L, мм | Количество канавок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNC крупный шагNo.1-64для алюминия | UNC No.1-64 | 64 | 1,4 | 4,2 | 4 | 50 | 3 |
| UNC крупный шагNo.2-56для алюминия | UNC No.2-56 | 56 | 1,65 | 5 | 4 | 50 | 3 |
| UNC крупный шагNo.3-48для алюминия | UNC No.3-48 | 48 | 1,9 | 6 | 4 | 50 | 3 |
| UNC крупный шагNo.4-40для алюминия | UNC No.4-40 | 40 | 2,15 | 6 | 4 | 50 | 3 |
| UNC крупный шагNo.5-40для алюминия | UNC No.5-40 | 40 | 2,75 | 7,2 | 4 | 50 | 3 |
| UNC крупный шагNo.6-32для алюминия | UNC No.6-32 | 32 | 2,55 | 7,5 | 4 | 50 | 3 |
| UNC крупный шагNo.8-32для алюминия | UNC No.8-32 | 32 | 3,2 | 10 | 4 | 50 | 3 |
| UNC крупный шагNo.10-24для алюминия | UNC No.10-24 | 24 | 3,6 | 10 | 4 | 50 | 3 |
| UNC крупный шаг3/8"-24для алюминия | UNC 3/8"-24 | 24 | 7,9 | 25 | 8 | 60 | 4 |
| UNC крупный шаг1/4"-20для алюминия | UNC 1/4"-20 | 20 | 4,9 | 14 | 6 | 50 | 3 |
| UNC крупный шаг5/16"-20для алюминия | UNC 5/16"-20 | 20 | 6 | 20 | 6 | 50 | 3 |
| UNC крупный шаг5/16"-18для алюминия | UNC 5/16"-18 | 18 | 6 | 18 | 6 | 50 | 3 |
| UNC крупный шаг3/8"-16для алюминия | UNC 3/8"-16 | 16 | 6,7 | 19,1 | 8 | 60 | 3 |
| UNC крупный шаг7/16"-14для алюминия | UNC 7/16"-14 | 14 | 9 | 23,5 | 10 | 75 | 4 |
| UNF мелкий шагNo.1-72для алюминия | UNF No.1-72 | 72 | 1,45 | 4 | 4 | 50 | 3 |
| UNF мелкий шагNo.2-64для алюминия | UNF No.2-64 | 64 | 1,4 | 4,2 | 4 | 50 | 3 |
| UNF мелкий шагNo.3-56для алюминия | UNF No.3-56 | 56 | 1,95 | 5,5 | 4 | 50 | 3 |
| UNF мелкий шагNo.4-48для алюминия | UNF No.4-48 | 40 | 2,25 | 6 | 4 | 50 | 3 |
| UNF мелкий шагNo.6-40для алюминия | UNF No.6-40 | 40 | 2,75 | 7,2 | 4 | 50 | 3 |
| UNF мелкий шагNo.8-36для алюминия | UNF No.8-36 | 36 | 3,3 | 8,7 | 4 | 50 | 3 |
| UNF мелкий шагNo.10-32для алюминия | UNF No.10-32 | 32 | 3,8 | 10,5 | 4 | 50 | 3 |
| UNF мелкий шаг1/4"-28для алюминия | UNF 1/4"-28 | 28 | 5,25 | 13,5 | 6 | 50 | 3 |
| UNF мелкий шаг5/16"-24для алюминия | UNF 5/16"-24 | 24 | 6 | 20 | 8 | 50 | 3 |
| UNF мелкий шаг7/16"-20для алюминия | UNF 7/16"-20 | 20 | 7,9 | 25 | 8 | 60 | 4 |
| UNC крупный шагNo.1-64для стали | UNC No.1-64 | 64 | 1,4 | 4,2 | 4 | 50 | 3 |
| UNC крупный шагNo.2-56для стали | UNC No.2-56 | 56 | 1,65 | 5 | 4 | 50 | 3 |
| UNC крупный шагNo.3-48для стали | UNC No.3-48 | 48 | 1,9 | 6 | 4 | 50 | 3 |
| UNC крупный шагNo.4-40для стали | UNC No.4-40 | 40 | 2,15 | 6 | 4 | 50 | 3 |
| UNC крупный шагNo.5-40для стали | UNC No.5-40 | 40 | 2,45 | 7,2 | 4 | 50 | 3 |
| UNC крупный шагNo.6-32для стали | UNC No.6-32 | 32 | 2,55 | 7,5 | 4 | 50 | 3 |
| UNC крупный шагNo.8-32для стали | UNC No.8-32 | 32 | 3,2 | 10 | 4 | 50 | 3 |
| UNC крупный шагNo.10-24для стали | UNC No.10-24 | 24 | 3,6 | 10 | 4 | 50 | 3 |
| UNC крупный шаг3/8"-24для стали | UNC 3/8"-24 | 24 | 7,9 | 25 | 8 | 60 | 4 |
| UNC крупный шаг1/4"-20для стали | UNC 1/4"-20 | 20 | 4,9 | 14 | 6 | 50 | 3 |
| UNC крупный шаг5/16"-20для стали | UNC 5/16"-20 | 20 | 6 | 20 | 6 | 50 | 3 |
| UNC крупный шаг5/16"-18для стали | UNC 5/16"-18 | 18 | 6 | 18 | 6 | 50 | 3 |
| UNC крупный шаг3/8"-16для стали | UNC 3/8"-16 | 16 | 6,7 | 19,1 | 8 | 60 | 3 |
| UNC крупный шаг7/16"-14для стали | UNC 7/16"-14 | 14 | 9 | 23,5 | 10 | 75 | 4 |
| UNF мелкий шагNo.1-72для стали | UNF No.1-72 | 72 | 1,45 | 4 | 4 | 50 | 3 |
| UNF мелкий шагNo.2-64для стали | UNF No.2-64 | 64 | 1,4 | 4,2 | 4 | 50 | 3 |
| UNF мелкий шагNo.3-56для стали | UNF No.3-56 | 56 | 1,95 | 5,5 | 4 | 50 | 3 |
| UNF мелкий шагNo.4-48для стали | UNF No.4-48 | 40 | 2,25 | 6 | 4 | 50 | 3 |
| UNF мелкий шагNo.6-40для стали | UNF No.6-40 | 32 | 2,75 | 7,2 | 4 | 50 | 3 |
| UNF мелкий шагNo.8-36для стали | UNF No.8-36 | 36 | 3,3 | 8,7 | 4 | 50 | 3 |
| UNF мелкий шагNo.10-32для стали | UNF No.10-32 | 32 | 3,8 | 10,5 | 4 | 50 | 3 |
| UNF мелкий шаг1/4"-28для стали | UNF 1/4"-28 | 28 | 5,25 | 13,5 | 6 | 50 | 3 |
| UNF мелкий шаг5/16"-24для стали | UNF 5/16"-24 | 24 | 6 | 20 | 6 | 50 | 3 |
| UNF мелкий шаг7/16"-20для стали | UNF 7/16"-20 | 20 | 7,9 | 25 | 8 | 60 | 4 |
Важные примечания
Цена за один выбранный инструмент. Под заказ; срок поставки уточняет менеджер. Фото серии является представительским: точные размеры и исполнение смотрите в соответствующей строке таблицы.
