Однозубые резьбофрезы UNC/UNF
Однозубые резьбофрезы UNC/UNF
Если не нашли нужный размер, напишите нам или позвоните по телефону. Контакты
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
О серии
Однозубые резьбофрезы UNC/UNF. Один инструмент точного выбранного исполнения для резьбофрезерования на станках с ЧПУ.
Выбор и совместимость
Выберите исполнение по полному обозначению в таблице и переключателе вариантов. Сопоставьте профиль и шаг резьбы, хвостовик и доступную рабочую длину с вашей операцией. Разные стандарты резьбы не считаются взаимозаменяемыми.
Варианты и характеристики
Обозначения размеров соответствуют схеме серии. Число профильных зубьев и число режущих канавок — разные характеристики. Для неподтверждённого параметра в таблице приведено отдельное примечание.
| Исполнение | Резьба | Шаг по схеме | Режущий d1, мм | Режущая длина L1, мм | Хвостовик D, мм | Общая L, мм | Количество канавок | Разгрузка D2, мм | Предварительное отверстие, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNF0-80*1.15*0.737*4.6*D4 для стали | UNF0-80 | 80 | 1,15 | 4,6 | 4 | 50 | 3 | 0,737 | 1,3 |
| UNF1-72*1.45*0.991*3.9*D4 для стали | UNF1-72 | 72 | 1,45 | 3,9 | 4 | 50 | 3 | 0,991 | 1,6 |
| UNC2-56*1.65*1.06*6.5*D4 для стали | UNC2-56 | 56 | 1,65 | 6,5 | 4 | 50 | 3 | 1,06 | 1,8 |
| UNF3-56*1.65*1.06*6.5*D4 для стали | UNF3-56 | 56 | 1,65 | 6,5 | 4 | 50 | 3 | 1,06 | 1,8 |
| UNC4-40*2.1*1.275*8.5*D4 для стали | UNC4-40 | 40 | 2,1 | 8,5 | 4 | 50 | 3 | 1,275 | 2,3 |
| UNC5-40*2.1*1.275*8.5*D4 для стали | UNC5-40 | 40 | 2,1 | 8,5 | 4 | 50 | 3 | 1,275 | 2,3 |
| UNF6-40*2.1*1.275*8.5*D4 для стали | UNF6-40 | 40 | 2,1 | 8,5 | 4 | 50 | 3 | 1,275 | 2,3 |
| UNC5-40*2.55*1.6*7.4*D4 для стали | UNC5-40 | 40 | 2,55 | 7,4 | 4 | 50 | 3 | 1,6 | 2,6 |
| UNF6-40*2.55*1.6*7.4*D4 для стали | UNF6-40 | 40 | 2,55 | 7,4 | 4 | 50 | 3 | 1,6 | 2,6 |
| UNC6-32*2.55*1.518*7.4*D4 для стали | UNC6-32 | 32 | 2,55 | 7,4 | 4 | 50 | 3 | 1,518 | 4 |
| UNF10-32*2.55*1.518*7.4*D4 для стали | UNF10-32 | 32 | 2,55 | 7,4 | 4 | 50 | 3 | 1,518 | 4 |
| UNC8-32*3.2*2.168*11*D4 для стали | UNC8-32 | 32 | 3,2 | 11 | 4 | 50 | 3 | 2,168 | 4 |
| UNF10-32*3.2*2.168*11*D4 для стали | UNF10-32 | 32 | 3,2 | 11 | 4 | 50 | 3 | 2,168 | 4 |
| UNF10-32*3.8*2.768*12*D4 для стали | UNF10-32 | 32 | 3,8 | 12 | 4 | 50 | 3 | 2,768 | 4 |
| UNC10-24*3.8*10.2*D4(для стали) | UNC10-24 | 24 | 3,58 | 10,2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 4 |
| UNC1/4"-20*4.88*3.299*20*D6 для стали | UNC1/4"-20 | 20 | 4,88 | 20 | 6 | 50 | 3 | 3,229 | 5,2 |
| UNF7/16"-20*4.88*3.299*20*D6 для стали | UNF7/16"-20 | 20 | 4,88 | 20 | 6 | 50 | 3 | 3,229 | 5,2 |
| UNC3/8"-16*7.7*20*D8 для стали | UNC3/8"-16 | 16 | 7,7 | 20 | 8 | 60 | 3 | Не подтверждено | 8 |
| UNF0-80*1.15*0.737*4.6*D4(для алюминия) | UNF0-80 | 80 | 1,15 | 4,6 | 4 | 50 | 3 | 0,737 | 1,3 |
| UNF1-72*1.45*0.991*3.9*D4(для алюминия) | UNF1-72 | 72 | 1,45 | 3,9 | 4 | 50 | 3 | 0,991 | 1,6 |
| UNC2-56*1.65**1.06*6.5*D4(для алюминия) | UNC2-56 | 56 | 1,65 | 6,5 | 4 | 50 | 3 | 1,06 | 1,8 |
| UNF3-56*1.65*1.06*6.5*D4(для алюминия) | UNF3-56 | 56 | 1,65 | 6,5 | 4 | 50 | 3 | 1,06 | 1,8 |
| UNC4-40*2.1*1.275*8.5*D4(для алюминия) | UNC4-40 | 40 | 2,1 | 8,5 | 4 | 50 | 3 | 1,275 | 2,3 |
| UNC5-40*2.1*1.275*8.5*D4(для алюминия) | UNC5-40 | 40 | 2,1 | 8,5 | 4 | 50 | 3 | 1,275 | 2,3 |
| UNF6-40*2.1*1.275*8.5*D4(для алюминия) | UNF6-40 | 40 | 2,1 | 8,5 | 4 | 50 | 3 | 1,275 | 2,3 |
| UNC5-40*2.55*1.6*7.4*D4(для алюминия) | UNC5-40 | 40 | 2,55 | 7,4 | 4 | 50 | 3 | 1,6 | 2,6 |
| UNF6-40*2.55*1.6*7.4*D4(для алюминия) | UNF6-40 | 40 | 2,55 | 7,4 | 4 | 50 | 3 | 1,6 | 2,6 |
| UNC6-32*2.55*1.518*7.4*D4(для алюминия) | UNC6-32 | 32 | 2,55 | 7,4 | 4 | 50 | 3 | 1,518 | 4 |
| UNF10-32*2.55*1.518*7.4*D4(для алюминия) | UNF10-32 | 32 | 2,55 | 7,4 | 4 | 50 | 3 | 1,518 | 4 |
| UNC8-32*3.2*2.168*11*D4(для алюминия) | UNC8-32 | 32 | 3,2 | 11 | 4 | 50 | 3 | 2,168 | 4 |
| UNF10-32*3.2*2.168*11*D4(для алюминия) | UNF10-32 | 32 | 3,2 | 11 | 4 | 50 | 3 | 2,168 | 4 |
| UNF10-32*3.8*2.768*12*D4(для алюминия) | UNF10-32 | 32 | 3,8 | 12 | 4 | 50 | 3 | 2,768 | 4 |
| UNC10-24*3.8*10.2*D4(для алюминия) | UNC10-24 | 24 | 3,58 | 10,2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 4 |
| UNC1/4"-20*4.88*3.229*20*D6(для алюминия) | UNC1/4"-20 | 20 | 4,88 | 20 | 6 | 50 | 3 | 3,229 | 5,2 |
| UNF7/16"-20*4.88*3.229*20*D6(для алюминия) | UNF7/16"-20 | 20 | 4,88 | 20 | 6 | 50 | 3 | 3,229 | 5,2 |
| UNC3/8"-16*7.7*20*D8(для алюминия) | UNC3/8"-16 | 16 | 7,7 | 20 | 8 | 60 | 3 | Не подтверждено | 8 |
Важные примечания
Цена за один выбранный инструмент. Под заказ; срок поставки уточняет менеджер. Фото серии является представительским: точные размеры и исполнение смотрите в соответствующей строке таблицы.
