Паяные алмазные резцы для камня
Паяные алмазные резцы для камня
Если не нашли нужный размер, напишите нам или позвоните по телефону. Контакты
Обычная цена
₴1,543.50
Обычная цена
Цена со скидкой
₴1,543.50
Цена за единицу
за
Сумма налога включена.
Стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа.
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
О серии
Паяные алмазные резцы для обработки камня. В серии есть разные формы и размерные комбинации; упаковка из нескольких штук прямо обозначена в исполнении.
Выбор и совместимость
Выберите полное исполнение в списке вариантов. Размерное обозначение и тип изделия нужно сверять вместе.
Варианты и характеристики
Линейные размеры приведены в миллиметрах. Последовательность чисел без подписей сохраняет порядок обозначения поставщика; схемы уточняют назначение каждого размера.
| Вариант | Размеры, мм |
|---|---|
| паяный плоскодонный резец(6*4*15*60)10шт. в упаковке | 6*4*15*60 |
| паяный плоскодонный резец Φ6x20x90 | 6x20x90 |
| паяный сферический резец Φ6x20x90 | 6x20x90 |
| паяный плоскодонный резец Φ6x30x90 | 6x30x90 |
| паяный сферический резец Φ6x30x90 | 6x30x90 |
| паяный плоскодонный резец Φ8x20x90 | 8x20x90 |
| паяный сферический резец Φ8x20x90 | 8x20x90 |
| паяный плоскодонный резец Φ8x30x90 | 8x30x90 |
| паяный сферический резец Φ8x30x90 | 8x30x90 |
| паяный плоскодонный резец Φ10x20x90 | 10x20x90 |
| паяный плоскодонный резец Φ10x20x120 | 10x20x120 |
| паяный сферический резец Φ10x20x90 | 10x20x90 |
| паяный сферический резец Φ10x20x120 | 10x20x120 |
| паяный плоскодонный резец Φ10x30x90 | 10x30x90 |
| паяный плоскодонный резец Φ10x30x120 | 10x30x120 |
| паяный сферический резец Φ10x30x120 | 10x30x120 |
| паяный плоскодонный резец Φ10x30x150 | 10x30x150 |
| паяный сферический резец Φ10x30x150 | 10x30x150 |
| паяный плоскодонный резец Φ12x20x90 | 12x20x90 |
| паяный плоскодонный резец Φ12x30x120 | 12x30x120 |
| паяный сферический резец Φ12x30x120 | 12x30x120 |
| паяный плоскодонный резец Φ12x30x150 | 12x30x150 |
| паяный сферический резец Φ12x30x150 | 12x30x150 |
| паяный плоскодонный резец Φ12x30x180 | 12x30x180 |
| паяный плоскодонный резец Φ16x30x200 | 16x30x200 |
| паяный плоскодонный пазовый резец Φ10x30x120 | 10x30x120 |
| паяный плоскодонный пазовый резец Φ12x30x120 | 12x30x120 |
| паяный конический резец(6-2-12-60) | 6-2-12-60 |
| паяный конический резец(6-2-20-60) | 6-2-20-60 |
| паяный конический резец(6-3-12-60) | 6-3-12-60 |
| паяный конический резец(6-3-20-60) | 6-3-20-60 |
| паяный конический резец(8-3-30-90) | 8-3-30-90 |
| паяный конический резец(8-4-30-90) | 8-4-30-90 |
| паяный конический резец(10-3-30-90) | 10-3-30-90 |
| паяный конический резец(10-4-30-90) | 10-4-30-90 |
| паяный конический резец(10-6-30-90) | 10-6-30-90 |
| паяный конический резец(10-8-30-90) | 10-8-30-90 |
| паяный конический резец(10-3-60-120) | 10-3-60-120 |
| паяный конический резец(10-4-80-150) | 10-4-80-150 |
| паяный конический резец(10-6-80-150) | 10-6-80-150 |
| паяный конический резец(10-3-100-150) | 10-3-100-150 |
| паяный конический резец(10-4-100-150) | 10-4-100-150 |
| паяный конический резец(10-6-100-150) | 10-6-100-150 |
| паяный конический резец(10-4-60-120) | 10-4-60-120 |
| паяный конический резец(10-6-60-120) | 10-6-60-120 |
| паяный конический резец(10-3-80-150) | 10-3-80-150 |
| паяный конический резец(12-4-30-90) | 12-4-30-90 |
| паяный конический резец(12-6-30-90) | 12-6-30-90 |
| паяный конический резец(12-4-50-120) | 12-4-50-120 |
| паяный конический резец(12-6-50-120) | 12-6-50-120 |
| паяный конический резец(12-4-60-120) | 12-4-60-120 |
| паяный конический резец(12-6-60-120) | 12-6-60-120 |
| паяный конический резец(12-4-80-150) | 12-4-80-150 |
| паяный конический резец(12-6-80-150) | 12-6-80-150 |
| паяный конический резец(12-4-100-150) | 12-4-100-150 |
| паяный конический резец(12-6-100-150) | 12-6-100-150 |
| паяный конический резец(12-4-120-180) | 12-4-120-180 |
| паяный конический резец(12-6-120-180) | 12-6-120-180 |
| паяный конический резец(16-6-120-180) | 16-6-120-180 |
| паяный конический резец(16-4-150-230) | 16-4-150-230 |
| паяный конический резец(16-6-150-230) | 16-6-150-230 |
| паяный конический резец(16-6-180-230) | 16-6-180-230 |
Важные примечания
Комплектность определяется выбранным исполнением; изображение серии не означает набор всех показанных изделий.
