Спиральные свёрла с твердосплавной режущей головкой YG8
Спиральные свёрла с твердосплавной режущей головкой YG8
Если не нашли нужный размер, напишите нам или позвоните по телефону. Контакты
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
О серии
Спиральные свёрла с режущей головкой из сплава YG8. Материал хвостовика и состав покрытия не подтверждены.
Выбор и совместимость
Сравните диаметр, хвостовик, общую длину и количество свёрл в выбранной фасовке. Хвостовик части исполнений отличается от режущего диаметра.
Варианты и характеристики
Рабочая глубина в примечании — отдельный размер на схеме производителя; она не приравнена к длине канавок. Цена относится к выбранной фасовке.
| Вариант | Диаметр, мм | Хвостовик D, мм | Общая L, мм | Количество в упаковке, шт. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| D 3 мм · 5 шт. | 3 | 3 | 61 | 5 | Рабочая глубина 25 мм |
| D 3,2 мм · 5 шт. | 3,2 | 3 | 61 | 5 | Рабочая глубина 25 мм |
| D 3,5 мм · 5 шт. | 3,5 | 2,9 | 61 | 5 | Рабочая глубина 25 мм |
| D 4 мм · 5 шт. | 4 | 3,9 | 61 | 5 | Рабочая глубина 25 мм |
| D 4,2 мм · 5 шт. | 4,2 | 4 | 61 | 5 | Рабочая глубина 26 мм |
| D 4,5 мм · 5 шт. | 4,5 | 4 | 61 | 5 | Рабочая глубина 26 мм |
| D 4,8 мм · 5 шт. | 4,8 | 4 | 61 | 5 | Рабочая глубина 26 мм |
| D 5 мм · 5 шт. | 5 | 5 | 76 | 5 | Рабочая глубина 40 мм |
| D 5,2 мм · 5 шт. | 5,2 | 5 | 76 | 5 | Рабочая глубина 40 мм |
| D 5,5 мм · 5 шт. | 5,5 | 5 | 76 | 5 | Рабочая глубина 40 мм |
| D 6 мм · 3 шт. | 6 | 6 | 81 | 3 | Рабочая глубина 41 мм |
| D 6,2 мм · 3 шт. | 6,2 | 6 | 81 | 3 | Рабочая глубина 41 мм |
| D 6,5 мм · 3 шт. | 6,5 | 6,5 | 81 | 3 | Рабочая глубина 41 мм |
| D 6,8 мм · 3 шт. | 6,8 | 6,8 | 86 | 3 | Рабочая глубина 46 мм |
| D 7 мм · 3 шт. | 7 | 7 | 86 | 3 | Рабочая глубина 46 мм |
| D 7,2 мм · 2 шт. | 7,2 | 7 | 86 | 2 | Рабочая глубина 45 мм |
| D 7,5 мм · 2 шт. | 7,5 | 7 | 86 | 2 | Рабочая глубина 45 мм |
| D 8 мм · 2 шт. | 8 | 8 | 91 | 2 | Рабочая глубина 54 мм |
| D 8,5 мм · 2 шт. | 8,5 | 8 | 91 | 2 | Рабочая глубина 54 мм |
| D 9 мм · 2 шт. | 9 | 8,9 | 101 | 2 | Рабочая глубина 53 мм |
| D 9,5 мм · 2 шт. | 9,5 | 9 | 101 | 2 | Рабочая глубина 53 мм |
| D 10,5 мм · 2 шт. | 10,5 | 9,9 | 101 | 2 | Рабочая глубина 53 мм |
| D 11 мм · 1 шт. | 11 | 9,8 | 111 | 1 | Рабочая глубина 64 мм |
| D 11,5 мм · 1 шт. | 11,5 | 10 | 111 | 1 | Рабочая глубина 64 мм |
| D 12 мм · 1 шт. | 12 | 10 | 111 | 1 | Рабочая глубина 64 мм |
| D 12,5 мм · 1 шт. | 12,5 | 9,8 | 116 | 1 | Рабочая глубина 58 мм |
| D 13 мм · 1 шт. | 13 | 9,8 | 122 | 1 | Рабочая глубина 71 мм |
| D 13,5 мм · 1 шт. | 13,5 | 9,8 | 122 | 1 | Рабочая глубина 71 мм |
| D 14 мм · 1 шт. | 14 | 10 | 131 | 1 | Рабочая глубина 71 мм |
| D 14,5 мм · 1 шт. | 14,5 | 9,9 | 131 | 1 | Рабочая глубина 65 мм |
Важные примечания
Производитель не рекомендует электродрель с литиевым аккумулятором из-за недостаточного крутящего момента и мощности. Производитель указывает охлаждение и предостерегает от перегрева соединения головки. Не предназначены для плитки, мрамора или бетона.
