Сферические фрезы с удлинённой шейкой — Ø0.2–0.90 мм · серия 55
Сферические фрезы с удлинённой шейкой — Ø0.2–0.90 мм · серия 55
Если не нашли нужный размер, напишите нам или позвоните по телефону. Контакты
Обычная цена
₴491.45
Обычная цена
Цена со скидкой
₴491.45
Цена за единицу
за
Сумма налога включена.
Стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа.
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
О серии
Сферический торец для пространственного фрезерования. Количество канавок: 2. Удлинённая шейка; вылет состоит из режущей части C и длины шейки.
Выбор и совместимость
Выберите указанное сочетание диаметра d, радиуса R, режущей длины C, хвостовика D и общей длины L.
Варианты и характеристики
Все размеры в миллиметрах. Рабочая и общая длина не взаимозаменяемы. Точное исполнение показано на соответствующем техническом изображении.
| Вариант | Режущий d1, мм | Радиус, мм | Рабочая длина, мм | Хвостовик D, мм | Общая L, мм | Размеры, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø0.2 R0.1 / C0.4 / D4 / L50 / Reach2 / Neck1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 4 | 50 | Вылет: 2 мм; шейка: 1.6 мм |
| Ø0.2 R0.1 / C0.4 / D4 / L50 / Reach3 / Neck2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 4 | 50 | Вылет: 3 мм; шейка: 2.6 мм |
| Ø0.2 R0.1 / C0.4 / D4 / L50 / Reach4 / Neck3.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 4 | 50 | Вылет: 4 мм; шейка: 3.6 мм |
| Ø0.30 R0.15 / C0.6 / D4 / L50 / Reach2 / Neck1.4 | 0.30 | 0.15 | 0.6 | 4 | 50 | Вылет: 2 мм; шейка: 1.4 мм |
| Ø0.30 R0.15 / C0.6 / D4 / L50 / Reach3 / Neck2.4 | 0.30 | 0.15 | 0.6 | 4 | 50 | Вылет: 3 мм; шейка: 2.4 мм |
| Ø0.30 R0.15 / C0.6 / D4 / L50 / Reach4 / Neck3.4 | 0.30 | 0.15 | 0.6 | 4 | 50 | Вылет: 4 мм; шейка: 3.4 мм |
| Ø0.4 R0.2 / C0.8 / D4 / L50 / Reach2 / Neck1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 50 | Вылет: 2 мм; шейка: 1.2 мм |
| Ø0.4 R0.2 / C0.8 / D4 / L50 / Reach3 / Neck2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 50 | Вылет: 3 мм; шейка: 2.2 мм |
| Ø0.4 R0.2 / C0.8 / D4 / L50 / Reach4 / Neck3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 50 | Вылет: 4 мм; шейка: 3.2 мм |
| Ø0.4 R0.2 / C0.8 / D4 / L50 / Reach5 / Neck4.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 50 | Вылет: 5 мм; шейка: 4.2 мм |
| Ø0.4 R0.2 / C0.8 / D4 / L50 / Reach6 / Neck5.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 50 | Вылет: 6 мм; шейка: 5.2 мм |
| Ø0.50 R0.25 / C1 / D4 / L50 / Reach2 / Neck1 | 0.50 | 0.25 | 1 | 4 | 50 | Вылет: 2 мм; шейка: 1 мм |
| Ø0.50 R0.25 / C1 / D4 / L50 / Reach3 / Neck2 | 0.50 | 0.25 | 1 | 4 | 50 | Вылет: 3 мм; шейка: 2 мм |
| Ø0.50 R0.25 / C1 / D4 / L50 / Reach4 / Neck3 | 0.50 | 0.25 | 1 | 4 | 50 | Вылет: 4 мм; шейка: 3 мм |
| Ø0.50 R0.25 / C1 / D4 / L50 / Reach5 / Neck4 | 0.50 | 0.25 | 1 | 4 | 50 | Вылет: 5 мм; шейка: 4 мм |
| Ø0.50 R0.25 / C1 / D4 / L50 / Reach6 / Neck5 | 0.50 | 0.25 | 1 | 4 | 50 | Вылет: 6 мм; шейка: 5 мм |
| Ø0.50 R0.25 / C1 / D4 / L50 / Reach8 / Neck7 | 0.50 | 0.25 | 1 | 4 | 50 | Вылет: 8 мм; шейка: 7 мм |
| Ø0.6 R0.3 / C1.2 / D4 / L50 / Reach2 / Neck0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | Вылет: 2 мм; шейка: 0.8 мм |
| Ø0.6 R0.3 / C1.2 / D4 / L50 / Reach3 / Neck1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | Вылет: 3 мм; шейка: 1.8 мм |
| Ø0.6 R0.3 / C1.2 / D4 / L50 / Reach4 / Neck2.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | Вылет: 4 мм; шейка: 2.8 мм |
| Ø0.6 R0.3 / C1.2 / D4 / L50 / Reach5 / Neck3.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | Вылет: 5 мм; шейка: 3.8 мм |
| Ø0.6 R0.3 / C1.2 / D4 / L50 / Reach6 / Neck4.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | Вылет: 6 мм; шейка: 4.8 мм |
| Ø0.6 R0.3 / C1.2 / D4 / L50 / Reach8 / Neck6.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | Вылет: 8 мм; шейка: 6.8 мм |
| Ø0.70 R0.35 / C1.4 / D4 / L50 / Reach3 / Neck1.6 | 0.70 | 0.35 | 1.4 | 4 | 50 | Вылет: 3 мм; шейка: 1.6 мм |
| Ø0.70 R0.35 / C1.4 / D4 / L50 / Reach4 / Neck2.6 | 0.70 | 0.35 | 1.4 | 4 | 50 | Вылет: 4 мм; шейка: 2.6 мм |
| Ø0.70 R0.35 / C1.4 / D4 / L50 / Reach5 / Neck3.6 | 0.70 | 0.35 | 1.4 | 4 | 50 | Вылет: 5 мм; шейка: 3.6 мм |
| Ø0.70 R0.35 / C1.4 / D4 / L50 / Reach6 / Neck4.6 | 0.70 | 0.35 | 1.4 | 4 | 50 | Вылет: 6 мм; шейка: 4.6 мм |
| Ø0.70 R0.35 / C1.4 / D4 / L50 / Reach8 / Neck6.6 | 0.70 | 0.35 | 1.4 | 4 | 50 | Вылет: 8 мм; шейка: 6.6 мм |
| Ø0.8 R0.4 / C1.6 / D4 / L50 / Reach3 / Neck1.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 4 | 50 | Вылет: 3 мм; шейка: 1.4 мм |
| Ø0.8 R0.4 / C1.6 / D4 / L50 / Reach4 / Neck2.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 4 | 50 | Вылет: 4 мм; шейка: 2.4 мм |
| Ø0.8 R0.4 / C1.6 / D4 / L50 / Reach5 / Neck3.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 4 | 50 | Вылет: 5 мм; шейка: 3.4 мм |
| Ø0.8 R0.4 / C1.6 / D4 / L50 / Reach6 / Neck4.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 4 | 50 | Вылет: 6 мм; шейка: 4.4 мм |
| Ø0.8 R0.4 / C1.6 / D4 / L50 / Reach8 / Neck6.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 4 | 50 | Вылет: 8 мм; шейка: 6.4 мм |
| Ø0.8 R0.4 / C1.6 / D4 / L50 / Reach10 / Neck8.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 4 | 50 | Вылет: 10 мм; шейка: 8.4 мм |
| Ø0.90 R0.45 / C1.8 / D4 / L50 / Reach3 / Neck1.2 | 0.90 | 0.45 | 1.8 | 4 | 50 | Вылет: 3 мм; шейка: 1.2 мм |
| Ø0.90 R0.45 / C1.8 / D4 / L50 / Reach4 / Neck2.2 | 0.90 | 0.45 | 1.8 | 4 | 50 | Вылет: 4 мм; шейка: 2.2 мм |
| Ø0.90 R0.45 / C1.8 / D4 / L50 / Reach5 / Neck3.2 | 0.90 | 0.45 | 1.8 | 4 | 50 | Вылет: 5 мм; шейка: 3.2 мм |
| Ø0.90 R0.45 / C1.8 / D4 / L50 / Reach6 / Neck4.2 | 0.90 | 0.45 | 1.8 | 4 | 50 | Вылет: 6 мм; шейка: 4.2 мм |
| Ø0.90 R0.45 / C1.8 / D4 / L50 / Reach8 / Neck6.2 | 0.90 | 0.45 | 1.8 | 4 | 50 | Вылет: 8 мм; шейка: 6.2 мм |
| Ø0.90 R0.45 / C1.8 / D4 / L50 / Reach10 / Neck8.2 | 0.90 | 0.45 | 1.8 | 4 | 50 | Вылет: 10 мм; шейка: 8.2 мм |
Важные примечания
Под заказ. Цена за выбранное исполнение. Количество в упаковке поставщик явно не указал.
