Сверла HSS-Co5 (5% кобальта), Ø1–20 мм — упаковки и наборы
Сверла HSS-Co5 (5% кобальта), Ø1–20 мм — упаковки и наборы
Если не нашли нужный размер, напишите нам или позвоните по телефону. Контакты
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
О серии
Спиральные свёрла HSS-Co5 (M35, 5% кобальта) с цилиндрическим хвостовиком для сверления стали, нержавеющей стали и цветных металлов. В этой серии есть упаковки одного диаметра и наборы разных диаметров.
Выбор и совместимость
Выберите диаметр и фасовку, а для набора — его количество и заявленный диапазон. Для сверления на заданную глубину используйте рабочую длину конкретной строки; NC не является подтверждённым размером.
Варианты и характеристики
Варианты сгруппированы по фасовке; внутри группы сохранён порядок имеющегося списка. Диапазон набора не заменяет его полного поштучного состава. Длины — в миллиметрах, количество — в штуках.
Свёрла — упаковка 10 шт.
| Диаметр / диапазон набора, мм | Общая длина L, мм | Рабочая длина, мм | Количество, шт. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | NC | 10 | — |
| 1,1 | NC | NC | 10 | — |
| 1,2 | NC | NC | 10 | — |
| 1,3 | NC | NC | 10 | — |
| 1,4 | NC | NC | 10 | — |
| 1,5 | NC | NC | 10 | — |
| 1,6 | NC | NC | 10 | — |
| 1,7 | NC | NC | 10 | — |
| 1,8 | NC | NC | 10 | — |
| 1,9 | NC | NC | 10 | — |
| 2 | NC | NC | 10 | — |
| 2,1 | NC | NC | 10 | — |
| 2,2 | NC | NC | 10 | — |
| 2,3 | NC | NC | 10 | — |
| 2,4 | NC | NC | 10 | — |
| 2,5 | NC | NC | 10 | — |
| 2,6 | NC | NC | 10 | — |
| 2,7 | NC | NC | 10 | — |
| 2,8 | NC | NC | 10 | — |
| 2,9 | NC | NC | 10 | — |
| 3 | NC | NC | 10 | — |
| 3,1 | NC | NC | 10 | — |
| 3,2 | NC | NC | 10 | — |
| 3,3 | NC | NC | 10 | — |
| 3,4 | NC | NC | 10 | — |
| 3,5 | NC | NC | 10 | — |
| 3,6 | NC | NC | 10 | — |
| 3,7 | NC | NC | 10 | — |
| 3,8 | NC | NC | 10 | — |
| 3,9 | NC | NC | 10 | — |
| 4 | NC | NC | 10 | — |
| 4,1 | NC | NC | 10 | — |
| 4,2 | NC | NC | 10 | — |
| 4,3 | NC | NC | 10 | — |
| 4,4 | NC | NC | 10 | — |
| 4,5 | NC | NC | 10 | — |
| 4,6 | NC | NC | 10 | — |
| 4,7 | NC | NC | 10 | — |
| 4,8 | NC | NC | 10 | — |
| 4,9 | NC | NC | 10 | — |
| 5 | NC | NC | 10 | — |
| 5,1 | NC | NC | 10 | — |
| 5,2 | NC | NC | 10 | — |
| 5,3 | NC | NC | 10 | — |
| 5,4 | NC | NC | 10 | — |
| 5,5 | NC | NC | 10 | — |
| 5,6 | NC | NC | 10 | — |
| 5,7 | NC | NC | 10 | — |
| 5,8 | NC | NC | 10 | — |
| 5,9 | NC | NC | 10 | — |
| 6 | NC | NC | 10 | — |
| 6,1 | NC | NC | 10 | — |
| 6,2 | NC | NC | 10 | — |
| 6,3 | NC | NC | 10 | — |
| 6,4 | NC | NC | 10 | — |
| 6,5 | NC | NC | 10 | — |
Свёрла — упаковка 2 шт.
| Диаметр / диапазон набора, мм | Общая длина L, мм | Рабочая длина, мм | Количество, шт. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 3 | NC | NC | 2 | — |
| 3,2 | NC | NC | 2† | Связь не подтверждена † |
| 3,4 | NC | NC | 2† | Связь не подтверждена † |
| 3,5 | NC | NC | 2 | — |
| 4 | NC | NC | 2 | — |
| 4,1 | NC | NC | 2 | — |
| 4,2 | NC | NC | 2 | — |
| 4,3 | NC | NC | 2 | — |
| 4,4 | NC | NC | 2 | — |
| 4,5 | NC | NC | 2 | — |
| 4,6 | NC | NC | 2 | — |
| 4,7 | NC | NC | 2 | — |
| 4,8 | NC | NC | 2 | — |
| 4,9 | NC | NC | 2 | — |
| 5 | NC | NC | 2 | — |
| 5,1 | NC | NC | 2 | — |
| 5,2 | NC | NC | 2 | — |
| 5,3 | NC | NC | 2 | — |
| 5,4 | NC | NC | 2 | — |
| 5,5 | NC | NC | 2 | — |
| 5,6 | NC | NC | 2 | — |
| 5,7 | NC | NC | 2 | — |
| 5,8 | NC | NC | 2 | — |
| 5,9 | NC | NC | 2 | — |
| 6 | NC | NC | 2 | — |
| 6,1 | NC | NC | 2 | — |
| 6,2 | NC | NC | 2 | — |
| 6,3 | NC | NC | 2 | — |
| 6,4 | NC | NC | 2 | — |
Свёрла — упаковка 5 шт.
| Диаметр / диапазон набора, мм | Общая длина L, мм | Рабочая длина, мм | Количество, шт. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 3 | NC | NC | 5 | — |
| 3,1 | NC | NC | 5 | — |
| 3,2 | NC | NC | 5 | — |
| 3,3 | NC | NC | 5 | — |
| 3,4 | NC | NC | 5 | — |
| 3,5 | NC | NC | 5 | — |
| 3,6 | NC | NC | 5 | — |
| 3,7 | NC | NC | 5 | — |
| 3,8 | NC | NC | 5 | — |
| 3,9 | NC | NC | 5 | — |
| 4 | 75 | 43 | 5 | — |
| 4,1 | 75 | 43 | 5 | — |
| 4,2 | 75 | 43 | 5 | — |
| 4,3 | 75 | 43 | 5 | — |
| 4,4 | 80 | 47 | 5 | — |
| 4,5 | 80 | 47 | 5 | — |
| 4,6 | 80 | 47 | 5 | — |
| 4,7 | 80 | 47 | 5 | — |
| 4,8 | 80 | 47 | 5 | — |
| 4,9 | 80 | 47 | 5 | — |
| 5 | 85 | 51 | 5 | — |
| 5,1 | 85 | 51 | 5 | — |
| 5,2 | 86 | 52 | 5 | — |
| 5,3 | 86 | 52 | 5 | — |
| 5,4 | 86 | 52 | 5 | — |
| 5,5 | 93 | 57 | 5 | — |
| 5,6 | 93 | 57 | 5 | — |
| 5,7 | 93 | 57 | 5 | — |
| 5,8 | 93 | 57 | 5 | — |
| 5,9 | 93 | 57 | 5 | — |
| 6 | 93 | 57 | 5 | — |
| 6,1 | 93 | 57 | 5 | — |
| 6,2 | 100 | 63 | 5 | — |
| 6,3 | 100 | 63 | 5 | — |
| 6,4 | 100 | 63 | 5 | — |
| 6,5 | 102 | 64 | 5 | — |
| 6,6 | NC | NC | 5 | — |
| 6,7 | NC | NC | 5 | — |
| 6,8 | NC | NC | 5 | — |
| 6,9 | NC | NC | 5 | — |
| 7 | NC | NC | 5 | — |
| 7,1 | NC | NC | 5 | — |
| 7,2 | NC | NC | 5 | — |
| 7,3 | NC | NC | 5 | — |
| 7,4 | NC | NC | 5 | — |
| 7,5 | NC | NC | 5 | — |
| 7,6 | NC | NC | 5 | — |
| 7,7 | NC | NC | 5 | — |
| 7,8 | NC | NC | 5 | — |
| 7,9 | NC | NC | 5 | — |
| 8 | NC | NC | 5 | — |
| 8,1 | NC | NC | 5 | — |
| 8,2 | NC | NC | 5 | — |
| 8,3 | NC | NC | 5 | — |
| 8,4 | NC | NC | 5 | — |
| 8,5 | NC | NC | 5 | — |
| 8,6 | NC | NC | 5 | — |
| 8,7 | NC | NC | 5 | — |
| 8,8 | NC | NC | 5 | — |
| 8,9 | NC | NC | 5 | — |
| 9 | NC | NC | 5 | — |
| 9,1 | NC | NC | 5 | — |
| 9,2 | NC | NC | 5 | — |
| 9,3 | NC | NC | 5 | — |
| 9,4 | NC | NC | 5 | — |
| 9,5 | NC | NC | 5 | — |
| 9,6 | NC | NC | 5 | — |
| 9,7 | NC | NC | 5 | — |
| 9,8 | NC | NC | 5 | — |
| 9,9 | NC | NC | 5 | — |
| 10 | NC | NC | 5 | — |
| 10,1 | NC | NC | 5 | — |
| 10,2 | NC | NC | 5 | — |
| 10,3 | NC | NC | 5 | — |
| 10,4 | NC | NC | 5 | — |
| 10,5 | NC | NC | 5 | — |
| 10,6 | NC | NC | 5 | — |
| 10,7 | NC | NC | 5 | — |
| 10,8 | NC | NC | 5 | — |
| 10,9 | NC | NC | 5 | — |
| 11 | NC | NC | 5 | — |
| 11,1 | NC | NC | 5 | — |
| 11,2 | NC | NC | 5 | — |
| 11,3 | NC | NC | 5 | — |
| 11,4 | NC | NC | 5 | — |
| 11,5 | NC | NC | 5 | — |
| 11,6 | NC | NC | 5 | — |
| 11,7 | NC | NC | 5 | — |
| 11,8 | NC | NC | 5 | — |
| 11,9 | NC | NC | 5 | — |
| 12 | NC | NC | 5 | — |
| 12,1 | NC | NC | 5 | — |
| 12,2 | NC | NC | 5 | — |
| 12,3 | NC | NC | 5 | — |
| 12,4 | NC | NC | 5 | — |
| 12,5 | NC | NC | 5 | — |
| 12,6 | NC | NC | 5 | — |
| 12,7 | NC | NC | 5 | — |
| 12,8 | NC | NC | 5 | — |
| 12,9 | NC | NC | 5 | — |
| 13 | NC | NC | 5 | — |
Свёрла — упаковка 1 шт.
| Диаметр / диапазон набора, мм | Общая длина L, мм | Рабочая длина, мм | Количество, шт. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 3,6 | NC | NC | 1 | — |
| 3,7 | NC | NC | 1 | — |
| 3,8 | NC | NC | 1 | — |
| 3,9 | NC | NC | 1 | — |
| 4 | NC | NC | 1 | — |
| 4,1 | NC | NC | 1 | — |
| 4,2 | NC | NC | 1 | — |
| 4,3 | NC | NC | 1 | — |
| 4,4 | NC | NC | 1 | — |
| 4,5 | NC | NC | 1 | — |
| 4,6 | NC | NC | 1 | — |
| 4,7 | NC | NC | 1 | — |
| 4,8 | NC | NC | 1 | — |
| 4,9 | NC | NC | 1 | — |
| 5 | NC | NC | 1 | — |
| 5,1 | NC | NC | 1 | — |
| 5,2 | NC | NC | 1 | — |
| 5,3 | NC | NC | 1 | — |
| 5,4 | NC | NC | 1 | — |
| 5,5 | NC | NC | 1 | — |
| 5,6 | NC | NC | 1 | — |
| 5,7 | NC | NC | 1 | — |
| 5,8 | NC | NC | 1 | — |
| 5,9 | NC | NC | 1 | — |
| 6 | NC | NC | 1 | — |
| 6,1 | NC | NC | 1 | — |
| 6,2 | NC | NC | 1 | — |
| 6,3 | NC | NC | 1 | — |
| 6,4 | NC | NC | 1 | — |
| 6,5 | NC | NC | 1 | — |
| 6,6 | NC | NC | 1 | — |
| 6,7 | NC | NC | 1 | — |
| 6,8 | NC | NC | 1 | — |
| 6,9 | NC | NC | 1 | — |
| 7 | NC | NC | 1 | — |
| 7,1 | NC | NC | 1 | — |
| 7,2 | NC | NC | 1 | — |
| 7,3 | NC | NC | 1 | — |
| 7,4 | NC | NC | 1 | — |
| 7,5 | NC | NC | 1 | — |
| 7,6 | NC | NC | 1 | — |
| 7,7 | NC | NC | 1 | — |
| 7,8 | NC | NC | 1 | — |
| 7,9 | NC | NC | 1 | — |
| 8 | NC | NC | 1 | — |
| 8,1 | NC | NC | 1 | — |
| 8,2 | NC | NC | 1 | — |
| 8,3 | NC | NC | 1 | — |
| 8,4 | NC | NC | 1 | — |
| 8,5 | NC | NC | 1 | — |
| 8,6 | NC | NC | 1 | — |
| 8,7 | NC | NC | 1 | — |
| 8,8 | NC | NC | 1 | — |
| 8,9 | NC | NC | 1 | — |
| 9 | NC | NC | 1 | — |
| 9,1 | NC | NC | 1 | — |
| 9,2 | NC | NC | 1 | — |
| 9,3 | NC | NC | 1 | — |
| 9,4 | NC | NC | 1 | — |
| 9,5 | NC | NC | 1 | — |
| 9,6 | NC | NC | 1 | — |
| 9,7 | NC | NC | 1 | — |
| 9,8 | NC | NC | 1 | — |
| 9,9 | NC | NC | 1 | — |
| 10 | NC | NC | 1 | — |
| 10,1 | NC | NC | 1 | — |
| 10,2 | NC | NC | 1 | — |
| 10,3 | NC | NC | 1 | — |
| 10,4 | NC | NC | 1 | — |
| 10,5 | NC | NC | 1 | — |
| 10,6 | NC | NC | 1 | — |
| 10,7 | NC | NC | 1 | — |
| 10,8 | NC | NC | 1 | — |
| 10,9 | NC | NC | 1 | — |
| 11 | NC | NC | 1 | — |
| 11,1 | NC | NC | 1 | — |
| 11,2 | NC | NC | 1 | — |
| 11,3 | NC | NC | 1 | — |
| 11,4 | NC | NC | 1 | — |
| 11,5 | NC | NC | 1 | — |
| 11,6 | NC | NC | 1 | — |
| 11,7 | NC | NC | 1 | — |
| 11,8 | NC | NC | 1 | — |
| 11,9 | NC | NC | 1 | — |
| 12 | NC | NC | 1 | — |
| 12,1 | NC | NC | 1 | — |
| 12,2 | NC | NC | 1 | — |
| 12,3 | NC | NC | 1 | — |
| 12,4 | NC | NC | 1 | — |
| 12,5 | NC | NC | 1 | — |
| 12,6 | NC | NC | 1 | — |
| 12,7 | NC | NC | 1 | — |
| 12,8 | NC | NC | 1 | — |
| 12,9 | NC | NC | 1 | — |
| 13 | NC | NC | 1 | — |
| 13,5 | NC | NC | 1 | — |
| 14 | NC | NC | 1 | — |
| 14,5 | NC | NC | 1 | — |
| 15 | NC | NC | 1 | — |
| 15,5 | NC | NC | 1 | — |
| 16 | NC | NC | 1 | — |
| 16,5 | NC | NC | 1 | — |
| 17 | NC | NC | 1 | — |
| 17,5 | NC | NC | 1 | — |
| 18 | NC | NC | 1 | — |
| 18,5 | NC | NC | 1 | — |
| 19 | NC | NC | 1 | — |
| 19,5 | NC | NC | 1 | — |
| 20 | NC | NC | 1 | — |
Набор 13 шт.
| Диаметр / диапазон набора, мм | Общая длина L, мм | Рабочая длина, мм | Количество, шт. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1,5–6,5 | NC | NC | 13 | — |
Набор 19 шт.
| Диаметр / диапазон набора, мм | Общая длина L, мм | Рабочая длина, мм | Количество, шт. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1–10 | NC | NC | 19 | — |
Набор 25 шт.
| Диаметр / диапазон набора, мм | Общая длина L, мм | Рабочая длина, мм | Количество, шт. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1–13 | NC | NC | 25 | — |
Важные примечания
Комплектность: количество свёрл приведено для выбранной упаковки или набора. Полный поштучный состав наборов не подтверждён.
Для диаметров 6,6, 6,7 и 6,9 мм по 5 штук использовано общее фото серии.
† Для опций 3,2 и 3,4 мм по 2 штуки связь с точным исполнением источника не подтверждена. Имеющиеся обозначения сохранены, без подмены другой фасовкой.
Надпись 135° на сохранённой иллюстрации относится к показанному образцу; точный угол для каждой опции серии не подтверждён.
Дополнительные фотографии









