Однозубые резьбофрезы с диапазонами шага
Однозубые резьбофрезы с диапазонами шага
Если не нашли нужный размер, напишите нам или позвоните по телефону. Контакты
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
О серии
Однозубые резьбофрезы с диапазонами шага. Один инструмент точного выбранного исполнения для резьбофрезерования на станках с ЧПУ.
Выбор и совместимость
Выберите исполнение по полному обозначению в таблице и переключателе вариантов. Сопоставьте профиль и шаг резьбы, хвостовик и доступную рабочую длину с вашей операцией. Разные стандарты резьбы не считаются взаимозаменяемыми.
Варианты и характеристики
Обозначения размеров соответствуют схеме серии. Число профильных зубьев и число режущих канавок — разные характеристики. Для неподтверждённого параметра в таблице приведено отдельное примечание.
| Исполнение | Резьба | Шаг по схеме | Режущий d1, мм | Режущая длина L1, мм | Хвостовик D, мм | Общая L, мм | Количество канавок | Разгрузка D2, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бронзовый цветP0.25-0.35*d1.05*3.5*D4*50L | P0.25-0.35 | P0,25-0,35 | 1,05 | 3,5 | 4 | 50 | 3 | 0,6 |
| бронзовый цветP0.25-0.35*d1.2*4.0*D4*50L | P0.25-0.35 | P0,25-0,35 | 1,2 | 4 | 4 | 50 | 3 | 0,75 |
| бронзовый цветP0.3-0.5*d1.55*6.0*D4*50L | P0.3-0.5 | P0,3-0,5 | 1,55 | 6 | 4 | 50 | 3 | 0,9 |
| бронзовый цветP0.3-0.7*d1.96*6.5*D4*50L | P0.3-0.7 | P0,3-0,7 | 1,96 | 6,5 | 4 | 50 | 4 | 1,1 |
| бронзовый цветP0.3-0.8*d2.35*8.0*D4*50L | P0.3-0.8 | P0,3-0,8 | 2,35 | 8 | 4 | 50 | 4 | 1,4 |
| бронзовый цветP0.3-0.8*d3.15*10*D4*50L | P0.3-0.8 | P0,3-0,8 | 3,15 | 10 | 4 | 50 | 4 | 2,0 |
| бронзовый цветP0.3-1.0*d3.9*12*D4*50L | P0.3-1.0 | P0,3-1 | 3,9 | 12 | 4 | 50 | 4 | 2,5 |
| бронзовый цветP0.5-1.5*d4.8*15*D6*50L | P0.5-1.5 | P0,5-1,5 | 4,8 | 15 | 6 | 50 | 4 | 2,9 |
| бронзовый цветP0.5-1.75*d6.0*20*D6*50L | P0.5-1.75 | P0,5-1,75 | 6 | 20 | 6 | 50 | 4 | 4,0 |
| бронзовый цветP0.5-2.5*d7.7*25*D8*60L | P0.5-2.5 | P0,5-2,5 | 7,7 | 25 | 8 | 60 | 4 | 4,8 |
| бронзовый цветP1.0-3.0*d9.6*30*D10*75L | P1.0-3.0 | P1-3 | 9,6 | 30 | 10 | 75 | 4 | 6,0 |
| бронзовый цветP1.0-3.5*d10*36*D10*75L | P1.0-3.5 | P1-3,5 | 10 | 36 | 10 | 75 | 4 | 6,0 |
| бронзовый цветP1.0-4.0*d12*38*D12*75L | P1.0-4.0 | P1-4 | 12 | 38 | 12 | 75 | 4 | 7,3 |
| бронзовый цветP1.5-4.0*d14*48*D14*100L | P1.5-4.0 | P1,5-4 | 14 | 48 | 14 | 100 | 6 | 9,0 |
| бронзовый цветP2.0-5.0*d16*50*D16*100L | P2.0-5.0 | P2-5 | 16 | 50 | 16 | 100 | 6 | 10 |
| без покрытияP0.25-0.35*d1.05*3.5*D4*50L | P0.25-0.35 | P0,25-0,35 | 1,05 | 3,5 | 4 | 50 | 3 | 0,6 |
| без покрытияP0.25-0.35*d1.2*4.0*D4*50L | P0.25-0.35 | P0,25-0,35 | 1,2 | 4 | 4 | 50 | 3 | 0,75 |
| без покрытияP0.3-0.5*d1.55*6.0*D4*50L | P0.3-0.5 | P0,3-0,5 | 1,55 | 6 | 4 | 50 | 3 | 0,9 |
| без покрытияP0.3-0.7*d1.96*6.5*D4*50L | P0.3-0.7 | P0,3-0,7 | 1,96 | 6,5 | 4 | 50 | 4 | 1,1 |
| без покрытияP0.3-0.8*d2.35*8.0*D4*50L | P0.3-0.8 | P0,3-0,8 | 2,35 | 8 | 4 | 50 | 4 | 1,4 |
| без покрытияP0.3-0.8*d3.15*10*D4*50L | P0.3-0.8 | P0,3-0,8 | 3,15 | 10 | 4 | 50 | 4 | 2,0 |
| без покрытияP0.3-1.0*d3.9*12*D4*50L | P0.3-1.0 | P0,3-1 | 3,9 | 12 | 4 | 50 | 4 | 2,5 |
| без покрытияP0.5-1.5*d4.8*15*D6*50L | P0.5-1.5 | P0,5-1,5 | 4,8 | 15 | 6 | 50 | 4 | 2,9 |
| без покрытияP0.5-1.75*d6.0*20*D6*50L | P0.5-1.75 | P0,5-1,75 | 6 | 20 | 6 | 50 | 4 | 4,0 |
| без покрытияP0.5-2.5*d7.7*25*D8*60L | P0.5-2.5 | P0,5-2,5 | 7,7 | 25 | 8 | 60 | 4 | 4,8 |
| без покрытияP1.0-3.0*d9.6*30*D10*75L | P1.0-3.0 | P1-3 | 9,6 | 30 | 10 | 75 | 4 | 6,0 |
| без покрытияP1.0-3.5*d10*36*D10*75L | P1.0-3.5 | P1-3,5 | 10 | 36 | 10 | 75 | 4 | 6,0 |
| без покрытияP1.0-4.0*d12*38*D12*75L | P1.0-4.0 | P1-4 | 12 | 38 | 12 | 75 | 4 | 7,3 |
| без покрытияP1.5-4.0*d14*48*D14*100L | P1.5-4.0 | P1,5-4 | 14 | 48 | 14 | 100 | 6 | 9,0 |
| без покрытияP2.0-5.0*d16*50*D16*100L | P2.0-5.0 | P2-5 | 16 | 50 | 16 | 100 | 6 | 10 |
| чёрное исполнение для сталиP0.25-0.35*d1.05*3.5*D4*50L | P0.25-0.35 | P0,25-0,35 | 1,05 | 3,5 | 4 | 50 | 3 | 0,6 |
| чёрное исполнение для сталиP0.25-0.35*d1.2*4.0*D4*50L | P0.25-0.35 | P0,25-0,35 | 1,2 | 4 | 4 | 50 | 3 | 0,75 |
| чёрное исполнение для сталиP0.3-0.5*d1.55*6.0*D4*50L | P0.3-0.5 | P0,3-0,5 | 1,55 | 6 | 4 | 50 | 3 | 0,9 |
| чёрное исполнение для сталиP0.3-0.7*d1.96*6.5*D4*50L | P0.3-0.7 | P0,3-0,7 | 1,96 | 6,5 | 4 | 50 | 4 | 1,1 |
| чёрное исполнение для сталиP0.3-0.8*d2.35*8.0*D4*50L | P0.3-0.8 | P0,3-0,8 | 2,35 | 8 | 4 | 50 | 4 | 1,4 |
| чёрное исполнение для сталиP0.3-0.8*d3.15*10*D4*50L | P0.3-0.8 | P0,3-0,8 | 3,15 | 10 | 4 | 50 | 4 | 2,0 |
| чёрное исполнение для сталиP0.3-1.0*d3.9*12*D4*50L | P0.3-1.0 | P0,3-1 | 3,9 | 12 | 4 | 50 | 4 | 2,5 |
| чёрное исполнение для сталиP0.5-1.5*d4.8*15*D6*50L | P0.5-1.5 | P0,5-1,5 | 4,8 | 15 | 6 | 50 | 4 | 2,9 |
| чёрное исполнение для сталиP0.5-1.75*d6.0*20*D6*50L | P0.5-1.75 | P0,5-1,75 | 6 | 20 | 6 | 50 | 4 | 4,0 |
| чёрное исполнение для сталиP0.5-2.5*d7.7*25*D8*60L | P0.5-2.5 | P0,5-2,5 | 7,7 | 25 | 8 | 60 | 4 | 4,8 |
| чёрное исполнение для сталиP1.0-3.0*d9.6*30*D10*75L | P1.0-3.0 | P1-3 | 9,6 | 30 | 10 | 75 | 4 | 6,0 |
| чёрное исполнение для сталиP1.0-3.5*d10*36*D10*75L | P1.0-3.5 | P1-3,5 | 10 | 36 | 10 | 75 | 4 | 6,0 |
| чёрное исполнение для сталиP1.0-4.0*d12*38*D12*75L | P1.0-4.0 | P1-4 | 12 | 38 | 12 | 75 | 4 | 7,3 |
| чёрное исполнение для сталиP1.5-4.0*d14*48*D14*100L | P1.5-4.0 | P1,5-4 | 14 | 48 | 14 | 100 | 6 | 9,0 |
| чёрное исполнение для сталиP2.0-5.0*d16*50*D16*100L | P2.0-5.0 | P2-5 | 16 | 50 | 16 | 100 | 6 | 10 |
| многоцветное исполнение для алюминияP0.25-0.35*d1.05*3.5*D4*50L | P0.25-0.35 | P0,25-0,35 | 1,05 | 3,5 | 4 | 50 | 3 | 0,6 |
| многоцветное исполнение для алюминияP0.25-0.35*d1.2*4.0*D4*50L | P0.25-0.35 | P0,25-0,35 | 1,2 | 4 | 4 | 50 | 3 | 0,75 |
| многоцветное исполнение для алюминияP0.3-0.5*d1.55*6.0*D4*50L | P0.3-0.5 | P0,3-0,5 | 1,55 | 6 | 4 | 50 | 3 | 0,9 |
| многоцветное исполнение для алюминияP0.3-0.7*d1.96*6.5*D4*50L | P0.3-0.7 | P0,3-0,7 | 1,96 | 6,5 | 4 | 50 | 4 | 1,1 |
| многоцветное исполнение для алюминияP0.3-0.8*d2.35*8.0*D4*50L | P0.3-0.8 | P0,3-0,8 | 2,35 | 8 | 4 | 50 | 4 | 1,4 |
| многоцветное исполнение для алюминияP0.3-0.8*d3.15*10*D4*50L | P0.3-0.8 | P0,3-0,8 | 3,15 | 10 | 4 | 50 | 4 | 2,0 |
| многоцветное исполнение для алюминияP0.3-1.0*d3.9*12*D4*50L | P0.3-1.0 | P0,3-1 | 3,9 | 12 | 4 | 50 | 4 | 2,5 |
| многоцветное исполнение для алюминияP0.5-1.5*d4.8*15*D6*50L | P0.5-1.5 | P0,5-1,5 | 4,8 | 15 | 6 | 50 | 4 | 2,9 |
| многоцветное исполнение для алюминияP0.5-1.75*d6.0*20*D6*50L | P0.5-1.75 | P0,5-1,75 | 6 | 20 | 6 | 50 | 4 | 4,0 |
| многоцветное исполнение для алюминияP0.5-2.5*d7.7*25*D8*60L | P0.5-2.5 | P0,5-2,5 | 7,7 | 25 | 8 | 60 | 4 | 4,8 |
| многоцветное исполнение для алюминияP1.0-3.0*d9.6*30*D10*75L | P1.0-3.0 | P1-3 | 9,6 | 30 | 10 | 75 | 4 | 6,0 |
| многоцветное исполнение для алюминияP1.0-3.5*d10*36*D10*75L | P1.0-3.5 | P1-3,5 | 10 | 36 | 10 | 75 | 4 | 6,0 |
| многоцветное исполнение для алюминияP1.0-4.0*d12*38*D12*75L | P1.0-4.0 | P1-4 | 12 | 38 | 12 | 75 | 4 | 7,3 |
| многоцветное исполнение для алюминияP1.5-4.0*d14*48*D14*100L | P1.5-4.0 | P1,5-4 | 14 | 48 | 14 | 100 | 6 | 9,0 |
| многоцветное исполнение для алюминияP2.0-5.0*d16*50*D16*100L | P2.0-5.0 | P2-5 | 16 | 50 | 16 | 100 | 6 | 10 |
Важные примечания
Цена за один выбранный инструмент. Под заказ; срок поставки уточняет менеджер. Фото серии является представительским: точные размеры и исполнение смотрите в соответствующей строке таблицы.
