Полнопрофильные резьбофрезы UNC/UNF
Полнопрофильные резьбофрезы UNC/UNF
Если не нашли нужный размер, напишите нам или позвоните по телефону. Контакты
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
О серии
Полнопрофильные резьбофрезы UNC/UNF. Один инструмент точного выбранного исполнения для резьбофрезерования на станках с ЧПУ.
Выбор и совместимость
Выберите исполнение по полному обозначению в таблице и переключателе вариантов. Сопоставьте профиль и шаг резьбы, хвостовик и доступную рабочую длину с вашей операцией. Разные стандарты резьбы не считаются взаимозаменяемыми.
Варианты и характеристики
Обозначения размеров соответствуют схеме серии. Число профильных зубьев и число режущих канавок — разные характеристики. Для неподтверждённого параметра в таблице приведено отдельное примечание.
| Исполнение | Резьба | Шаг по схеме | Режущий d1, мм | Режущая длина L1, мм | Хвостовик D, мм | Общая L, мм | Количество канавок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4"-20 для стали | 1/4"-20 | 20 | 4 | 12,7 | 4 | 50 | 3 |
| No.8-36 для стали | No.8-36 | 36 | 3 | 8,5 | 4 | 50 | 3 |
| No.10-32 для стали | No.10-32 | 32 | 3,5 | 11,1 | 4 | 50 | 3 |
| N0.10-24 для стали | N0.10-24 | 24 | 3,2 | 10,6 | 4 | 50 | 3 |
| No.12-28 1/4"-28 для стали | No.12-28 / 1/4"-28 | 28 | 4 | 11,8 | 4 | 50 | 3 |
| NO.12-24 для стали | NO.12-24 | 24 | 4 | 11,6 | 4 | 50 | 3 |
| 5/16" 3/8-24 для стали | 5/16" / 3/8-24 | 24 | 6 | 15,9 | 6 | 60 | 3 |
| 5/16"-18 для стали | 5/16"-18 | 18 | 5,8 | 16,9 | 6 | 60 | 3 |
| 1/4"-28 для стали | 1/4"-28 | 28 | 5 | 12,7 | 6 | 60 | 3 |
| 3/8"-16 для стали | 3/8"-16 | 16 | 7,6 | 19,1 | 8 | 60 | 3 |
| 7/16"-14 для стали | 7/16"-14 | 14 | 8 | 20 | 8 | 60 | 3 |
| 3/8"-24 для стали | 3/8"-24 | 24 | 7,8 | 19,1 | 8 | 60 | 3 |
| 1/2"-13 для стали | 1/2"-13 | 13 | 8 | 20 | 8 | 60 | 3 |
| 9/16"-12 для стали | 9/16"-12 | 12 | 10 | 28 | 10 | 75 | 4 |
| 9/16" 5/8"-18 для стали | 9/16" / 5/8"-18 | 18 | 10 | 29,6 | 10 | 75 | 4 |
| 7/16" 1/2"-20 для стали | 7/16" / 1/2"-20 | 20 | 9 | 22,9 | 10 | 75 | 4 |
| 1/2"-20 для стали | 1/2"-20 | 20 | 10 | 25,4 | 10 | 75 | 4 |
| 7/16" 1/2"-28 для стали | 7/16" / 1/2"-28 | 28 | 9,2 | 22,7 | 10 | 75 | 4 |
| 3/4"-16 для стали | 3/4"-16 | 16 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 |
| 5/8"-18 для стали | 5/8"-18 | 18 | 11,9 | 32,5 | 12 | 75 | 4 |
| 3/4" 1"-20 для стали | 3/4" / 1"-20 | 20 | 12 | 38,1 | 12 | 75 | 4 |
| 9/16" 11/16"-24 для стали | 9/16" / 11/16"-24 | 24 | 11,9 | 28,6 | 12 | 75 | 4 |
| 5/16-18для стали | 5/16-18 | 18 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 5/8"-11 для стали | 5/8"-11 | 11 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 3/4"10 для стали | 3/4" | 10 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 7/8"-9 для стали | 7/8"-9 | 9 | 16 | 38 | 16 | 90 | 4 |
| 1"-8 для стали | 1"-8 | 8 | 16 | 40 | 16 | 90 | 4 |
| 1" 1 1/2"-12 для стали | 1" / 1 1/2"-12 | 12 | 16 | 40 | 16 | 90 | 4 |
| 7/8"-14 для стали | 7/8"-14 | 14 | 16 | 39,9 | 16 | 90 | 4 |
| No.8-36 для алюминия | No.8-36 | 36 | 3 | 8,5 | 4 | 50 | 3 |
| No.10-32 для алюминия | No.10-32 | 32 | 3,5 | 11,1 | 4 | 50 | 3 |
| No.12-28 1/4"-28 для алюминия | No.12-28 / 1/4"-28 | 28 | 4 | 11,8 | 4 | 50 | 3 |
| N0.10-24 для алюминия | N0.10-24 | 24 | 3,2 | 10,6 | 4 | 50 | 3 |
| NO.12-24 для алюминия | NO.12-24 | 24 | 4 | 11,6 | 4 | 50 | 3 |
| 1/4"-20 для алюминия | 1/4"-20 | 20 | 4 | 12,7 | 4 | 50 | 3 |
| 5/16"-18 для алюминия | 5/16"-18 | 18 | 5,8 | 16,9 | 6 | 60 | 3 |
| 5/16" 3/8-24 для алюминия | 5/16" / 3/8-24 | 24 | 6 | 15,9 | 6 | 60 | 3 |
| 1/4"-28 для алюминия | 1/4"-28 | 28 | 5 | 12,7 | 6 | 60 | 3 |
| 3/8"-24 для алюминия | 3/8"-24 | 24 | 7,8 | 19,1 | 8 | 60 | 3 |
| 3/8"-16 для алюминия | 3/8"-16 | 16 | 7,6 | 19,1 | 8 | 60 | 3 |
| 7/16"-14 для алюминия | 7/16"-14 | 14 | 8 | 20 | 8 | 60 | 3 |
| 1/2"-13 для алюминия | 1/2"-13 | 13 | 8 | 20 | 8 | 60 | 3 |
| 9/16"-12 для алюминия | 9/16"-12 | 12 | 10 | 28 | 10 | 75 | 4 |
| 9/16" 5/8"-18 для алюминия | 9/16" / 5/8"-18 | 18 | 10 | 29,6 | 10 | 75 | 4 |
| 7/16" 1/2"-20 для алюминия | 7/16" / 1/2"-20 | 20 | 9 | 22,9 | 10 | 75 | 4 |
| 1/2"-20 для алюминия | 1/2"-20 | 20 | 10 | 25,4 | 10 | 75 | 4 |
| 7/16" 1/2"-28 для алюминия | 7/16" / 1/2"-28 | 28 | 9,2 | 22,7 | 10 | 75 | 4 |
| 5/16-18для алюминия | 5/16-18 | 18 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 3/4"-16 для алюминия | 3/4"-16 | 16 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 |
| 5/8"-18 для алюминия | 5/8"-18 | 18 | 11,9 | 32,5 | 12 | 75 | 4 |
| 3/4"10 для алюминия | 3/4" | 10 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 5/8"-11 для алюминия | 5/8"-11 | 11 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 9/16" 11/16"-24 для алюминия | 9/16" / 11/16"-24 | 24 | 11,9 | 28,6 | 12 | 75 | 4 |
| 3/4" 1"-20 для алюминия | 3/4" / 1"-20 | 20 | 12 | 38,1 | 12 | 75 | 4 |
| 7/8"-9 для алюминия | 7/8"-9 | 9 | 16 | 38 | 16 | 90 | 4 |
| 7/8"-14 для алюминия | 7/8"-14 | 14 | 16 | 39,9 | 16 | 90 | 4 |
| 1" 1 1/2"-12 для алюминия | 1" / 1 1/2"-12 | 12 | 16 | 40 | 16 | 90 | 4 |
| 1"-8 для алюминия | 1"-8 | 8 | 16 | 40 | 16 | 90 | 4 |
Важные примечания
Цена за один выбранный инструмент. Под заказ; срок поставки уточняет менеджер. Фото серии является представительским: точные размеры и исполнение смотрите в соответствующей строке таблицы.
