Электрические резьбонарезные станки RC-12–RC-36 — 600–2000 Вт
Электрические резьбонарезные станки RC-12–RC-36 — 600–2000 Вт
Если не нашли нужный размер, напишите нам или позвоните по телефону. Контакты
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
О серии
Электрические резьбонарезные станки RC-12–RC-36 в исполнениях Upgraded и Flagship. Мощность и частота вращения зависят от выбранной конфигурации.
Выбор и совместимость
Выберите модель, исполнение и мощность. Точные данные приведены в таблице; общее фото не определяет комплектацию.
Варианты и характеристики
Размеры и стрелки исходной схемы сохранены на англоязычном техническом изображении.
| Вариант | Модель | Мощность, Вт | Частота вращения, об/мин | Единица продажи |
|---|---|---|---|---|
| RC-12 · Upgraded · 600 Вт · 500 об/мин | RC-12 | 600 | 500 | 1 шт. |
| RC-12 · Flagship · 1000 Вт · 750 об/мин | RC-12 | 1000 | 750 | 1 шт. |
| RC-16 · Upgraded · 600 Вт · 375 об/мин | RC-16 | 600 | 375 | 1 шт. |
| RC-16 · Flagship · 1000 Вт · 500 об/мин | RC-16 | 1000 | 500 | 1 шт. |
| RC-20 · Upgraded · 1200 Вт | RC-20 | 1200 | Не подтверждено* | 1 шт. |
| RC-20 · Flagship · 2000 Вт · 625 об/мин | RC-20 | 2000 | 625 | 1 шт. |
| RC-24 · Upgraded · 1200 Вт · 250 об/мин | RC-24 | 1200 | 250 | 1 шт. |
| RC-24 · Flagship · 2000 Вт · 312 об/мин | RC-24 | 2000 | 312 | 1 шт. |
| RC-30 · Upgraded · 1200 Вт · 200 об/мин | RC-30 | 1200 | 200 | 1 шт. |
| RC-30 · Flagship · 2000 Вт · 250 об/мин | RC-30 | 2000 | 250 | 1 шт. |
| RC-36 · Upgraded · 1200 Вт · 156 об/мин | RC-36 | 1200 | 156 | 1 шт. |
| RC-36 · Flagship · 2000 Вт · 200 об/мин | RC-36 | 2000 | 200 | 1 шт. |
Важные примечания
Единица продажи — один станок выбранного исполнения. *Для RC-20 Upgraded источник содержит противоречие: 500 об/мин в названии SKU и 625 об/мин на схеме. Частота вращения этого исполнения не подтверждена. Перечень аксессуаров на фото не определяет комплект поставки.
