Токарные державки SSSCL / SSSCR — левые и правые
Токарные державки SSSCL / SSSCR — левые и правые
Если не нашли нужный размер, напишите нам или позвоните по телефону. Контакты
Обычная цена
₴507.30
Обычная цена
Цена со скидкой
₴507.30
Цена за единицу
за
Сумма налога включена.
Стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа.
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
О серии
Державки SSSCL и SSSCR для токарной обработки. В серии есть левые и правые исполнения; их размерные схемы различаются.
Выбор и совместимость
Выберите полный код модели и направление державки. Сверьте форму головки и размеры хвостовика со схемой именно этого исполнения.
Варианты и характеристики
Все приведённые размеры подписаны на соответствующем изображении в миллиметрах. Названия в таблице описывают положение размера на схеме.
| Модель | Обозначение производителя |
|---|---|
| SSSCL1212H09 | SSSCL1212H09 |
| SSSCL1616H09 | SSSCL1616H09 |
| SSSCL2020K09 | SSSCL2020K09 |
| SSSCL2020K12 | SSSCL2020K12 |
| SSSCL2525M12 | SSSCL2525M12 |
| SSSCR1212H09 | SSSCR1212H09 |
| SSSCR1616H09 | SSSCR1616H09 |
| SSSCR2020K09 | SSSCR2020K09 |
| SSSCR2020K12 | SSSCR2020K12 |
| SSSCR2525M09 | SSSCR2525M09 |
| SSSCR2525M12 | SSSCR2525M12 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| SSSCL1212H09 | Верхний вертикальный размер хвостовика = 12 мм; Нижний вертикальный размер хвостовика = 12 мм; Вертикальный размер головки = 12 мм; Короткий горизонтальный размер головки = 16 мм; Общая длина = 100 мм |
| SSSCL1616H09 | Верхний вертикальный размер хвостовика = 16 мм; Нижний вертикальный размер хвостовика = 16 мм; Вертикальный размер головки = 20 мм; Короткий горизонтальный размер головки = 16 мм; Общая длина = 100 мм |
| SSSCL2020K09 | Верхний вертикальный размер хвостовика = 20 мм; Нижний вертикальный размер хвостовика = 20 мм; Вертикальный размер головки = 20 мм; Короткий горизонтальный размер головки = 18 мм; Общая длина = 125 мм |
| SSSCL2020K12 | Верхний вертикальный размер хвостовика = 20 мм; Нижний вертикальный размер хвостовика = 20 мм; Вертикальный размер головки = 25 мм; Короткий горизонтальный размер головки = 20 мм; Общая длина = 125 мм |
| SSSCL2525M12 | Верхний вертикальный размер хвостовика = 25 мм; Нижний вертикальный размер хвостовика = 25 мм; Вертикальный размер головки = 25 мм; Короткий горизонтальный размер головки = 25 мм; Общая длина = 150 мм |
| SSSCR1212H09 | Верхний вертикальный размер хвостовика = 12 мм; Нижний вертикальный размер хвостовика = 12 мм; Вертикальный размер головки = 12 мм; Короткий горизонтальный размер головки = 16 мм; Общая длина = 100 мм |
| SSSCR1616H09 | Верхний вертикальный размер хвостовика = 16 мм; Нижний вертикальный размер хвостовика = 16 мм; Вертикальный размер головки = 20 мм; Короткий горизонтальный размер головки = 16 мм; Общая длина = 100 мм |
| SSSCR2020K09 | Верхний вертикальный размер хвостовика = 20 мм; Нижний вертикальный размер хвостовика = 20 мм; Вертикальный размер головки = 20 мм; Короткий горизонтальный размер головки = 18 мм; Общая длина = 125 мм |
| SSSCR2020K12 | Верхний вертикальный размер хвостовика = 20 мм; Нижний вертикальный размер хвостовика = 20 мм; Вертикальный размер головки = 25 мм; Короткий горизонтальный размер головки = 18 мм; Общая длина = 125 мм |
| SSSCR2525M09 | Верхний вертикальный размер хвостовика = 25 мм; Нижний вертикальный размер хвостовика = 25 мм; Вертикальный размер головки = 25 мм; Короткий горизонтальный размер головки = 26 мм; Общая длина = 150 мм |
| SSSCR2525M12 | Верхний вертикальный размер хвостовика = 25 мм; Нижний вертикальный размер хвостовика = 25 мм; Вертикальный размер головки = 25 мм; Короткий горизонтальный размер головки = 25 мм; Общая длина = 150 мм |
| Выбор исполнения | Полный код модели |
| Фото | Представительское фото серии; точные подписи — на схеме |
Важные примечания
Под заказ. Количество в упаковке и полная комплектация конкретного исполнения не подтверждены. Оснащение на фото не подтверждает его включение в комплект.
