Зенківки 120° HSS 6542, TiAlN
Зенківки 120° HSS 6542, TiAlN
Якщо не знайшли потрібний розмір, напишіть нам або зателефонуйте. Контакти
Неможливо завантажити інформацію про доступність самовивезення
Про серію
Зенківки з кутом 120° для фасок і видалення задирок у попередньо виконаних отворах. Одно- та трикромкові виконання з HSS 6542; покриття в зображеннях джерела позначене TiAlN.
Вибір і сумісність
Оберіть точний варіант за кількістю різальних кромок і діаметром D. Ці ознаки разом утворюють одну опцію вибору. Для однакового D робоча глибина може відрізнятися залежно від виконання.
Постачальник описує однокромкове виконання для м’яких і тонких матеріалів та видалення задирок. Трикромкове виконання не рекомендує для м’яких тонких деталей із міді чи алюмінію. Перелік матеріалів на загальному рекламному зображенні не є обіцянкою сумісності кожного варіанта.
Варіанти та характеристики
Кут усіх варіантів —120°. У джерелі частина значень робочої глибини та загальної довжини суперечить загальній таблиці. Такі параметри позначено «Суперечність джерел» і не заявлено як підтверджені. Оригінальні числа та стрілки на схемах збережено. Робоча глибина не є довжиною різальної кромки чи гарантованою глибиною обробки.
| Варіант | Діаметр, мм | Хвостовик D, мм | Загальна L, мм | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 різальна кромка · D 6,3 мм ·120° | 6,3 | 5 | 45 | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 1 різальна кромка · D 8,3 мм ·120° | 8,3 | 6 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 1 різальна кромка · D 10,4 мм ·120° | 10,4 | 6 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 1 різальна кромка · D 12,4 мм ·120° | 12,4 | 8 | 56 | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 1 різальна кромка · D 14 мм ·120° | 14 | 10 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 1 різальна кромка · D 16,5 мм ·120° | 16,5 | 10 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 1 різальна кромка · D 18 мм ·120° | 18 | 10 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 1 різальна кромка · D 20,5 мм ·120° | 20,5 | 10 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 1 різальна кромка · D 23 мм ·120° | 23 | 10 | 62 | Робоча глибина: 14,5 мм |
| 1 різальна кромка · D 25 мм ·120° | 25 | 10 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 1 різальна кромка · D 30 мм ·120° | 30 | 12 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 1 різальна кромка · D 35 мм ·120° | 35 | 12 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 1 різальна кромка · D 40 мм ·120° | 40 | 12 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 1 різальна кромка · D 45 мм ·120° | 45 | 12 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 1 різальна кромка · D 50 мм ·120° | 50 | 12 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 1 різальна кромка · D 60 мм ·120° | 60 | 12 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 3 різальні кромки · D 6,3 мм ·120° | 6,3 | 5 | 45 | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 3 різальні кромки · D 8,3 мм ·120° | 8,3 | 6 | 50 | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 3 різальні кромки · D 10,4 мм ·120° | 10,4 | 6 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 3 різальні кромки · D 12,4 мм ·120° | 12,4 | 8 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 3 різальні кромки · D 14 мм ·120° | 14 | 10 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 3 різальні кромки · D 16,5 мм ·120° | 16,5 | 10 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 3 різальні кромки · D 18 мм ·120° | 18 | 10 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 3 різальні кромки · D 20,5 мм ·120° | 20,5 | 10 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 3 різальні кромки · D 23 мм ·120° | 23 | 10 | 62 | Робоча глибина: 14 мм |
| 3 різальні кромки · D 25 мм ·120° | 25 | 10 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 3 різальні кромки · D 30 мм ·120° | 30 | 12 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 3 різальні кромки · D 35 мм ·120° | 35 | 12 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 3 різальні кромки · D 40 мм ·120° | 40 | 12 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 3 різальні кромки · D 45 мм ·120° | 45 | 12 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 3 різальні кромки · D 50 мм ·120° | 50 | 12 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
| 3 різальні кромки · D 60 мм ·120° | 60 | 12 | Суперечність джерел | Робоча глибина: Суперечність джерел |
Важливі примітки
Перед зенкуванням виконайте отвір: ці зенківки не призначені для свердління отвору з нуля. За застереженням постачальника не використовуйте ручний електродриль, загартовані або термополіпшені заготовки, плитку, бетон чи камінь. Забезпечте співвісність, особливо для трикромкового виконання. Для однокромкового виконання постачальник не рекомендує високу частоту обертання; режим різання тут не нормовано.
Фасування не підтверджене. Групове фото показує серію, а не склад комплекту.
