Твердосплавні фрези «кукурудза» для плат, фасування 10 шт.
Твердосплавні фрези «кукурудза» для плат, фасування 10 шт.
Якщо не знайшли потрібний розмір, напишіть нам або зателефонуйте. Контакти
Неможливо завантажити інформацію про доступність самовивезення
Про серію
Цільнотвердосплавні фрези «кукурудза» для верстатної обробки плат. У цій добірці кожне виконання має пряме позначення фасування 10 шт.
Вибір і сумісність
Вибір визначає ріжучий діаметр. Хвостовик і загальна довжина наведені лише для діаметрів, які прямо присутні в розмірній таблиці джерела.
Варіанти та характеристики
Для D до 2,2 мм включно таблиця цього товару вказує хвостовик 3,175 мм і загальну довжину 38 мм. Для решти виконань ці поля залишені непідтвердженими. Ріжуча довжина не встановлена.
| Варіант | Діаметр, мм | Хвостовик D, мм | Загальна L, мм | Кількість в упаковці, шт. | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| D 0,5 мм · 10 шт. | 0,5 | 3,175 | 38 | 10 | За таблицею цього товару |
| D 0,6 мм · 10 шт. | 0,6 | 3,175 | 38 | 10 | За таблицею цього товару |
| D 0,7 мм · 10 шт. | 0,7 | 3,175 | 38 | 10 | За таблицею цього товару |
| D 0,8 мм · 10 шт. | 0,8 | 3,175 | 38 | 10 | За таблицею цього товару |
| D 0,9 мм · 10 шт. | 0,9 | 3,175 | 38 | 10 | За таблицею цього товару |
| D 1 мм · 10 шт. | 1 | 3,175 | 38 | 10 | За таблицею цього товару |
| D 1,1 мм · 10 шт. | 1,1 | 3,175 | 38 | 10 | За таблицею цього товару |
| D 1,2 мм · 10 шт. | 1,2 | 3,175 | 38 | 10 | За таблицею цього товару |
| D 1,3 мм · 10 шт. | 1,3 | 3,175 | 38 | 10 | За таблицею цього товару |
| D 1,4 мм · 10 шт. | 1,4 | 3,175 | 38 | 10 | За таблицею цього товару |
| D 1,5 мм · 10 шт. | 1,5 | 3,175 | 38 | 10 | За таблицею цього товару |
| D 1,6 мм · 10 шт. | 1,6 | 3,175 | 38 | 10 | За таблицею цього товару |
| D 1,7 мм · 10 шт. | 1,7 | 3,175 | 38 | 10 | За таблицею цього товару |
| D 1,8 мм · 10 шт. | 1,8 | 3,175 | 38 | 10 | За таблицею цього товару |
| D 1,9 мм · 10 шт. | 1,9 | 3,175 | 38 | 10 | За таблицею цього товару |
| D 2 мм · 10 шт. | 2 | 3,175 | 38 | 10 | За таблицею цього товару |
| D 2,1 мм · 10 шт. | 2,1 | 3,175 | 38 | 10 | За таблицею цього товару |
| D 2,2 мм · 10 шт. | 2,2 | 3,175 | 38 | 10 | За таблицею цього товару |
| D 2,4 мм · 10 шт. | 2,4 | Не підтверджено | Не підтверджено | 10 | Хвостовик і L не підтверджені |
| D 2,5 мм · 10 шт. | 2,5 | Не підтверджено | Не підтверджено | 10 | Хвостовик і L не підтверджені |
| D 3 мм · 10 шт. | 3 | Не підтверджено | Не підтверджено | 10 | Хвостовик і L не підтверджені |
| D 3,175 мм · 10 шт. | 3,175 | Не підтверджено | Не підтверджено | 10 | Хвостовик і L не підтверджені |
Важливі примітки
Ціна стосується вибраного фасування з 10 фрез. Колір кілець випадковий. Виробник не рекомендує застосування в ручному електродрилі; малі діаметри потребують обережного поводження. Примітка про ручний замір не є характеристикою точності.
