Пружинні цанги ER11–ER32, 1–20 мм, ±0,015 мм
Пружинні цанги ER11–ER32, 1–20 мм, ±0,015 мм
Якщо не знайшли потрібний розмір, напишіть нам або зателефонуйте. Контакти
Звичайна ціна
₴162.99
Звичайна ціна
Ціна зі знижкою
₴162.99
Ціна за одиницю
пер
Суму податку включено.
Вартість доставки розраховується під час оформлення замовлення.
Неможливо завантажити інформацію про доступність самовивезення
Пружинні цанги ER11, ER16, ER20, ER25 та ER32 з фіксованими метричними номінальними отворами. Заявлена точність постачальника — ±0,015 мм; попереднє значення 0,008 мм до цього асортименту не належить. Матеріал за технічними картками — пружинна сталь 65Mn. Ціна за одну обрану цангу.
Під замовлення. Наявність і строк постачання підтверджує менеджер.
Асортимент і характеристики оновлено. Оберіть серію та діаметр заново; фотографії показують приклад своєї серії. Діаметр отвору визначається обраним варіантом.
| ER | Номінальний діаметр, мм | Зовнішній діаметр, мм | Висота, мм |
|---|---|---|---|
| ER11 | 1 | 11.8 | 18 |
| ER11 | 1.5 | 11.8 | 18 |
| ER11 | 2 | 11.8 | 18 |
| ER11 | 2.5 | 11.8 | 18 |
| ER11 | 3 | 11.8 | 18 |
| ER11 | 3.5 | 11.8 | 18 |
| ER11 | 4 | 11.8 | 18 |
| ER11 | 4.5 | 11.8 | 18 |
| ER11 | 5 | 11.8 | 18 |
| ER11 | 5.5 | 11.8 | 18 |
| ER11 | 6 | 11.8 | 18 |
| ER11 | 6.5 | 11.8 | 18 |
| ER11 | 7 | 11.8 | 18 |
| ER16 | 1 | 17 | 27.5 |
| ER16 | 1.5 | 17 | 27.5 |
| ER16 | 2 | 17 | 27.5 |
| ER16 | 2.5 | 17 | 27.5 |
| ER16 | 3 | 17 | 27.5 |
| ER16 | 3.5 | 17 | 27.5 |
| ER16 | 4 | 17 | 27.5 |
| ER16 | 4.5 | 17 | 27.5 |
| ER16 | 5 | 17 | 27.5 |
| ER16 | 5.5 | 17 | 27.5 |
| ER16 | 6 | 17 | 27.5 |
| ER16 | 6.5 | 17 | 27.5 |
| ER16 | 7 | 17 | 27.5 |
| ER16 | 8 | 17 | 27.5 |
| ER16 | 9 | 17 | 27.5 |
| ER16 | 10 | 17 | 27.5 |
| ER20 | 1 | 21 | 31 |
| ER20 | 1.5 | 21 | 31 |
| ER20 | 2 | 21 | 31 |
| ER20 | 2.5 | 21 | 31 |
| ER20 | 3 | 21 | 31 |
| ER20 | 3.5 | 21 | 31 |
| ER20 | 4 | 21 | 31 |
| ER20 | 4.5 | 21 | 31 |
| ER20 | 5 | 21 | 31 |
| ER20 | 5.5 | 21 | 31 |
| ER20 | 6 | 21 | 31 |
| ER20 | 6.5 | 21 | 31 |
| ER20 | 7 | 21 | 31 |
| ER20 | 8 | 21 | 31 |
| ER20 | 9 | 21 | 31 |
| ER20 | 10 | 21 | 31 |
| ER20 | 11 | 21 | 31 |
| ER20 | 12 | 21 | 31 |
| ER20 | 13 | 21 | 31 |
| ER25 | 1 | 26 | 34.5 |
| ER25 | 2 | 26 | 34.5 |
| ER25 | 3 | 26 | 34.5 |
| ER25 | 4 | 26 | 34.5 |
| ER25 | 5 | 26 | 34.5 |
| ER25 | 6 | 26 | 34.5 |
| ER25 | 7 | 26 | 34.5 |
| ER25 | 8 | 26 | 34.5 |
| ER25 | 9 | 26 | 34.5 |
| ER25 | 10 | 26 | 34.5 |
| ER25 | 11 | 26 | 34.5 |
| ER25 | 12 | 26 | 34.5 |
| ER25 | 13 | 26 | 34.5 |
| ER25 | 14 | 26 | 34.5 |
| ER25 | 15 | 26 | 34.5 |
| ER25 | 16 | 26 | 34.5 |
| ER32 | 3 | 33 | 41 |
| ER32 | 4 | 33 | 41 |
| ER32 | 5 | 33 | 41 |
| ER32 | 6 | 33 | 41 |
| ER32 | 7 | 33 | 41 |
| ER32 | 8 | 33 | 41 |
| ER32 | 9 | 33 | 41 |
| ER32 | 10 | 33 | 41 |
| ER32 | 11 | 33 | 41 |
| ER32 | 12 | 33 | 41 |
| ER32 | 13 | 33 | 41 |
| ER32 | 14 | 33 | 41 |
| ER32 | 15 | 33 | 41 |
| ER32 | 16 | 33 | 41 |
| ER32 | 17 | 33 | 41 |
| ER32 | 18 | 33 | 41 |
| ER32 | 19 | 33 | 41 |
| ER32 | 20 | 33 | 41 |
