Різьбонарізні патрони Морзе MT2–MT5 для мітчиків M5–M72
Різьбонарізні патрони Морзе MT2–MT5 для мітчиків M5–M72
Якщо не знайшли потрібний розмір, напишіть нам або зателефонуйте. Контакти
Неможливо завантажити інформацію про доступність самовивезення
Про серію
Патрони з конусом Морзе та лапкою для затискання циліндричного хвостовика і квадрата мітчика. Кожне виконання має власні посадкові розміри. Швидкозмінний механізм і запобіжна муфта для цієї серії не підтверджені.
Вибір і сумісність
Оберіть точний MT2/MT3/MT4/MT5 та маркування M. Обов’язково звірте діаметр D і квадрат SQ хвостовика мітчика з таблицею та схемою. Напис M6–M8 чи M18–M20 збережено як позначення постачальника; він не обіцяє сумісність з усіма проміжними мітчиками.
Варіанти та характеристики
У таблиці: D/SQ — діаметр і квадрат хвостовика мітчика; d — верхній горизонтальний розмір корпуса; K — червоний поперечний розмір конуса на вихідній схемі. Усі значення в мм; жоден з цих відрізків не є загальною довжиною.
| Варіант | Хвостовик | Приєднання | Розміри, мм |
|---|---|---|---|
| MT2-M5 | MT2 | D=5; SQ=4 | d=19; K=17.8 |
| MT2-M6-8 | MT2 | D=6.3; SQ=5 | d=19; K=17.8 |
| MT2-M10 | MT2 | D=8; SQ=6.3 | d=19; K=17.8 |
| MT2-M12 | MT2 | D=9; SQ=7.1 | d=24; K=17.8 |
| MT2-M14 | MT2 | D=11.2; SQ=9 | d=24; K=17.8 |
| MT2-M16 | MT2 | D=12.5; SQ=10 | d=24; K=17.8 |
| MT3-M6-8 | MT3 | D=6.3; SQ=5 | d=24; K=23.8 |
| MT3-M10 | MT3 | D=8; SQ=6.3 | d=24; K=23.8 |
| MT3-M12 | MT3 | D=9; SQ=7.1 | d=24; K=23.8 |
| MT3-M14 | MT3 | D=11.2; SQ=9 | d=28; K=23.8 |
| MT3-M16 | MT3 | D=12.5; SQ=10 | d=24; K=23.8 |
| MT3-M18-20 | MT3 | D=14; SQ=11.2 | d=29; K=23.8 |
| MT3-M22 | MT3 | D=16; SQ=12.5 | d=33; K=23.8 |
| MT3-M24 | MT3 | D=18; SQ=14 | d=33; K=23.8 |
| MT3-M27-30 | MT3 | D=20; SQ=16 | d=37; K=23.8 |
| MT4-M6-M8 | MT4 | D=6.3; SQ=5 | d=32; K=31.8 |
| MT4-M10 | MT4 | D=8; SQ=6.3 | d=32; K=31.8 |
| MT4-M12 | MT4 | D=9; SQ=7.1 | d=32; K=31.8 |
| MT4-M14 | MT4 | D=11.2; SQ=9 | d=32; K=31.8 |
| MT4-M16 | MT4 | D=12.5; SQ=10 | d=32; K=31.8 |
| MT4-M18-20 | MT4 | D=14; SQ=11.2 | d=32; K=31.8 |
| MT4-M22 | MT4 | D=16; SQ=12.5 | d=33; K=31.8 |
| MT4-M24 | MT4 | D=18; SQ=14 | d=33; K=31.8 |
| MT4-M27-30 | MT4 | D=20; SQ=16 | d=37; K=31.8 |
| MT4-M33 | MT4 | D=22.4; SQ=18 | d=39; K=31.8 |
| MT4-M36 | MT4 | D=25; SQ=20 | d=45; K=31.8 |
| MT4-M39-M42 | MT4 | D=28; SQ=22.4 | d=45; K=31.8 |
| MT4-M45-M48 | MT4 | D=31.5; SQ=25 | d=49; K=31.8 |
| MT4-M52-M56 | MT4 | D=35.5; SQ=28 | d=54; K=31.8 |
| MT5-M39-M42 | MT5 | D=28; SQ=22.4 | d=45; K=44.45 |
| MT5-M45-M48 | MT5 | D=31.5; SQ=25 | d=49; K=44.45 |
| MT5-M52-M56 | MT5 | D=35.5; SQ=28 | d=54; K=44.45 |
| MT5-M60-M64 | MT5 | D=40; SQ=31.5 | d=61; K=44.45 |
| MT5-M68-M72 | MT5 | D=45; SQ=35.5 | d=69; K=44.45 |
Важливі примітки
Продається вибраний патрон, мітчик не входить. Фото серії з кількома патронами не означає набір. Використовуйте лише виконання з відповідними конусом, діаметром та квадратом. Поставка під замовлення.
