Тризубі різьбофрези UNC/UNF
Тризубі різьбофрези UNC/UNF
Якщо не знайшли потрібний розмір, напишіть нам або зателефонуйте. Контакти
Неможливо завантажити інформацію про доступність самовивезення
Про серію
Тризубі різьбофрези UNC/UNF. Один інструмент точного обраного виконання для різьбофрезерування на верстатах із ЧПК.
Вибір і сумісність
Оберіть виконання за повним позначенням у таблиці та перемикачі варіантів. Зіставте профіль і крок різьби, хвостовик та доступну робочу довжину з вашою операцією. Різні стандарти різьби не вважаються взаємозамінними.
Варіанти та характеристики
Позначення розмірів відповідають схемі серії. Кількість профільних зубців і кількість різальних канавок — різні характеристики. Для непідтвердженого параметра в таблиці наведено окрему примітку.
| Виконання | Різьба | Крок за схемою | Ріжучий d1, мм | Ріжуча довжина L1, мм | Хвостовик D, мм | Загальна L, мм | Кількість канавок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNC великий крокNo.1-64для алюмінію | UNC No.1-64 | 64 | 1,4 | 4,2 | 4 | 50 | 3 |
| UNC великий крокNo.2-56для алюмінію | UNC No.2-56 | 56 | 1,65 | 5 | 4 | 50 | 3 |
| UNC великий крокNo.3-48для алюмінію | UNC No.3-48 | 48 | 1,9 | 6 | 4 | 50 | 3 |
| UNC великий крокNo.4-40для алюмінію | UNC No.4-40 | 40 | 2,15 | 6 | 4 | 50 | 3 |
| UNC великий крокNo.5-40для алюмінію | UNC No.5-40 | 40 | 2,75 | 7,2 | 4 | 50 | 3 |
| UNC великий крокNo.6-32для алюмінію | UNC No.6-32 | 32 | 2,55 | 7,5 | 4 | 50 | 3 |
| UNC великий крокNo.8-32для алюмінію | UNC No.8-32 | 32 | 3,2 | 10 | 4 | 50 | 3 |
| UNC великий крокNo.10-24для алюмінію | UNC No.10-24 | 24 | 3,6 | 10 | 4 | 50 | 3 |
| UNC великий крок3/8"-24для алюмінію | UNC 3/8"-24 | 24 | 7,9 | 25 | 8 | 60 | 4 |
| UNC великий крок1/4"-20для алюмінію | UNC 1/4"-20 | 20 | 4,9 | 14 | 6 | 50 | 3 |
| UNC великий крок5/16"-20для алюмінію | UNC 5/16"-20 | 20 | 6 | 20 | 6 | 50 | 3 |
| UNC великий крок5/16"-18для алюмінію | UNC 5/16"-18 | 18 | 6 | 18 | 6 | 50 | 3 |
| UNC великий крок3/8"-16для алюмінію | UNC 3/8"-16 | 16 | 6,7 | 19,1 | 8 | 60 | 3 |
| UNC великий крок7/16"-14для алюмінію | UNC 7/16"-14 | 14 | 9 | 23,5 | 10 | 75 | 4 |
| UNF дрібний крокNo.1-72для алюмінію | UNF No.1-72 | 72 | 1,45 | 4 | 4 | 50 | 3 |
| UNF дрібний крокNo.2-64для алюмінію | UNF No.2-64 | 64 | 1,4 | 4,2 | 4 | 50 | 3 |
| UNF дрібний крокNo.3-56для алюмінію | UNF No.3-56 | 56 | 1,95 | 5,5 | 4 | 50 | 3 |
| UNF дрібний крокNo.4-48для алюмінію | UNF No.4-48 | 40 | 2,25 | 6 | 4 | 50 | 3 |
| UNF дрібний крокNo.6-40для алюмінію | UNF No.6-40 | 40 | 2,75 | 7,2 | 4 | 50 | 3 |
| UNF дрібний крокNo.8-36для алюмінію | UNF No.8-36 | 36 | 3,3 | 8,7 | 4 | 50 | 3 |
| UNF дрібний крокNo.10-32для алюмінію | UNF No.10-32 | 32 | 3,8 | 10,5 | 4 | 50 | 3 |
| UNF дрібний крок1/4"-28для алюмінію | UNF 1/4"-28 | 28 | 5,25 | 13,5 | 6 | 50 | 3 |
| UNF дрібний крок5/16"-24для алюмінію | UNF 5/16"-24 | 24 | 6 | 20 | 8 | 50 | 3 |
| UNF дрібний крок7/16"-20для алюмінію | UNF 7/16"-20 | 20 | 7,9 | 25 | 8 | 60 | 4 |
| UNC великий крокNo.1-64для сталі | UNC No.1-64 | 64 | 1,4 | 4,2 | 4 | 50 | 3 |
| UNC великий крокNo.2-56для сталі | UNC No.2-56 | 56 | 1,65 | 5 | 4 | 50 | 3 |
| UNC великий крокNo.3-48для сталі | UNC No.3-48 | 48 | 1,9 | 6 | 4 | 50 | 3 |
| UNC великий крокNo.4-40для сталі | UNC No.4-40 | 40 | 2,15 | 6 | 4 | 50 | 3 |
| UNC великий крокNo.5-40для сталі | UNC No.5-40 | 40 | 2,45 | 7,2 | 4 | 50 | 3 |
| UNC великий крокNo.6-32для сталі | UNC No.6-32 | 32 | 2,55 | 7,5 | 4 | 50 | 3 |
| UNC великий крокNo.8-32для сталі | UNC No.8-32 | 32 | 3,2 | 10 | 4 | 50 | 3 |
| UNC великий крокNo.10-24для сталі | UNC No.10-24 | 24 | 3,6 | 10 | 4 | 50 | 3 |
| UNC великий крок3/8"-24для сталі | UNC 3/8"-24 | 24 | 7,9 | 25 | 8 | 60 | 4 |
| UNC великий крок1/4"-20для сталі | UNC 1/4"-20 | 20 | 4,9 | 14 | 6 | 50 | 3 |
| UNC великий крок5/16"-20для сталі | UNC 5/16"-20 | 20 | 6 | 20 | 6 | 50 | 3 |
| UNC великий крок5/16"-18для сталі | UNC 5/16"-18 | 18 | 6 | 18 | 6 | 50 | 3 |
| UNC великий крок3/8"-16для сталі | UNC 3/8"-16 | 16 | 6,7 | 19,1 | 8 | 60 | 3 |
| UNC великий крок7/16"-14для сталі | UNC 7/16"-14 | 14 | 9 | 23,5 | 10 | 75 | 4 |
| UNF дрібний крокNo.1-72для сталі | UNF No.1-72 | 72 | 1,45 | 4 | 4 | 50 | 3 |
| UNF дрібний крокNo.2-64для сталі | UNF No.2-64 | 64 | 1,4 | 4,2 | 4 | 50 | 3 |
| UNF дрібний крокNo.3-56для сталі | UNF No.3-56 | 56 | 1,95 | 5,5 | 4 | 50 | 3 |
| UNF дрібний крокNo.4-48для сталі | UNF No.4-48 | 40 | 2,25 | 6 | 4 | 50 | 3 |
| UNF дрібний крокNo.6-40для сталі | UNF No.6-40 | 32 | 2,75 | 7,2 | 4 | 50 | 3 |
| UNF дрібний крокNo.8-36для сталі | UNF No.8-36 | 36 | 3,3 | 8,7 | 4 | 50 | 3 |
| UNF дрібний крокNo.10-32для сталі | UNF No.10-32 | 32 | 3,8 | 10,5 | 4 | 50 | 3 |
| UNF дрібний крок1/4"-28для сталі | UNF 1/4"-28 | 28 | 5,25 | 13,5 | 6 | 50 | 3 |
| UNF дрібний крок5/16"-24для сталі | UNF 5/16"-24 | 24 | 6 | 20 | 6 | 50 | 3 |
| UNF дрібний крок7/16"-20для сталі | UNF 7/16"-20 | 20 | 7,9 | 25 | 8 | 60 | 4 |
Важливі примітки
Ціна за один обраний інструмент. Під замовлення; строк постачання уточнює менеджер. Фото серії є представницьким: точні розміри та виконання дивіться у відповідному рядку таблиці.
