Алмазні спечені різці для граніту — плоскі, конусні та сферичні
Алмазні спечені різці для граніту — плоскі, конусні та сферичні
Якщо не знайшли потрібний розмір, напишіть нам або зателефонуйте. Контакти
Звичайна ціна
₴205.80
Звичайна ціна
Ціна зі знижкою
₴205.80
Ціна за одиницю
пер
Суму податку включено.
Вартість доставки розраховується під час оформлення замовлення.
Неможливо завантажити інформацію про доступність самовивезення
Про серію
Спечені інструменти для різання та обробки граніту. Плоскі, конусні й сферичні форми є різними виконаннями з власними розмірними позначеннями.
Вибір і сумісність
Оберіть конкретне виконання у списку варіантів і звірте його повне позначення в таблиці. Окрема деталь та комплект є різними позиціями.
Варіанти та характеристики
У таблиці наведено повне позначення виконання. Числа без D, d, H або L не отримують додаткового тлумачення; кути й зернистість зберігають свої позначення.
| Варіант | Позначення виробника |
|---|---|
| спечений плоскодонний різець 6-4-8(70) | 6-4-8(70) |
| спечений плоскодонний різець 6-6-20(75) | 6-6-20(75) |
| спечений плоскодонний різець 6-6-20(120) | 6-6-20(120) |
| спечений плоскодонний різець 8-8-20(80) | 8-8-20(80) |
| спечений плоскодонний різець 8-8-20(120) | 8-8-20(120) |
| спечений плоскодонний різець 10-10-20(90) | 10-10-20(90) |
| спечений плоскодонний різець 10-10-20(120) | 10-10-20(120) |
| спечений плоскодонний різець 10-10-20(150) | 10-10-20(150) |
| спечений плоскодонний різець 10-10-30(90) | 10-10-30(90) |
| спечений плоскодонний різець 10-10-30(120) | 10-10-30(120) |
| спечений плоскодонний різець 10-10-30(150) | 10-10-30(150) |
| спечений плоскодонний різець 12-12-30(90) | 12-12-30(90) |
| спечений плоскодонний різець 12-12-30(120) | 12-12-30(120) |
| спечений плоскодонний різець 12-12-30(150) | 12-12-30(150) |
| спечений плоскодонний різець 12-12-30(180) | 12-12-30(180) |
| спечений плоскодонний різець 14-14-30(120) | 14-14-30(120) |
| спечений плоскодонний різець 14-14-30(150) | 14-14-30(150) |
| спечений плоскодонний різець 16-16-30(120) | 16-16-30(120) |
| спечений плоскодонний різець 16-16-30(150) | 16-16-30(150) |
| спечений плоскодонний пазовий різець 10-10-30(90) | 10-10-30(90) |
| спечений плоскодонний пазовий різець 10-10-30(120) | 10-10-30(120) |
| спечений плоскодонний пазовий різець 12-12-30(120) | 12-12-30(120) |
| спечений плоскодонний пазовий різець 12-12-30(150) | 12-12-30(150) |
| спечений плоскодонний пазовий різець 14-14-30(120) | 14-14-30(120) |
| спечений плоскодонний пазовий різець 14-14-30(150) | 14-14-30(150) |
| спечений плоскодонний пазовий різець 16-16-30(120) | 16-16-30(120) |
| спечений плоскодонний пазовий різець 16-16-30(150) | 16-16-30(150) |
| спечений плоскодонний пазовий різець 16-16-30(200) | 16-16-30(200) |
| спечений сферичний різець 6-6-20(75) | 6-6-20(75) |
| спечений сферичний різець 8-8-20(80) | 8-8-20(80) |
| спечений сферичний різець 10-10-30(90) | 10-10-30(90) |
| спечений сферичний різець 10-10-30(120) | 10-10-30(120) |
| спечений сферичний різець 12-12-30(120) | 12-12-30(120) |
| спечений сферичний різець 12-12-30(150) | 12-12-30(150) |
| спечений плоскодонний різець 16-16-30(230) | 16-16-30(230) |
| спечений плоскодонний пазовий різець 10-11-30(90) | 10-11-30(90) |
| спечений плоскодонний пазовий різець 10-11-30(120) | 10-11-30(120) |
| спечений плоскодонний пазовий різець 10-11-30(150) | 10-11-30(150) |
| спечений плоскодонний пазовий різець 12-13-30(100) | 12-13-30(100) |
| спечений плоскодонний пазовий різець 12-13-30(130) | 12-13-30(130) |
| спечений плоскодонний пазовий різець 12-13-30(150) | 12-13-30(150) |
| спечений плоскодонний пазовий різець 12-13-30(180) | 12-13-30(180) |
| спечений плоскодонний пазовий різець 16-17-30(200) | 16-17-30(200) |
| спечений плоскодонний пазовий різець 16-17-30(300) | 16-17-30(300) |
| спечений плоскодонний пазовий різець 12-13-30(200) | 12-13-30(200) |
Важливі примітки
Комплектність визначається вибраним виконанням; зображення серії не означає набір усіх показаних виробів.
