Плоскі мікрофрези з подовженою шийкою — Ø0.2–0.9 мм, 2 канавки · серія 55
Плоскі мікрофрези з подовженою шийкою — Ø0.2–0.9 мм, 2 канавки · серія 55
Якщо не знайшли потрібний розмір, напишіть нам або зателефонуйте. Контакти
Звичайна ціна
₴491.45
Звичайна ціна
Ціна зі знижкою
₴491.45
Ціна за одиницю
пер
Суму податку включено.
Вартість доставки розраховується під час оформлення замовлення.
Неможливо завантажити інформацію про доступність самовивезення
Про серію
Плоский торець. Циліндричний хвостовик. Кількість канавок: 2. Подовжена шийка. Reach = C + Neck L.
Вибір і сумісність
Виберіть точне поєднання діаметра d, різальної довжини C, хвостовика D і загальної довжини L.
Варіанти та характеристики
Розміри наведені в міліметрах. Різальна довжина C та загальна довжина L — різні параметри. Reach та довжина шийки показані окремо.
| Варіант | Ріжучий d1, мм | Робоча довжина, мм | Хвостовик D, мм | Загальна L, мм | Розміри, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø0.2 / C0.4 / D4 / L50 / Reach2 / Neck1.6 | 0.2 | 0.4 | 4 | 50 | Reach 2 / Neck L 1.6 mm |
| Ø0.2 / C0.4 / D4 / L50 / Reach3 / Neck2.6 | 0.2 | 0.4 | 4 | 50 | Reach 3 / Neck L 2.6 mm |
| Ø0.2 / C0.4 / D4 / L50 / Reach4 / Neck3.6 | 0.2 | 0.4 | 4 | 50 | Reach 4 / Neck L 3.6 mm |
| Ø0.3 / C0.6 / D4 / L50 / Reach2 / Neck1.4 | 0.3 | 0.6 | 4 | 50 | Reach 2 / Neck L 1.4 mm |
| Ø0.3 / C0.6 / D4 / L50 / Reach3 / Neck2.4 | 0.3 | 0.6 | 4 | 50 | Reach 3 / Neck L 2.4 mm |
| Ø0.3 / C0.6 / D4 / L50 / Reach4 / Neck3.4 | 0.3 | 0.6 | 4 | 50 | Reach 4 / Neck L 3.4 mm |
| Ø0.4 / C0.8 / D4 / L50 / Reach2 / Neck1.2 | 0.4 | 0.8 | 4 | 50 | Reach 2 / Neck L 1.2 mm |
| Ø0.4 / C0.8 / D4 / L50 / Reach3 / Neck2.2 | 0.4 | 0.8 | 4 | 50 | Reach 3 / Neck L 2.2 mm |
| Ø0.4 / C0.8 / D4 / L50 / Reach4 / Neck3.2 | 0.4 | 0.8 | 4 | 50 | Reach 4 / Neck L 3.2 mm |
| Ø0.4 / C0.8 / D4 / L50 / Reach5 / Neck4.2 | 0.4 | 0.8 | 4 | 50 | Reach 5 / Neck L 4.2 mm |
| Ø0.4 / C0.8 / D4 / L50 / Reach6 / Neck5.2 | 0.4 | 0.8 | 4 | 50 | Reach 6 / Neck L 5.2 mm |
| Ø0.5 / C1 / D4 / L50 / Reach2 / Neck1 | 0.5 | 1 | 4 | 50 | Reach 2 / Neck L 1 mm |
| Ø0.5 / C1 / D4 / L50 / Reach3 / Neck2 | 0.5 | 1 | 4 | 50 | Reach 3 / Neck L 2 mm |
| Ø0.5 / C1 / D4 / L50 / Reach4 / Neck3 | 0.5 | 1 | 4 | 50 | Reach 4 / Neck L 3 mm |
| Ø0.5 / C1 / D4 / L50 / Reach5 / Neck4 | 0.5 | 1 | 4 | 50 | Reach 5 / Neck L 4 mm |
| Ø0.5 / C1 / D4 / L50 / Reach6 / Neck5 | 0.5 | 1 | 4 | 50 | Reach 6 / Neck L 5 mm |
| Ø0.5 / C1 / D4 / L50 / Reach8 / Neck7 | 0.5 | 1 | 4 | 50 | Reach 8 / Neck L 7 mm |
| Ø0.6 / C1.2 / D4 / L50 / Reach2 / Neck0.8 | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 | Reach 2 / Neck L 0.8 mm |
| Ø0.6 / C1.2 / D4 / L50 / Reach3 / Neck1.8 | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 | Reach 3 / Neck L 1.8 mm |
| Ø0.6 / C1.2 / D4 / L50 / Reach4 / Neck2.8 | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 | Reach 4 / Neck L 2.8 mm |
| Ø0.6 / C1.2 / D4 / L50 / Reach5 / Neck3.8 | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 | Reach 5 / Neck L 3.8 mm |
| Ø0.6 / C1.2 / D4 / L50 / Reach6 / Neck4.8 | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 | Reach 6 / Neck L 4.8 mm |
| Ø0.6 / C1.2 / D4 / L50 / Reach8 / Neck6.8 | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 | Reach 8 / Neck L 6.8 mm |
| Ø0.7 / C1.4 / D4 / L50 / Reach3 / Neck1.6 | 0.7 | 1.4 | 4 | 50 | Reach 3 / Neck L 1.6 mm |
| Ø0.7 / C1.4 / D4 / L50 / Reach4 / Neck2.6 | 0.7 | 1.4 | 4 | 50 | Reach 4 / Neck L 2.6 mm |
| Ø0.7 / C1.4 / D4 / L50 / Reach5 / Neck3.6 | 0.7 | 1.4 | 4 | 50 | Reach 5 / Neck L 3.6 mm |
| Ø0.7 / C1.4 / D4 / L50 / Reach6 / Neck4.6 | 0.7 | 1.4 | 4 | 50 | Reach 6 / Neck L 4.6 mm |
| Ø0.7 / C1.4 / D4 / L50 / Reach8 / Neck6.6 | 0.7 | 1.4 | 4 | 50 | Reach 8 / Neck L 6.6 mm |
| Ø0.8 / C1.6 / D4 / L50 / Reach3 / Neck1.4 | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 | Reach 3 / Neck L 1.4 mm |
| Ø0.8 / C1.6 / D4 / L50 / Reach4 / Neck2.4 | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 | Reach 4 / Neck L 2.4 mm |
| Ø0.8 / C1.6 / D4 / L50 / Reach5 / Neck3.4 | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 | Reach 5 / Neck L 3.4 mm |
| Ø0.8 / C1.6 / D4 / L50 / Reach8 / Neck6.4 | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 | Reach 8 / Neck L 6.4 mm |
| Ø0.8 / C1.6 / D4 / L50 / Reach10 / Neck8.4 | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 | Reach 10 / Neck L 8.4 mm |
| Ø0.9 / C1.8 / D4 / L50 / Reach3 / Neck1.2 | 0.9 | 1.8 | 4 | 50 | Reach 3 / Neck L 1.2 mm |
| Ø0.9 / C1.8 / D4 / L50 / Reach4 / Neck2.2 | 0.9 | 1.8 | 4 | 50 | Reach 4 / Neck L 2.2 mm |
| Ø0.9 / C1.8 / D4 / L50 / Reach5 / Neck3.2 | 0.9 | 1.8 | 4 | 50 | Reach 5 / Neck L 3.2 mm |
| Ø0.9 / C1.8 / D4 / L50 / Reach6 / Neck4.2 | 0.9 | 1.8 | 4 | 50 | Reach 6 / Neck L 4.2 mm |
| Ø0.9 / C1.8 / D4 / L50 / Reach8 / Neck6.2 | 0.9 | 1.8 | 4 | 50 | Reach 8 / Neck L 6.2 mm |
| Ø0.9 / C1.8 / D4 / L50 / Reach10 / Neck8.2 | 0.9 | 1.8 | 4 | 50 | Reach 10 / Neck L 8.2 mm |
Важливі примітки
Під замовлення. Ціна за вибране виконання. Фото серії є репрезентативним; точні розміри дивіться на кресленні вибраного варіанта.
