Плашки метричні ліві регульовані M2–M16
Плашки метричні ліві регульовані M2–M16
Якщо не знайшли потрібний розмір, напишіть нам або зателефонуйте. Контакти
Неможливо завантажити інформацію про доступність самовивезення
Про серію
Круглі плашки для нарізання зовнішньої різьби. Позначення різьби та виконання наведені для кожного варіанта окремо.
Вибір і сумісність
Оберіть точну систему різьби, розмір, крок або кількість ниток на дюйм та напрям. Якщо вказано D, це зовнішній діаметр плашки для підбору тримача, а не діаметр заготовки.
Варіанти та характеристики
Точні позначення та відмінності виконань наведені в таблиці. Розміри й стрілки з наявних оригінальних креслень збережені на фото відповідних варіантів. Пропущений параметр не відновлюється за сусіднім розміром.
| Різьба | Виконання | Розміри, мм | Матеріал | Кількість в упаковці, шт. |
|---|---|---|---|---|
| M2×0.4 | Ліва; Регульована | — | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M2.3×0.4 | Ліва; Регульована | — | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M2.5×0.45 | Ліва; Регульована | — | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M2.6×0.45 | Ліва; Регульована | — | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M3×0.5 | Ліва; Регульована | — | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M4×0.7 | Ліва; Регульована | — | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M4.5×0.75 | Ліва; Регульована | — | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M5×0.8 | Ліва; Регульована | — | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M6×1 | Ліва; Регульована | — | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M7×1 | Ліва; Регульована | — | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M8×1.25 | Ліва; Регульована | — | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M9×1.25 | Ліва; Регульована | — | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M10×1.5 | Ліва; Регульована | — | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M12×1.75 | Ліва; Регульована | — | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M14×2 | Ліва; Регульована | — | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M16×2 | Ліва; Регульована | — | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M3×0.35 | Ліва; Регульована | D 20 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M4×0.5 | Ліва; Регульована | D 20 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M5×0.5 | Ліва; Регульована | D 20 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M5.5×0.5 | Ліва; Регульована | D 20 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M6×0.5 | Ліва; Регульована | D 20 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M6×0.75 | Ліва; Регульована | D 20 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M7×0.75 | Ліва; Регульована | D 25 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M8×0.5 | Ліва; Регульована | D 25 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M8×0.75 | Ліва; Регульована | D 25 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M8×1 | Ліва; Регульована | D 25 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M9×0.75 | Ліва; Регульована | D 25 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M9×1 | Ліва; Регульована | D 25 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M10×0.75 | Ліва; Регульована | D 25 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M10×1 | Ліва; Регульована | D 25 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M10×1.25 | Ліва; Регульована | D 25 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M12×0.5 | Ліва; Регульована | D 25 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M12×0.75 | Ліва; Регульована | D 25 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M12×1 | Ліва; Регульована | D 25 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M12×1.25 | Ліва; Регульована | D 25 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M12×1.5 | Ліва; Регульована | D 25 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M14×0.75 | Ліва; Регульована | D 38 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M14×1 | Ліва; Регульована | D 38 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M14×1.5 | Ліва; Регульована | D 38 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M15×1 | Ліва; Регульована | D 38 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M16×1 | Ліва; Регульована | D 38 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
| M16×1.5 | Ліва; Регульована | D 38 mm | Кобальтовмісна HSS-Co; частка Co не вказана | 1 |
Важливі примітки
Ціна за одну плашку обраного виконання. Тримач та інша оснастка не входять до комплекту.
Постачання під замовлення; доступність і строк уточнюються під час оформлення.
Загальна обкладинка — фото серії. Точні позначення й наявне креслення стосуються обраного варіанта.
Для HSS-Co відсоток кобальту та конкретна марка сталі не заявлені. Варіанти з окремою позначкою HSS мають свій матеріал у таблиці.
