Мітчик зі спіральними канавками з титановим покриттям M1–M30
Мітчик зі спіральними канавками з титановим покриттям M1–M30
Якщо не знайшли потрібний розмір, напишіть нам або зателефонуйте. Контакти
Неможливо завантажити інформацію про доступність самовивезення
Про серію
Машинні мітчики. Кобальтовмісна швидкорізальна сталь. Спіральні канавки відводять стружку з глухого отвору. Серія для обробки нержавіючої сталі.
Вибір і сумісність
Оберіть точне позначення різьби, напрям і виконання. Розмір, крок та напрям різьби мають відповідати деталі.
Варіанти та характеристики
Номінальні розміри в цій серії: M1–M30. Точні кроки й особливості кожного виконання наведені окремими рядками.
| Різьба | Виконання | Матеріал | Кількість в упаковці, шт. |
|---|---|---|---|
| M1*0.25 | Права різьба; Титанове покриття; M1*0.25 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.2*0.25 | Права різьба; Титанове покриття; M1.2*0.25 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.4*0.3 | Права різьба; Титанове покриття; M1.4*0.3 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.5*0.3 | Права різьба; Титанове покриття; M1.5*0.3 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.5*0.35 | Права різьба; Титанове покриття; M1.5*0.35(Нестандартне) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.6*0.35 | Права різьба; Титанове покриття; M1.6*0.35 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.6*0.35 | Права різьба; Титанове покриття; M1.6*0.35(Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.7*0.35 | Права різьба; Титанове покриття; M1.7*0.35 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.8*0.35 | Права різьба; Титанове покриття; M1.8*0.35 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.9*0.4 | Права різьба; Титанове покриття; M1.9*0.4 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2*0.4 | Права різьба; Титанове покриття; M2*0.4 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2*0.4 | Права різьба; Титанове покриття; M2*0.4(Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2.2*0.45 | Права різьба; Титанове покриття; M2.2*0.45 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2.5*0.45 | Права різьба; Титанове покриття; M2.5*0.45 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2.5*0.45 | Права різьба; Титанове покриття; M2.5*0.45(Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2.6*0.45 | Права різьба; Титанове покриття; M2.6*0.45 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M3*0.5 | Права різьба; Титанове покриття; M3*0.5 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M3*0.5 | Права різьба; Титанове покриття; M3*0.5(Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M3.5*0.6 | Права різьба; Титанове покриття; M3.5*0.6 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M4*0.7 | Права різьба; Титанове покриття; M4*0.7 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M4*0.7 | Права різьба; Титанове покриття; M4*0.7(Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M4.5*0.75 | Права різьба; Титанове покриття; M4.5*0.75 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M5*0.8 | Права різьба; Титанове покриття; M5*0.8 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M5*0.8 | Права різьба; Титанове покриття; M5*0.8(Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M5.5*0.9 | Права різьба; Титанове покриття; M5.5*0.9 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M6*1 | Права різьба; Титанове покриття; M6*1 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M6*1 | Права різьба; Титанове покриття; M6*1(Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M7*1 | Права різьба; Титанове покриття; M7*1 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M8*1.25 | Права різьба; Титанове покриття; M8*1.25 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M9*1.25 | Права різьба; Титанове покриття; M9*1.25 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M10*1.5 | Права різьба; Титанове покриття; M10*1.5 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M11*1.5 | Права різьба; Титанове покриття; M11*1.5 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M12*1.75 | Права різьба; Титанове покриття; M12*1.75 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M14*2 | Права різьба; Титанове покриття; M14*2 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M16*2 | Права різьба; Титанове покриття; M16*2 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M18*2.5 | Права різьба; Титанове покриття; M18*2.5 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M20*2.5 | Права різьба; Титанове покриття; M20*2.5 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M22*2.5 | Права різьба; Титанове покриття; M22*2.5 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M24*3 | Права різьба; Титанове покриття; M24*3 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M30*3.5 | Права різьба; Титанове покриття; M30*3.5 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.4*0.2 | Права різьба; Титанове покриття; M1.4*0.2(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.6*0.2 | Права різьба; Титанове покриття; M1.6*0.2(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.7*0.2 | Права різьба; Титанове покриття; M1.7*0.2(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.8*0.2 | Права різьба; Титанове покриття; M1.8*0.2(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2*0.25 | Права різьба; Титанове покриття; M2*0.25(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2.2*0.25 | Права різьба; Титанове покриття; M2.2*0.25(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2.5*0.25 | Права різьба; Титанове покриття; M2.5*0.25(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2.5*0.35 | Права різьба; Титанове покриття; M2.5*0.35(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M3*0.25 | Права різьба; Титанове покриття; M3*0.25(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M3*0.35 | Права різьба; Титанове покриття; M3*0.35(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M3.5*0.35 | Права різьба; Титанове покриття; M3.5*0.35(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M4*0.25 | Права різьба; Титанове покриття; M4*0.25(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M4*0.35 | Права різьба; Титанове покриття; M4*0.35(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M4*0.5 | Права різьба; Титанове покриття; M4*0.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M4*0.75 | Права різьба; Титанове покриття; M4*0.75(Нестандартне) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M4.5*0.5 | Права різьба; Титанове покриття; M4.5*0.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M5*0.35 | Права різьба; Титанове покриття; M5*0.35(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M5*0.5 | Права різьба; Титанове покриття; M5*0.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M5*0.75 | Права різьба; Титанове покриття; M5*0.75(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M5*0.9 | Права різьба; Титанове покриття; M5*0.9(Нестандартне) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M5.5*0.5 | Права різьба; Титанове покриття; M5.5*0.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M5.5*0.8 | Права різьба; Титанове покриття; M5.5*0.8(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M6*0.35 | Права різьба; Титанове покриття; M6*0.35(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M6*0.75 | Права різьба; Титанове покриття; M6*0.75(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M6.5*0.5 | Права різьба; Титанове покриття; M6.5*0.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M6.5*0.75 | Права різьба; Титанове покриття; M6.5*0.75(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M7*0.5 | Права різьба; Титанове покриття; M7*0.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M7*0.75 | Права різьба; Титанове покриття; M7*0.75(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M8*0.5 | Права різьба; Титанове покриття; M8*0.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M8*0.75 | Права різьба; Титанове покриття; M8*0.75(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M8*1 | Права різьба; Титанове покриття; M8*1(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M9*0.5 | Права різьба; Титанове покриття; M9*0.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M9*0.75 | Права різьба; Титанове покриття; M9*0.75(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M9*1 | Права різьба; Титанове покриття; M9*1(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M10*0.5 | Права різьба; Титанове покриття; M10*0.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M10*0.75 | Права різьба; Титанове покриття; M10*0.75(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M10*1 | Права різьба; Титанове покриття; M10*1(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M10*1.25 | Права різьба; Титанове покриття; M10*1.25(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M11*0.5 | Права різьба; Титанове покриття; M11*0.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M11*0.75 | Права різьба; Титанове покриття; M11*0.75(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M11*1 | Права різьба; Титанове покриття; M11*1(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M11*1.25 | Права різьба; Титанове покриття; M11*1.25(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M12*0.5 | Права різьба; Титанове покриття; M12*0.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M12*0.75 | Права різьба; Титанове покриття; M12*0.75(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M12*1 | Права різьба; Титанове покриття; M12*1(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M12*1.25 | Права різьба; Титанове покриття; M12*1.25(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M12*1.5 | Права різьба; Титанове покриття; M12*1.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M13*1 | Права різьба; Титанове покриття; M13*1(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M14*0.5 | Права різьба; Титанове покриття; M14*0.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M14*0.75 | Права різьба; Титанове покриття; M14*0.75(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M14*1 | Права різьба; Титанове покриття; M14*1(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M14*1.25 | Права різьба; Титанове покриття; M14*1.25(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M14*1.5 | Права різьба; Титанове покриття; M14*1.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M15*1 | Права різьба; Титанове покриття; M15*1(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M16*0.5 | Права різьба; Титанове покриття; M16*0.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M16*1 | Права різьба; Титанове покриття; M16*1(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M16*1.5 | Права різьба; Титанове покриття; M16*1.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M18*1 | Права різьба; Титанове покриття; M18*1(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M18*1.25 | Права різьба; Титанове покриття; M18*1.25(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M18*1.5 | Права різьба; Титанове покриття; M18*1.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M20*1.5 | Права різьба; Титанове покриття; M20*1.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M22*1.5 | Права різьба; Титанове покриття; M22*1.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M24*1.5 | Права різьба; Титанове покриття; M24*1.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M27*1.5 | Права різьба; Титанове покриття; M27*1.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
Важливі примітки
Одиниця продажу — 1 мітчик обраного виконання.
Наявні лише поєднання розміру, кроку та виконання, наведені в таблиці.
Постачання під замовлення. Термін і доступність обраного виконання уточнюються під час оформлення замовлення.
