Мітчик зі спіральними канавками M1–M10
Мітчик зі спіральними канавками M1–M10
Якщо не знайшли потрібний розмір, напишіть нам або зателефонуйте. Контакти
Неможливо завантажити інформацію про доступність самовивезення
Про серію
Машинні мітчики. Кобальтовмісна швидкорізальна сталь. Спіральні канавки відводять стружку з глухого отвору. Серія для обробки алюмінієвих сплавів.
Вибір і сумісність
Оберіть точне позначення різьби, напрям і виконання. Розмір, крок та напрям різьби мають відповідати деталі.
Варіанти та характеристики
Номінальні розміри в цій серії: M1–M10. Точні кроки й особливості кожного виконання наведені окремими рядками.
| Різьба | Виконання | Матеріал | Кількість в упаковці, шт. |
|---|---|---|---|
| M1*0.25 | Права різьба; Покриття не уточнено; M1*0.25 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.2*0.25 | Права різьба; Покриття не уточнено; M1.2*0.25 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.4*0.3 | Права різьба; Покриття не уточнено; M1.4*0.3 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.4*0.3 | Права різьба; Покриття не уточнено; M1.4*0.3(Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.5*0.3 | Права різьба; Покриття не уточнено; M1.5*0.3 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.5*0.35 | Права різьба; Покриття не уточнено; M1.5*0.35(Нестандартне) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.6*0.35 | Права різьба; Покриття не уточнено; M1.6*0.35 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.6*0.35 | Права різьба; Покриття не уточнено; M1.6*0.35(Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.7*0.35 | Права різьба; Покриття не уточнено; M1.7*0.35 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.8*0.35 | Права різьба; Покриття не уточнено; M1.8*0.35 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.9*0.4 | Права різьба; Покриття не уточнено; M1.9*0.4 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2*0.4 | Права різьба; Покриття не уточнено; M2*0.4 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2*0.4 | Права різьба; Покриття не уточнено; M2*0.4(Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2.2*0.45 | Права різьба; Покриття не уточнено; M2.2*0.45 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2.5*0.45 | Права різьба; Покриття не уточнено; M2.5*0.45 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2.5*0.45 | Права різьба; Покриття не уточнено; M2.5*0.45(Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2.6*0.45 | Права різьба; Покриття не уточнено; M2.6*0.45 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2.6*0.45 | Права різьба; Покриття не уточнено; M2.6*0.45(Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M3*0.5 | Права різьба; Покриття не уточнено; M3*0.5 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M3*0.5 | Права різьба; Покриття не уточнено; M3*0.5(Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M3.5*0.6 | Права різьба; Покриття не уточнено; M3.5*0.6 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M4*0.7 | Права різьба; Покриття не уточнено; M4*0.7 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M4*0.7 | Права різьба; Покриття не уточнено; M4*0.7(Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M4*0.75 | Права різьба; Покриття не уточнено; M4*0.75(Нестандартне) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M4.5*0.75 | Права різьба; Покриття не уточнено; M4.5*0.75 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M5*0.8 | Права різьба; Покриття не уточнено; M5*0.8 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M5*0.8 | Права різьба; Покриття не уточнено; M5*0.8(Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M5*0.9 | Права різьба; Покриття не уточнено; M5*0.9(Нестандартне) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M5.5*0.9 | Права різьба; Покриття не уточнено; M5.5*0.9 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M6*1 | Права різьба; Покриття не уточнено; M6*1 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M6*1 | Права різьба; Покриття не уточнено; M6*1(Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M6.5*1 | Права різьба; Покриття не уточнено; M6.5*1 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M7*1 | Права різьба; Покриття не уточнено; M7*1 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M8*1.25 | Права різьба; Покриття не уточнено; M8*1.25 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M9*1.25 | Права різьба; Покриття не уточнено; M9*1.25 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M10*1.5 | Права різьба; Покриття не уточнено; M10*1.5 | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.2*0.2 | Права різьба; Покриття не уточнено; M1.2*0.2(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.4*0.2 | Права різьба; Покриття не уточнено; M1.4*0.2(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.6*0.2 | Права різьба; Покриття не уточнено; M1.6*0.2(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.7*0.2 | Права різьба; Покриття не уточнено; M1.7*0.2(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M1.8*0.2 | Права різьба; Покриття не уточнено; M1.8*0.2(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2*0.25 | Права різьба; Покриття не уточнено; M2*0.25(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2.2*0.25 | Права різьба; Покриття не уточнено; M2.2*0.25(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2.5*0.25 | Права різьба; Покриття не уточнено; M2.5*0.25(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2.5*0.35 | Права різьба; Покриття не уточнено; M2.5*0.35(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2.6*0.35 | Права різьба; Покриття не уточнено; M2.6*0.35(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M3*0.25 | Права різьба; Покриття не уточнено; M3*0.25(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M3*0.35 | Права різьба; Покриття не уточнено; M3*0.35(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M3.5*0.35 | Права різьба; Покриття не уточнено; M3.5*0.35(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M4*0.25 | Права різьба; Покриття не уточнено; M4*0.25(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M4*0.35 | Права різьба; Покриття не уточнено; M4*0.35(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M4*0.5 | Права різьба; Покриття не уточнено; M4*0.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M4.5*0.5 | Права різьба; Покриття не уточнено; M4.5*0.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M5*0.35 | Права різьба; Покриття не уточнено; M5*0.35(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M5*0.5 | Права різьба; Покриття не уточнено; M5*0.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M5*0.75 | Права різьба; Покриття не уточнено; M5*0.75(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M5.5*0.5 | Права різьба; Покриття не уточнено; M5.5*0.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M5.5*0.8 | Права різьба; Покриття не уточнено; M5.5*0.8(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M6*0.35 | Права різьба; Покриття не уточнено; M6*0.35(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M6*0.5 | Права різьба; Покриття не уточнено; M6*0.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M6*0.75 | Права різьба; Покриття не уточнено; M6*0.75(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M6.5*0.5 | Права різьба; Покриття не уточнено; M6.5*0.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M6.5*0.75 | Права різьба; Покриття не уточнено; M6.5*0.75(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M7*0.5 | Права різьба; Покриття не уточнено; M7*0.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M7*0.75 | Права різьба; Покриття не уточнено; M7*0.75(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M8*0.5 | Права різьба; Покриття не уточнено; M8*0.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M8*0.75 | Права різьба; Покриття не уточнено; M8*0.75(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M8*1 | Права різьба; Покриття не уточнено; M8*1(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M9*0.5 | Права різьба; Покриття не уточнено; M9*0.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M9*0.75 | Права різьба; Покриття не уточнено; M9*0.75(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M9*1 | Права різьба; Покриття не уточнено; M9*1(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M10*0.5 | Права різьба; Покриття не уточнено; M10*0.5(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M10*0.75 | Права різьба; Покриття не уточнено; M10*0.75(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M10*1 | Права різьба; Покриття не уточнено; M10*1(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M10*1.25 | Права різьба; Покриття не уточнено; M10*1.25(Дрібний крок) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2*0.4 | Права різьба; Покриття не уточнено; M2*0.4(2 канавки, Загострений торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2.5*0.45 | Права різьба; Покриття не уточнено; M2.5*0.45(2 канавки, Загострений торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M3*0.5 | Права різьба; Покриття не уточнено; M3*0.5(2 канавки, Загострений торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M3.5*0.6 | Права різьба; Покриття не уточнено; M3.5*0.6(2 канавки, Загострений торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M4*0.7 | Права різьба; Покриття не уточнено; M4*0.7(2 канавки, Загострений торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M5*0.8 | Права різьба; Покриття не уточнено; M5*0.8(2 канавки, Загострений торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M6*1 | Права різьба; Покриття не уточнено; M6*1(2 канавки, Загострений торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2*0.4 | Права різьба; Покриття не уточнено; M2*0.4(2 канавки, Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M2.5*0.45 | Права різьба; Покриття не уточнено; M2.5*0.45(2 канавки, Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M3*0.5 | Права різьба; Покриття не уточнено; M3*0.5(2 канавки, Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M3.5*0.6 | Права різьба; Покриття не уточнено; M3.5*0.6(2 канавки, Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M4*0.7 | Права різьба; Покриття не уточнено; M4*0.7(2 канавки, Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M5*0.8 | Права різьба; Покриття не уточнено; M5*0.8(2 канавки, Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M6*1 | Права різьба; Покриття не уточнено; M6*1(2 канавки, Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M8*1.25 | Права різьба; Покриття не уточнено; M8*1.25(2 канавки, Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M10*1.5 | Права різьба; Покриття не уточнено; M10*1.5(2 канавки, Плоский торець) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
| M7.5*0.5 | Права різьба; Покриття не уточнено; M7.5*0.5(Нестандартне) | Кобальтовмісна швидкорізальна сталь | 1 |
Важливі примітки
Одиниця продажу — 1 мітчик обраного виконання.
Наявні лише поєднання розміру, кроку та виконання, наведені в таблиці.
Постачання під замовлення. Термін і доступність обраного виконання уточнюються під час оформлення замовлення.
