Кульові фрези з подовженою шийкою — Ø0.2–0.90 мм · серія 55
Кульові фрези з подовженою шийкою — Ø0.2–0.90 мм · серія 55
Якщо не знайшли потрібний розмір, напишіть нам або зателефонуйте. Контакти
Звичайна ціна
₴491.45
Звичайна ціна
Ціна зі знижкою
₴491.45
Ціна за одиницю
пер
Суму податку включено.
Вартість доставки розраховується під час оформлення замовлення.
Неможливо завантажити інформацію про доступність самовивезення
Про серію
Сферичний торець для просторового фрезерування. Кількість канавок: 2. Подовжена шийка; виліт складається з різальної частини C та довжини шийки.
Вибір і сумісність
Виберіть наведене поєднання діаметра d, радіуса R, різальної довжини C, хвостовика D та загальної довжини L.
Варіанти та характеристики
Усі розміри в міліметрах. Робоча та загальна довжина не взаємозамінні. Точне виконання показане на відповідному технічному зображенні.
| Варіант | Ріжучий d1, мм | Радіус, мм | Робоча довжина, мм | Хвостовик D, мм | Загальна L, мм | Розміри, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø0.2 R0.1 / C0.4 / D4 / L50 / Reach2 / Neck1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 4 | 50 | Виліт: 2 мм; шийка: 1.6 мм |
| Ø0.2 R0.1 / C0.4 / D4 / L50 / Reach3 / Neck2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 4 | 50 | Виліт: 3 мм; шийка: 2.6 мм |
| Ø0.2 R0.1 / C0.4 / D4 / L50 / Reach4 / Neck3.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 4 | 50 | Виліт: 4 мм; шийка: 3.6 мм |
| Ø0.30 R0.15 / C0.6 / D4 / L50 / Reach2 / Neck1.4 | 0.30 | 0.15 | 0.6 | 4 | 50 | Виліт: 2 мм; шийка: 1.4 мм |
| Ø0.30 R0.15 / C0.6 / D4 / L50 / Reach3 / Neck2.4 | 0.30 | 0.15 | 0.6 | 4 | 50 | Виліт: 3 мм; шийка: 2.4 мм |
| Ø0.30 R0.15 / C0.6 / D4 / L50 / Reach4 / Neck3.4 | 0.30 | 0.15 | 0.6 | 4 | 50 | Виліт: 4 мм; шийка: 3.4 мм |
| Ø0.4 R0.2 / C0.8 / D4 / L50 / Reach2 / Neck1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 50 | Виліт: 2 мм; шийка: 1.2 мм |
| Ø0.4 R0.2 / C0.8 / D4 / L50 / Reach3 / Neck2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 50 | Виліт: 3 мм; шийка: 2.2 мм |
| Ø0.4 R0.2 / C0.8 / D4 / L50 / Reach4 / Neck3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 50 | Виліт: 4 мм; шийка: 3.2 мм |
| Ø0.4 R0.2 / C0.8 / D4 / L50 / Reach5 / Neck4.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 50 | Виліт: 5 мм; шийка: 4.2 мм |
| Ø0.4 R0.2 / C0.8 / D4 / L50 / Reach6 / Neck5.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 50 | Виліт: 6 мм; шийка: 5.2 мм |
| Ø0.50 R0.25 / C1 / D4 / L50 / Reach2 / Neck1 | 0.50 | 0.25 | 1 | 4 | 50 | Виліт: 2 мм; шийка: 1 мм |
| Ø0.50 R0.25 / C1 / D4 / L50 / Reach3 / Neck2 | 0.50 | 0.25 | 1 | 4 | 50 | Виліт: 3 мм; шийка: 2 мм |
| Ø0.50 R0.25 / C1 / D4 / L50 / Reach4 / Neck3 | 0.50 | 0.25 | 1 | 4 | 50 | Виліт: 4 мм; шийка: 3 мм |
| Ø0.50 R0.25 / C1 / D4 / L50 / Reach5 / Neck4 | 0.50 | 0.25 | 1 | 4 | 50 | Виліт: 5 мм; шийка: 4 мм |
| Ø0.50 R0.25 / C1 / D4 / L50 / Reach6 / Neck5 | 0.50 | 0.25 | 1 | 4 | 50 | Виліт: 6 мм; шийка: 5 мм |
| Ø0.50 R0.25 / C1 / D4 / L50 / Reach8 / Neck7 | 0.50 | 0.25 | 1 | 4 | 50 | Виліт: 8 мм; шийка: 7 мм |
| Ø0.6 R0.3 / C1.2 / D4 / L50 / Reach2 / Neck0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | Виліт: 2 мм; шийка: 0.8 мм |
| Ø0.6 R0.3 / C1.2 / D4 / L50 / Reach3 / Neck1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | Виліт: 3 мм; шийка: 1.8 мм |
| Ø0.6 R0.3 / C1.2 / D4 / L50 / Reach4 / Neck2.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | Виліт: 4 мм; шийка: 2.8 мм |
| Ø0.6 R0.3 / C1.2 / D4 / L50 / Reach5 / Neck3.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | Виліт: 5 мм; шийка: 3.8 мм |
| Ø0.6 R0.3 / C1.2 / D4 / L50 / Reach6 / Neck4.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | Виліт: 6 мм; шийка: 4.8 мм |
| Ø0.6 R0.3 / C1.2 / D4 / L50 / Reach8 / Neck6.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | Виліт: 8 мм; шийка: 6.8 мм |
| Ø0.70 R0.35 / C1.4 / D4 / L50 / Reach3 / Neck1.6 | 0.70 | 0.35 | 1.4 | 4 | 50 | Виліт: 3 мм; шийка: 1.6 мм |
| Ø0.70 R0.35 / C1.4 / D4 / L50 / Reach4 / Neck2.6 | 0.70 | 0.35 | 1.4 | 4 | 50 | Виліт: 4 мм; шийка: 2.6 мм |
| Ø0.70 R0.35 / C1.4 / D4 / L50 / Reach5 / Neck3.6 | 0.70 | 0.35 | 1.4 | 4 | 50 | Виліт: 5 мм; шийка: 3.6 мм |
| Ø0.70 R0.35 / C1.4 / D4 / L50 / Reach6 / Neck4.6 | 0.70 | 0.35 | 1.4 | 4 | 50 | Виліт: 6 мм; шийка: 4.6 мм |
| Ø0.70 R0.35 / C1.4 / D4 / L50 / Reach8 / Neck6.6 | 0.70 | 0.35 | 1.4 | 4 | 50 | Виліт: 8 мм; шийка: 6.6 мм |
| Ø0.8 R0.4 / C1.6 / D4 / L50 / Reach3 / Neck1.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 4 | 50 | Виліт: 3 мм; шийка: 1.4 мм |
| Ø0.8 R0.4 / C1.6 / D4 / L50 / Reach4 / Neck2.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 4 | 50 | Виліт: 4 мм; шийка: 2.4 мм |
| Ø0.8 R0.4 / C1.6 / D4 / L50 / Reach5 / Neck3.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 4 | 50 | Виліт: 5 мм; шийка: 3.4 мм |
| Ø0.8 R0.4 / C1.6 / D4 / L50 / Reach6 / Neck4.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 4 | 50 | Виліт: 6 мм; шийка: 4.4 мм |
| Ø0.8 R0.4 / C1.6 / D4 / L50 / Reach8 / Neck6.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 4 | 50 | Виліт: 8 мм; шийка: 6.4 мм |
| Ø0.8 R0.4 / C1.6 / D4 / L50 / Reach10 / Neck8.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 4 | 50 | Виліт: 10 мм; шийка: 8.4 мм |
| Ø0.90 R0.45 / C1.8 / D4 / L50 / Reach3 / Neck1.2 | 0.90 | 0.45 | 1.8 | 4 | 50 | Виліт: 3 мм; шийка: 1.2 мм |
| Ø0.90 R0.45 / C1.8 / D4 / L50 / Reach4 / Neck2.2 | 0.90 | 0.45 | 1.8 | 4 | 50 | Виліт: 4 мм; шийка: 2.2 мм |
| Ø0.90 R0.45 / C1.8 / D4 / L50 / Reach5 / Neck3.2 | 0.90 | 0.45 | 1.8 | 4 | 50 | Виліт: 5 мм; шийка: 3.2 мм |
| Ø0.90 R0.45 / C1.8 / D4 / L50 / Reach6 / Neck4.2 | 0.90 | 0.45 | 1.8 | 4 | 50 | Виліт: 6 мм; шийка: 4.2 мм |
| Ø0.90 R0.45 / C1.8 / D4 / L50 / Reach8 / Neck6.2 | 0.90 | 0.45 | 1.8 | 4 | 50 | Виліт: 8 мм; шийка: 6.2 мм |
| Ø0.90 R0.45 / C1.8 / D4 / L50 / Reach10 / Neck8.2 | 0.90 | 0.45 | 1.8 | 4 | 50 | Виліт: 10 мм; шийка: 8.2 мм |
Важливі примітки
Під замовлення. Ціна за вибране виконання. Кількість в упаковці постачальник явно не вказав.
