Свердла HSS-Co5 (5% кобальту), Ø1–20 мм — упаковки та набори
Свердла HSS-Co5 (5% кобальту), Ø1–20 мм — упаковки та набори
Якщо не знайшли потрібний розмір, напишіть нам або зателефонуйте. Контакти
Неможливо завантажити інформацію про доступність самовивезення
Про серію
Спіральні свердла HSS-Co5 (M35, 5% кобальту) з циліндричним хвостовиком для свердління сталі, нержавіючої сталі та кольорових металів. У цій серії є упаковки одного діаметра та набори різних діаметрів.
Вибір і сумісність
Оберіть діаметр і фасування, а для набору — його кількість та заявлений діапазон. Для свердління на задану глибину використовуйте робочу довжину конкретного рядка; NC не є підтвердженим розміром.
Варіанти та характеристики
Варіанти згруповано за фасуванням; усередині групи збережено порядок наявного списку. Діапазон набору не замінює його повного поштучного складу. Довжини — у міліметрах, кількість — у штуках.
Свердла — упаковка 10 шт.
| Діаметр / діапазон набору, мм | Загальна довжина L, мм | Робоча довжина, мм | Кількість, шт. | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | NC | 10 | — |
| 1,1 | NC | NC | 10 | — |
| 1,2 | NC | NC | 10 | — |
| 1,3 | NC | NC | 10 | — |
| 1,4 | NC | NC | 10 | — |
| 1,5 | NC | NC | 10 | — |
| 1,6 | NC | NC | 10 | — |
| 1,7 | NC | NC | 10 | — |
| 1,8 | NC | NC | 10 | — |
| 1,9 | NC | NC | 10 | — |
| 2 | NC | NC | 10 | — |
| 2,1 | NC | NC | 10 | — |
| 2,2 | NC | NC | 10 | — |
| 2,3 | NC | NC | 10 | — |
| 2,4 | NC | NC | 10 | — |
| 2,5 | NC | NC | 10 | — |
| 2,6 | NC | NC | 10 | — |
| 2,7 | NC | NC | 10 | — |
| 2,8 | NC | NC | 10 | — |
| 2,9 | NC | NC | 10 | — |
| 3 | NC | NC | 10 | — |
| 3,1 | NC | NC | 10 | — |
| 3,2 | NC | NC | 10 | — |
| 3,3 | NC | NC | 10 | — |
| 3,4 | NC | NC | 10 | — |
| 3,5 | NC | NC | 10 | — |
| 3,6 | NC | NC | 10 | — |
| 3,7 | NC | NC | 10 | — |
| 3,8 | NC | NC | 10 | — |
| 3,9 | NC | NC | 10 | — |
| 4 | NC | NC | 10 | — |
| 4,1 | NC | NC | 10 | — |
| 4,2 | NC | NC | 10 | — |
| 4,3 | NC | NC | 10 | — |
| 4,4 | NC | NC | 10 | — |
| 4,5 | NC | NC | 10 | — |
| 4,6 | NC | NC | 10 | — |
| 4,7 | NC | NC | 10 | — |
| 4,8 | NC | NC | 10 | — |
| 4,9 | NC | NC | 10 | — |
| 5 | NC | NC | 10 | — |
| 5,1 | NC | NC | 10 | — |
| 5,2 | NC | NC | 10 | — |
| 5,3 | NC | NC | 10 | — |
| 5,4 | NC | NC | 10 | — |
| 5,5 | NC | NC | 10 | — |
| 5,6 | NC | NC | 10 | — |
| 5,7 | NC | NC | 10 | — |
| 5,8 | NC | NC | 10 | — |
| 5,9 | NC | NC | 10 | — |
| 6 | NC | NC | 10 | — |
| 6,1 | NC | NC | 10 | — |
| 6,2 | NC | NC | 10 | — |
| 6,3 | NC | NC | 10 | — |
| 6,4 | NC | NC | 10 | — |
| 6,5 | NC | NC | 10 | — |
Свердла — упаковка 2 шт.
| Діаметр / діапазон набору, мм | Загальна довжина L, мм | Робоча довжина, мм | Кількість, шт. | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 3 | NC | NC | 2 | — |
| 3,2 | NC | NC | 2† | Зв’язок не підтверджено † |
| 3,4 | NC | NC | 2† | Зв’язок не підтверджено † |
| 3,5 | NC | NC | 2 | — |
| 4 | NC | NC | 2 | — |
| 4,1 | NC | NC | 2 | — |
| 4,2 | NC | NC | 2 | — |
| 4,3 | NC | NC | 2 | — |
| 4,4 | NC | NC | 2 | — |
| 4,5 | NC | NC | 2 | — |
| 4,6 | NC | NC | 2 | — |
| 4,7 | NC | NC | 2 | — |
| 4,8 | NC | NC | 2 | — |
| 4,9 | NC | NC | 2 | — |
| 5 | NC | NC | 2 | — |
| 5,1 | NC | NC | 2 | — |
| 5,2 | NC | NC | 2 | — |
| 5,3 | NC | NC | 2 | — |
| 5,4 | NC | NC | 2 | — |
| 5,5 | NC | NC | 2 | — |
| 5,6 | NC | NC | 2 | — |
| 5,7 | NC | NC | 2 | — |
| 5,8 | NC | NC | 2 | — |
| 5,9 | NC | NC | 2 | — |
| 6 | NC | NC | 2 | — |
| 6,1 | NC | NC | 2 | — |
| 6,2 | NC | NC | 2 | — |
| 6,3 | NC | NC | 2 | — |
| 6,4 | NC | NC | 2 | — |
Свердла — упаковка 5 шт.
| Діаметр / діапазон набору, мм | Загальна довжина L, мм | Робоча довжина, мм | Кількість, шт. | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 3 | NC | NC | 5 | — |
| 3,1 | NC | NC | 5 | — |
| 3,2 | NC | NC | 5 | — |
| 3,3 | NC | NC | 5 | — |
| 3,4 | NC | NC | 5 | — |
| 3,5 | NC | NC | 5 | — |
| 3,6 | NC | NC | 5 | — |
| 3,7 | NC | NC | 5 | — |
| 3,8 | NC | NC | 5 | — |
| 3,9 | NC | NC | 5 | — |
| 4 | 75 | 43 | 5 | — |
| 4,1 | 75 | 43 | 5 | — |
| 4,2 | 75 | 43 | 5 | — |
| 4,3 | 75 | 43 | 5 | — |
| 4,4 | 80 | 47 | 5 | — |
| 4,5 | 80 | 47 | 5 | — |
| 4,6 | 80 | 47 | 5 | — |
| 4,7 | 80 | 47 | 5 | — |
| 4,8 | 80 | 47 | 5 | — |
| 4,9 | 80 | 47 | 5 | — |
| 5 | 85 | 51 | 5 | — |
| 5,1 | 85 | 51 | 5 | — |
| 5,2 | 86 | 52 | 5 | — |
| 5,3 | 86 | 52 | 5 | — |
| 5,4 | 86 | 52 | 5 | — |
| 5,5 | 93 | 57 | 5 | — |
| 5,6 | 93 | 57 | 5 | — |
| 5,7 | 93 | 57 | 5 | — |
| 5,8 | 93 | 57 | 5 | — |
| 5,9 | 93 | 57 | 5 | — |
| 6 | 93 | 57 | 5 | — |
| 6,1 | 93 | 57 | 5 | — |
| 6,2 | 100 | 63 | 5 | — |
| 6,3 | 100 | 63 | 5 | — |
| 6,4 | 100 | 63 | 5 | — |
| 6,5 | 102 | 64 | 5 | — |
| 6,6 | NC | NC | 5 | — |
| 6,7 | NC | NC | 5 | — |
| 6,8 | NC | NC | 5 | — |
| 6,9 | NC | NC | 5 | — |
| 7 | NC | NC | 5 | — |
| 7,1 | NC | NC | 5 | — |
| 7,2 | NC | NC | 5 | — |
| 7,3 | NC | NC | 5 | — |
| 7,4 | NC | NC | 5 | — |
| 7,5 | NC | NC | 5 | — |
| 7,6 | NC | NC | 5 | — |
| 7,7 | NC | NC | 5 | — |
| 7,8 | NC | NC | 5 | — |
| 7,9 | NC | NC | 5 | — |
| 8 | NC | NC | 5 | — |
| 8,1 | NC | NC | 5 | — |
| 8,2 | NC | NC | 5 | — |
| 8,3 | NC | NC | 5 | — |
| 8,4 | NC | NC | 5 | — |
| 8,5 | NC | NC | 5 | — |
| 8,6 | NC | NC | 5 | — |
| 8,7 | NC | NC | 5 | — |
| 8,8 | NC | NC | 5 | — |
| 8,9 | NC | NC | 5 | — |
| 9 | NC | NC | 5 | — |
| 9,1 | NC | NC | 5 | — |
| 9,2 | NC | NC | 5 | — |
| 9,3 | NC | NC | 5 | — |
| 9,4 | NC | NC | 5 | — |
| 9,5 | NC | NC | 5 | — |
| 9,6 | NC | NC | 5 | — |
| 9,7 | NC | NC | 5 | — |
| 9,8 | NC | NC | 5 | — |
| 9,9 | NC | NC | 5 | — |
| 10 | NC | NC | 5 | — |
| 10,1 | NC | NC | 5 | — |
| 10,2 | NC | NC | 5 | — |
| 10,3 | NC | NC | 5 | — |
| 10,4 | NC | NC | 5 | — |
| 10,5 | NC | NC | 5 | — |
| 10,6 | NC | NC | 5 | — |
| 10,7 | NC | NC | 5 | — |
| 10,8 | NC | NC | 5 | — |
| 10,9 | NC | NC | 5 | — |
| 11 | NC | NC | 5 | — |
| 11,1 | NC | NC | 5 | — |
| 11,2 | NC | NC | 5 | — |
| 11,3 | NC | NC | 5 | — |
| 11,4 | NC | NC | 5 | — |
| 11,5 | NC | NC | 5 | — |
| 11,6 | NC | NC | 5 | — |
| 11,7 | NC | NC | 5 | — |
| 11,8 | NC | NC | 5 | — |
| 11,9 | NC | NC | 5 | — |
| 12 | NC | NC | 5 | — |
| 12,1 | NC | NC | 5 | — |
| 12,2 | NC | NC | 5 | — |
| 12,3 | NC | NC | 5 | — |
| 12,4 | NC | NC | 5 | — |
| 12,5 | NC | NC | 5 | — |
| 12,6 | NC | NC | 5 | — |
| 12,7 | NC | NC | 5 | — |
| 12,8 | NC | NC | 5 | — |
| 12,9 | NC | NC | 5 | — |
| 13 | NC | NC | 5 | — |
Свердла — упаковка 1 шт.
| Діаметр / діапазон набору, мм | Загальна довжина L, мм | Робоча довжина, мм | Кількість, шт. | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 3,6 | NC | NC | 1 | — |
| 3,7 | NC | NC | 1 | — |
| 3,8 | NC | NC | 1 | — |
| 3,9 | NC | NC | 1 | — |
| 4 | NC | NC | 1 | — |
| 4,1 | NC | NC | 1 | — |
| 4,2 | NC | NC | 1 | — |
| 4,3 | NC | NC | 1 | — |
| 4,4 | NC | NC | 1 | — |
| 4,5 | NC | NC | 1 | — |
| 4,6 | NC | NC | 1 | — |
| 4,7 | NC | NC | 1 | — |
| 4,8 | NC | NC | 1 | — |
| 4,9 | NC | NC | 1 | — |
| 5 | NC | NC | 1 | — |
| 5,1 | NC | NC | 1 | — |
| 5,2 | NC | NC | 1 | — |
| 5,3 | NC | NC | 1 | — |
| 5,4 | NC | NC | 1 | — |
| 5,5 | NC | NC | 1 | — |
| 5,6 | NC | NC | 1 | — |
| 5,7 | NC | NC | 1 | — |
| 5,8 | NC | NC | 1 | — |
| 5,9 | NC | NC | 1 | — |
| 6 | NC | NC | 1 | — |
| 6,1 | NC | NC | 1 | — |
| 6,2 | NC | NC | 1 | — |
| 6,3 | NC | NC | 1 | — |
| 6,4 | NC | NC | 1 | — |
| 6,5 | NC | NC | 1 | — |
| 6,6 | NC | NC | 1 | — |
| 6,7 | NC | NC | 1 | — |
| 6,8 | NC | NC | 1 | — |
| 6,9 | NC | NC | 1 | — |
| 7 | NC | NC | 1 | — |
| 7,1 | NC | NC | 1 | — |
| 7,2 | NC | NC | 1 | — |
| 7,3 | NC | NC | 1 | — |
| 7,4 | NC | NC | 1 | — |
| 7,5 | NC | NC | 1 | — |
| 7,6 | NC | NC | 1 | — |
| 7,7 | NC | NC | 1 | — |
| 7,8 | NC | NC | 1 | — |
| 7,9 | NC | NC | 1 | — |
| 8 | NC | NC | 1 | — |
| 8,1 | NC | NC | 1 | — |
| 8,2 | NC | NC | 1 | — |
| 8,3 | NC | NC | 1 | — |
| 8,4 | NC | NC | 1 | — |
| 8,5 | NC | NC | 1 | — |
| 8,6 | NC | NC | 1 | — |
| 8,7 | NC | NC | 1 | — |
| 8,8 | NC | NC | 1 | — |
| 8,9 | NC | NC | 1 | — |
| 9 | NC | NC | 1 | — |
| 9,1 | NC | NC | 1 | — |
| 9,2 | NC | NC | 1 | — |
| 9,3 | NC | NC | 1 | — |
| 9,4 | NC | NC | 1 | — |
| 9,5 | NC | NC | 1 | — |
| 9,6 | NC | NC | 1 | — |
| 9,7 | NC | NC | 1 | — |
| 9,8 | NC | NC | 1 | — |
| 9,9 | NC | NC | 1 | — |
| 10 | NC | NC | 1 | — |
| 10,1 | NC | NC | 1 | — |
| 10,2 | NC | NC | 1 | — |
| 10,3 | NC | NC | 1 | — |
| 10,4 | NC | NC | 1 | — |
| 10,5 | NC | NC | 1 | — |
| 10,6 | NC | NC | 1 | — |
| 10,7 | NC | NC | 1 | — |
| 10,8 | NC | NC | 1 | — |
| 10,9 | NC | NC | 1 | — |
| 11 | NC | NC | 1 | — |
| 11,1 | NC | NC | 1 | — |
| 11,2 | NC | NC | 1 | — |
| 11,3 | NC | NC | 1 | — |
| 11,4 | NC | NC | 1 | — |
| 11,5 | NC | NC | 1 | — |
| 11,6 | NC | NC | 1 | — |
| 11,7 | NC | NC | 1 | — |
| 11,8 | NC | NC | 1 | — |
| 11,9 | NC | NC | 1 | — |
| 12 | NC | NC | 1 | — |
| 12,1 | NC | NC | 1 | — |
| 12,2 | NC | NC | 1 | — |
| 12,3 | NC | NC | 1 | — |
| 12,4 | NC | NC | 1 | — |
| 12,5 | NC | NC | 1 | — |
| 12,6 | NC | NC | 1 | — |
| 12,7 | NC | NC | 1 | — |
| 12,8 | NC | NC | 1 | — |
| 12,9 | NC | NC | 1 | — |
| 13 | NC | NC | 1 | — |
| 13,5 | NC | NC | 1 | — |
| 14 | NC | NC | 1 | — |
| 14,5 | NC | NC | 1 | — |
| 15 | NC | NC | 1 | — |
| 15,5 | NC | NC | 1 | — |
| 16 | NC | NC | 1 | — |
| 16,5 | NC | NC | 1 | — |
| 17 | NC | NC | 1 | — |
| 17,5 | NC | NC | 1 | — |
| 18 | NC | NC | 1 | — |
| 18,5 | NC | NC | 1 | — |
| 19 | NC | NC | 1 | — |
| 19,5 | NC | NC | 1 | — |
| 20 | NC | NC | 1 | — |
Набір 13 шт.
| Діаметр / діапазон набору, мм | Загальна довжина L, мм | Робоча довжина, мм | Кількість, шт. | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1,5–6,5 | NC | NC | 13 | — |
Набір 19 шт.
| Діаметр / діапазон набору, мм | Загальна довжина L, мм | Робоча довжина, мм | Кількість, шт. | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1–10 | NC | NC | 19 | — |
Набір 25 шт.
| Діаметр / діапазон набору, мм | Загальна довжина L, мм | Робоча довжина, мм | Кількість, шт. | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1–13 | NC | NC | 25 | — |
Важливі примітки
Комплектність: кількість свердел наведено для вибраної упаковки або набору. Повний поштучний склад наборів не підтверджено.
Для діаметрів 6,6, 6,7 та 6,9 мм по 5 штук використано загальне фото серії.
† Для опцій 3,2 та 3,4 мм по 2 штуки зв’язок із точним виконанням джерела не підтверджено. Наявні позначення збережено, без підміни іншим фасуванням.
Напис 135° на збереженій ілюстрації стосується показаного зразка; точний кут для кожної опції серії не підтверджено.
Додаткові фотографії









