Ущільнювані цанги ER16C–ER40C — внутрішня подача СОЖ
Ущільнювані цанги ER16C–ER40C — внутрішня подача СОЖ
Якщо не знайшли потрібний розмір, напишіть нам або зателефонуйте. Контакти
Неможливо завантажити інформацію про доступність самовивезення
Про серію
Цанги виконання C для сумісної інструментальної оснастки з внутрішньою подачею мастильно-охолоджувальної рідини. Заявлена постачальником точність — до 0,008 мм.
Вибір і сумісність
Оберіть лише наявне поєднання серії, виконання та розміру. Перевірте посадку й розміри за схемою вибраного варіанта. Сусідні діаметри та однаковий зовнішній вигляд не означають взаємозамінність. Граничний тиск і універсальна герметичність не заявляються: перевірте вимоги вашого патрона.
Варіанти та характеристики
| Серія / виконання | Отвір за опцією, мм | Заявлена точність, мм | Зовнішній D, мм | Довжина L, мм |
|---|---|---|---|---|
| ER16C / Ущільнюване | 3 | 0.008 | 17 | 27.5 |
| ER16C / Ущільнюване | 4 | 0.008 | 17 | 27.5 |
| ER16C / Ущільнюване | 5 | 0.008 | 17 | 27.5 |
| ER16C / Ущільнюване | 6 | 0.008 | 17 | 27.5 |
| ER16C / Ущільнюване | 7 | 0.008 | 17 | 27.5 |
| ER16C / Ущільнюване | 8 | 0.008 | 17 | 27.5 |
| ER16C / Ущільнюване | 9 | 0.008 | 17 | 27.5 |
| ER16C / Ущільнюване | 10 | 0.008 | 17 | 27.5 |
| ER20C / Ущільнюване | 3 | 0.008 | 21 | 31 |
| ER20C / Ущільнюване | 4 | 0.008 | 21 | 31 |
| ER20C / Ущільнюване | 5 | 0.008 | 21 | 31 |
| ER20C / Ущільнюване | 6 | 0.008 | 21 | 31 |
| ER20C / Ущільнюване | 7 | 0.008 | 21 | 31 |
| ER20C / Ущільнюване | 8 | 0.008 | 21 | 31 |
| ER20C / Ущільнюване | 9 | 0.008 | 21 | 31 |
| ER20C / Ущільнюване | 10 | 0.008 | 21 | 31 |
| ER20C / Ущільнюване | 11 | 0.008 | 21 | 31 |
| ER20C / Ущільнюване | 12 | 0.008 | 21 | 31 |
| ER20C / Ущільнюване | 13 | 0.008 | 21 | 31 |
| ER25C / Ущільнюване | 3 | 0.008 | 26 | 34.5 |
| ER25C / Ущільнюване | 4 | 0.008 | 26 | 34.5 |
| ER25C / Ущільнюване | 5 | 0.008 | 26 | 34.5 |
| ER25C / Ущільнюване | 6 | 0.008 | 26 | 34.5 |
| ER25C / Ущільнюване | 7 | 0.008 | 26 | 34.5 |
| ER25C / Ущільнюване | 8 | 0.008 | 26 | 34.5 |
| ER25C / Ущільнюване | 9 | 0.008 | 26 | 34.5 |
| ER25C / Ущільнюване | 10 | 0.008 | 26 | 34.5 |
| ER25C / Ущільнюване | 11 | 0.008 | 26 | 34.5 |
| ER25C / Ущільнюване | 12 | 0.008 | 26 | 34.5 |
| ER25C / Ущільнюване | 13 | 0.008 | 26 | 34.5 |
| ER25C / Ущільнюване | 14 | 0.008 | 26 | 34.5 |
| ER25C / Ущільнюване | 15 | 0.008 | 26 | 34.5 |
| ER25C / Ущільнюване | 16 | 0.008 | 26 | 34.5 |
| ER32C / Ущільнюване | 3 | 0.008 | 33 | 41 |
| ER32C / Ущільнюване | 4 | 0.008 | 33 | 41 |
| ER32C / Ущільнюване | 5 | 0.008 | 33 | 41 |
| ER32C / Ущільнюване | 6 | 0.008 | 33 | 41 |
| ER32C / Ущільнюване | 7 | 0.008 | 33 | 41 |
| ER32C / Ущільнюване | 8 | 0.008 | 33 | 41 |
| ER32C / Ущільнюване | 9 | 0.008 | 33 | 41 |
| ER32C / Ущільнюване | 10 | 0.008 | 33 | 41 |
| ER32C / Ущільнюване | 11 | 0.008 | 33 | 41 |
| ER32C / Ущільнюване | 12 | 0.008 | 33 | 41 |
| ER32C / Ущільнюване | 13 | 0.008 | 33 | 41 |
| ER32C / Ущільнюване | 14 | 0.008 | 33 | 41 |
| ER32C / Ущільнюване | 15 | 0.008 | 33 | 41 |
| ER32C / Ущільнюване | 16 | 0.008 | 33 | 41 |
| ER32C / Ущільнюване | 17 | 0.008 | 33 | 41 |
| ER32C / Ущільнюване | 18 | 0.008 | 33 | 41 |
| ER32C / Ущільнюване | 19 | 0.008 | 33 | 41 |
| ER32C / Ущільнюване | 20 | 0.008 | 33 | 41 |
| ER40C / Ущільнюване | 3 | 0.008 | 41 | 46 |
| ER40C / Ущільнюване | 4 | 0.008 | 41 | 46 |
| ER40C / Ущільнюване | 5 | 0.008 | 41 | 46 |
| ER40C / Ущільнюване | 6 | 0.008 | 41 | 46 |
| ER40C / Ущільнюване | 7 | 0.008 | 41 | 46 |
| ER40C / Ущільнюване | 8 | 0.008 | 41 | 46 |
| ER40C / Ущільнюване | 9 | 0.008 | 41 | 46 |
| ER40C / Ущільнюване | 10 | 0.008 | 41 | 46 |
| ER40C / Ущільнюване | 11 | 0.008 | 41 | 46 |
| ER40C / Ущільнюване | 12 | 0.008 | 41 | 46 |
| ER40C / Ущільнюване | 13 | 0.008 | 41 | 46 |
| ER40C / Ущільнюване | 14 | 0.008 | 41 | 46 |
| ER40C / Ущільнюване | 15 | 0.008 | 41 | 46 |
| ER40C / Ущільнюване | 16 | 0.008 | 41 | 46 |
| ER40C / Ущільнюване | 17 | 0.008 | 41 | 46 |
| ER40C / Ущільнюване | 18 | 0.008 | 41 | 46 |
| ER40C / Ущільнюване | 19 | 0.008 | 41 | 46 |
| ER40C / Ущільнюване | 20 | 0.008 | 41 | 46 |
| ER40C / Ущільнюване | 21 | 0.008 | 41 | 46 |
| ER40C / Ущільнюване | 22 | 0.008 | 41 | 46 |
| ER40C / Ущільнюване | 23 | 0.008 | 41 | 46 |
| ER40C / Ущільнюване | 24 | 0.008 | 41 | 46 |
| ER40C / Ущільнюване | 25 | 0.008 | 41 | 46 |
| ER40C / Ущільнюване | 26 | 0.008 | 41 | 46 |
Комплектація та зауваження
Комплектність — одна цанга обраного виконання. Патрон, гайка, ключ та інструмент не входять до комплекту. Продаж під замовлення; залишки попередніх постачальників не використовуються. Точність і розміри наведені за доступними даними постачальника, без лабораторної перевірки. Невідомі значення позначені «—»; числа й лінії вихідних схем збережені. На обкладинці — фото серії, точна схема залежить від вибраного варіанта.
