Твердосплавні пазові фрези для неонової стрічки — дві канавки
Твердосплавні пазові фрези для неонової стрічки — дві канавки
Якщо не знайшли потрібний розмір, напишіть нам або зателефонуйте. Контакти
Звичайна ціна
₴4,922.53
Звичайна ціна
Ціна зі знижкою
₴4,922.53
Ціна за одиницю
пер
Суму податку включено.
Вартість доставки розраховується під час оформлення замовлення.
Неможливо завантажити інформацію про доступність самовивезення
Про серію
Двоканавкові твердосплавні фрези для формування пазів під неонову стрічку в акрилі, ПВХ та деревині.
Вибір і сумісність
Зіставте ширину стрічки й глибину занурення з потрібним пазом. Окремо перевірте діаметр різальної частини та хвостовика обраного виконання.
Варіанти та характеристики
Глибина занурення наведена за підписом постачальника та не є робочою довжиною різальної частини. Загальна довжина показаних виконань — 50 мм.
| Варіант | Діаметр, мм | Хвостовик | Загальна L, мм | Виконання | Кількість канавок |
|---|---|---|---|---|---|
| D6 × S10 × L50 мм · занурення 2,5 мм | 6 | 10 мм | 50 | Занурення 2,5 мм; стрічка 6 мм | 2 |
| D6 × S10 × L50 мм · занурення 4,2 мм | 6 | 10 мм | 50 | Занурення 4,2 мм; стрічка 6 мм | 2 |
| D6 × S10 × L50 мм · занурення 5,8 мм | 6 | 10 мм | 50 | Занурення 5,8 мм; стрічка 6 мм | 2 |
| D8 × S10 × L50 мм · занурення 4,2 мм | 8 | 10 мм | 50 | Занурення 4,2 мм; стрічка 8 мм | 2 |
| D8 × S10 × L50 мм · занурення 5,8 мм | 8 | 10 мм | 50 | Занурення 5,8 мм; стрічка 8 мм | 2 |
| D6 × S6 × L50 мм · занурення 4,2 мм | 6 | 6 мм | 50 | Занурення 4,2 мм; стрічка 6 мм | 2 |
| D6 × S6 × L50 мм · занурення 5,8 мм | 6 | 6 мм | 50 | Занурення 5,8 мм; стрічка 6 мм | 2 |
| D8 × S6 × L50 мм · занурення 4,2 мм | 8 | 6 мм | 50 | Занурення 4,2 мм; стрічка 8 мм | 2 |
| D8 × S6 × L50 мм · занурення 5,8 мм | 8 | 6 мм | 50 | Занурення 5,8 мм; стрічка 8 мм | 2 |
| D12 × S12 × L50 мм · занурення 4,2 мм | 12 | 12 мм | 50 | Занурення 4,2 мм; стрічка 12 мм | 2 |
| D12 × S12 × L50 мм · занурення 5,8 мм | 12 | 12 мм | 50 | Занурення 5,8 мм; стрічка 12 мм | 2 |
Важливі примітки
Головне фото представляє серію; технічне зображення відповідає обраному виконанню. Фасування в джерелі не уточнено.
