Однозубі різьбофрези з діапазонами кроку
Однозубі різьбофрези з діапазонами кроку
Якщо не знайшли потрібний розмір, напишіть нам або зателефонуйте. Контакти
Неможливо завантажити інформацію про доступність самовивезення
Про серію
Однозубі різьбофрези з діапазонами кроку. Один інструмент точного обраного виконання для різьбофрезерування на верстатах із ЧПК.
Вибір і сумісність
Оберіть виконання за повним позначенням у таблиці та перемикачі варіантів. Зіставте профіль і крок різьби, хвостовик та доступну робочу довжину з вашою операцією. Різні стандарти різьби не вважаються взаємозамінними.
Варіанти та характеристики
Позначення розмірів відповідають схемі серії. Кількість профільних зубців і кількість різальних канавок — різні характеристики. Для непідтвердженого параметра в таблиці наведено окрему примітку.
| Виконання | Різьба | Крок за схемою | Ріжучий d1, мм | Ріжуча довжина L1, мм | Хвостовик D, мм | Загальна L, мм | Кількість канавок | Розвантаження D2, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бронзовий колірP0.25-0.35*d1.05*3.5*D4*50L | P0.25-0.35 | P0,25-0,35 | 1,05 | 3,5 | 4 | 50 | 3 | 0,6 |
| бронзовий колірP0.25-0.35*d1.2*4.0*D4*50L | P0.25-0.35 | P0,25-0,35 | 1,2 | 4 | 4 | 50 | 3 | 0,75 |
| бронзовий колірP0.3-0.5*d1.55*6.0*D4*50L | P0.3-0.5 | P0,3-0,5 | 1,55 | 6 | 4 | 50 | 3 | 0,9 |
| бронзовий колірP0.3-0.7*d1.96*6.5*D4*50L | P0.3-0.7 | P0,3-0,7 | 1,96 | 6,5 | 4 | 50 | 4 | 1,1 |
| бронзовий колірP0.3-0.8*d2.35*8.0*D4*50L | P0.3-0.8 | P0,3-0,8 | 2,35 | 8 | 4 | 50 | 4 | 1,4 |
| бронзовий колірP0.3-0.8*d3.15*10*D4*50L | P0.3-0.8 | P0,3-0,8 | 3,15 | 10 | 4 | 50 | 4 | 2,0 |
| бронзовий колірP0.3-1.0*d3.9*12*D4*50L | P0.3-1.0 | P0,3-1 | 3,9 | 12 | 4 | 50 | 4 | 2,5 |
| бронзовий колірP0.5-1.5*d4.8*15*D6*50L | P0.5-1.5 | P0,5-1,5 | 4,8 | 15 | 6 | 50 | 4 | 2,9 |
| бронзовий колірP0.5-1.75*d6.0*20*D6*50L | P0.5-1.75 | P0,5-1,75 | 6 | 20 | 6 | 50 | 4 | 4,0 |
| бронзовий колірP0.5-2.5*d7.7*25*D8*60L | P0.5-2.5 | P0,5-2,5 | 7,7 | 25 | 8 | 60 | 4 | 4,8 |
| бронзовий колірP1.0-3.0*d9.6*30*D10*75L | P1.0-3.0 | P1-3 | 9,6 | 30 | 10 | 75 | 4 | 6,0 |
| бронзовий колірP1.0-3.5*d10*36*D10*75L | P1.0-3.5 | P1-3,5 | 10 | 36 | 10 | 75 | 4 | 6,0 |
| бронзовий колірP1.0-4.0*d12*38*D12*75L | P1.0-4.0 | P1-4 | 12 | 38 | 12 | 75 | 4 | 7,3 |
| бронзовий колірP1.5-4.0*d14*48*D14*100L | P1.5-4.0 | P1,5-4 | 14 | 48 | 14 | 100 | 6 | 9,0 |
| бронзовий колірP2.0-5.0*d16*50*D16*100L | P2.0-5.0 | P2-5 | 16 | 50 | 16 | 100 | 6 | 10 |
| без покриттяP0.25-0.35*d1.05*3.5*D4*50L | P0.25-0.35 | P0,25-0,35 | 1,05 | 3,5 | 4 | 50 | 3 | 0,6 |
| без покриттяP0.25-0.35*d1.2*4.0*D4*50L | P0.25-0.35 | P0,25-0,35 | 1,2 | 4 | 4 | 50 | 3 | 0,75 |
| без покриттяP0.3-0.5*d1.55*6.0*D4*50L | P0.3-0.5 | P0,3-0,5 | 1,55 | 6 | 4 | 50 | 3 | 0,9 |
| без покриттяP0.3-0.7*d1.96*6.5*D4*50L | P0.3-0.7 | P0,3-0,7 | 1,96 | 6,5 | 4 | 50 | 4 | 1,1 |
| без покриттяP0.3-0.8*d2.35*8.0*D4*50L | P0.3-0.8 | P0,3-0,8 | 2,35 | 8 | 4 | 50 | 4 | 1,4 |
| без покриттяP0.3-0.8*d3.15*10*D4*50L | P0.3-0.8 | P0,3-0,8 | 3,15 | 10 | 4 | 50 | 4 | 2,0 |
| без покриттяP0.3-1.0*d3.9*12*D4*50L | P0.3-1.0 | P0,3-1 | 3,9 | 12 | 4 | 50 | 4 | 2,5 |
| без покриттяP0.5-1.5*d4.8*15*D6*50L | P0.5-1.5 | P0,5-1,5 | 4,8 | 15 | 6 | 50 | 4 | 2,9 |
| без покриттяP0.5-1.75*d6.0*20*D6*50L | P0.5-1.75 | P0,5-1,75 | 6 | 20 | 6 | 50 | 4 | 4,0 |
| без покриттяP0.5-2.5*d7.7*25*D8*60L | P0.5-2.5 | P0,5-2,5 | 7,7 | 25 | 8 | 60 | 4 | 4,8 |
| без покриттяP1.0-3.0*d9.6*30*D10*75L | P1.0-3.0 | P1-3 | 9,6 | 30 | 10 | 75 | 4 | 6,0 |
| без покриттяP1.0-3.5*d10*36*D10*75L | P1.0-3.5 | P1-3,5 | 10 | 36 | 10 | 75 | 4 | 6,0 |
| без покриттяP1.0-4.0*d12*38*D12*75L | P1.0-4.0 | P1-4 | 12 | 38 | 12 | 75 | 4 | 7,3 |
| без покриттяP1.5-4.0*d14*48*D14*100L | P1.5-4.0 | P1,5-4 | 14 | 48 | 14 | 100 | 6 | 9,0 |
| без покриттяP2.0-5.0*d16*50*D16*100L | P2.0-5.0 | P2-5 | 16 | 50 | 16 | 100 | 6 | 10 |
| чорне виконання для сталіP0.25-0.35*d1.05*3.5*D4*50L | P0.25-0.35 | P0,25-0,35 | 1,05 | 3,5 | 4 | 50 | 3 | 0,6 |
| чорне виконання для сталіP0.25-0.35*d1.2*4.0*D4*50L | P0.25-0.35 | P0,25-0,35 | 1,2 | 4 | 4 | 50 | 3 | 0,75 |
| чорне виконання для сталіP0.3-0.5*d1.55*6.0*D4*50L | P0.3-0.5 | P0,3-0,5 | 1,55 | 6 | 4 | 50 | 3 | 0,9 |
| чорне виконання для сталіP0.3-0.7*d1.96*6.5*D4*50L | P0.3-0.7 | P0,3-0,7 | 1,96 | 6,5 | 4 | 50 | 4 | 1,1 |
| чорне виконання для сталіP0.3-0.8*d2.35*8.0*D4*50L | P0.3-0.8 | P0,3-0,8 | 2,35 | 8 | 4 | 50 | 4 | 1,4 |
| чорне виконання для сталіP0.3-0.8*d3.15*10*D4*50L | P0.3-0.8 | P0,3-0,8 | 3,15 | 10 | 4 | 50 | 4 | 2,0 |
| чорне виконання для сталіP0.3-1.0*d3.9*12*D4*50L | P0.3-1.0 | P0,3-1 | 3,9 | 12 | 4 | 50 | 4 | 2,5 |
| чорне виконання для сталіP0.5-1.5*d4.8*15*D6*50L | P0.5-1.5 | P0,5-1,5 | 4,8 | 15 | 6 | 50 | 4 | 2,9 |
| чорне виконання для сталіP0.5-1.75*d6.0*20*D6*50L | P0.5-1.75 | P0,5-1,75 | 6 | 20 | 6 | 50 | 4 | 4,0 |
| чорне виконання для сталіP0.5-2.5*d7.7*25*D8*60L | P0.5-2.5 | P0,5-2,5 | 7,7 | 25 | 8 | 60 | 4 | 4,8 |
| чорне виконання для сталіP1.0-3.0*d9.6*30*D10*75L | P1.0-3.0 | P1-3 | 9,6 | 30 | 10 | 75 | 4 | 6,0 |
| чорне виконання для сталіP1.0-3.5*d10*36*D10*75L | P1.0-3.5 | P1-3,5 | 10 | 36 | 10 | 75 | 4 | 6,0 |
| чорне виконання для сталіP1.0-4.0*d12*38*D12*75L | P1.0-4.0 | P1-4 | 12 | 38 | 12 | 75 | 4 | 7,3 |
| чорне виконання для сталіP1.5-4.0*d14*48*D14*100L | P1.5-4.0 | P1,5-4 | 14 | 48 | 14 | 100 | 6 | 9,0 |
| чорне виконання для сталіP2.0-5.0*d16*50*D16*100L | P2.0-5.0 | P2-5 | 16 | 50 | 16 | 100 | 6 | 10 |
| багатокольорове виконання для алюмініюP0.25-0.35*d1.05*3.5*D4*50L | P0.25-0.35 | P0,25-0,35 | 1,05 | 3,5 | 4 | 50 | 3 | 0,6 |
| багатокольорове виконання для алюмініюP0.25-0.35*d1.2*4.0*D4*50L | P0.25-0.35 | P0,25-0,35 | 1,2 | 4 | 4 | 50 | 3 | 0,75 |
| багатокольорове виконання для алюмініюP0.3-0.5*d1.55*6.0*D4*50L | P0.3-0.5 | P0,3-0,5 | 1,55 | 6 | 4 | 50 | 3 | 0,9 |
| багатокольорове виконання для алюмініюP0.3-0.7*d1.96*6.5*D4*50L | P0.3-0.7 | P0,3-0,7 | 1,96 | 6,5 | 4 | 50 | 4 | 1,1 |
| багатокольорове виконання для алюмініюP0.3-0.8*d2.35*8.0*D4*50L | P0.3-0.8 | P0,3-0,8 | 2,35 | 8 | 4 | 50 | 4 | 1,4 |
| багатокольорове виконання для алюмініюP0.3-0.8*d3.15*10*D4*50L | P0.3-0.8 | P0,3-0,8 | 3,15 | 10 | 4 | 50 | 4 | 2,0 |
| багатокольорове виконання для алюмініюP0.3-1.0*d3.9*12*D4*50L | P0.3-1.0 | P0,3-1 | 3,9 | 12 | 4 | 50 | 4 | 2,5 |
| багатокольорове виконання для алюмініюP0.5-1.5*d4.8*15*D6*50L | P0.5-1.5 | P0,5-1,5 | 4,8 | 15 | 6 | 50 | 4 | 2,9 |
| багатокольорове виконання для алюмініюP0.5-1.75*d6.0*20*D6*50L | P0.5-1.75 | P0,5-1,75 | 6 | 20 | 6 | 50 | 4 | 4,0 |
| багатокольорове виконання для алюмініюP0.5-2.5*d7.7*25*D8*60L | P0.5-2.5 | P0,5-2,5 | 7,7 | 25 | 8 | 60 | 4 | 4,8 |
| багатокольорове виконання для алюмініюP1.0-3.0*d9.6*30*D10*75L | P1.0-3.0 | P1-3 | 9,6 | 30 | 10 | 75 | 4 | 6,0 |
| багатокольорове виконання для алюмініюP1.0-3.5*d10*36*D10*75L | P1.0-3.5 | P1-3,5 | 10 | 36 | 10 | 75 | 4 | 6,0 |
| багатокольорове виконання для алюмініюP1.0-4.0*d12*38*D12*75L | P1.0-4.0 | P1-4 | 12 | 38 | 12 | 75 | 4 | 7,3 |
| багатокольорове виконання для алюмініюP1.5-4.0*d14*48*D14*100L | P1.5-4.0 | P1,5-4 | 14 | 48 | 14 | 100 | 6 | 9,0 |
| багатокольорове виконання для алюмініюP2.0-5.0*d16*50*D16*100L | P2.0-5.0 | P2-5 | 16 | 50 | 16 | 100 | 6 | 10 |
Важливі примітки
Ціна за один обраний інструмент. Під замовлення; строк постачання уточнює менеджер. Фото серії є представницьким: точні розміри та виконання дивіться у відповідному рядку таблиці.
